بزرگترین کشورهای تولیدکننده گوجه فرنگی

چین بزرگترین کشور تولیدکننده گوجه فرنگی در جهان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید 56 میلیون 309 هزار تن گوجه فرنگی در سال 2016 اولین کشور تولیدکننده این محصول در جهان می باشد.

بعد از کشور چینف کشورهای هند و آمریکا هر کدام با تولید 18.4 میلیون تن و 13 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند. 

رتبه جهانی ایران در تولید گوجه فرنگی

کشور ایران با تولید نزدیک به 6 میلیون و 400 هزار تن گوجه فرنگی در سال در رتبه هفتم دنیا قرار دارد و در بین کشورهای خاورمیانه بعد از کشور ترکیه و مصر در رتبه سوم خاورمیانه قرار دارد.

آمار تولید گوجه فرنگی در کشورهای جهان :

 رتبه کشور  2016 (تن)  درصد
1  چین            56,308,914 31.81
2  هند            18,399,000 10.39
3  ایالات متحده آمریکا            13,038,410 7.36
4  ترکیه            12,600,000 7.12
5  مصر               7,943,285 4.49
6  ایتالیا               6,437,572 3.64
7  ایران               6,372,633 3.60
8  اسپانیا               4,671,807 2.64
9  برزیل               4,167,629 2.35
10  مکزیک               4,047,171 2.29
11  روسیه               2,986,209 1.69
12  ازبکستان               2,648,017 1.50
13  نیجریه               2,243,228 1.27
14  اوکراین               2,229,690 1.26
15  پرتغال               1,693,860 0.96
16  تونس               1,303,000 0.74
17  الجزایر               1,280,570 0.72
18  مراکش               1,231,248 0.70
19  کامرون               1,182,114 0.67
20  یونان               1,044,346 0.59
21 Chile                  997,174 0.56
22 Netherlands                  900,000 0.51
23 Indonesia                  883,242 0.50
24 Poland                  866,980 0.49
25 Jordan                  837,342 0.47
26 Japan                  743,200 0.42
27 Kazakhstan                  705,550 0.40
28 Syrian Arab Republic                  704,732 0.40
29 Argentina                  664,009 0.38
30 Colombia                  644,642 0.36
31 France                  640,940 0.36
32 Romania                  627,177 0.35
33 Sudan                  617,400 0.35
34 South Africa                  580,851 0.33
35 Pakistan                  575,923 0.33
36 United Republic of Tanzania                  539,914 0.30
37 Saudi Arabia                  503,217 0.28
38 Azerbaijan                  502,769 0.28
39 Canada                  489,003 0.28
40 Cuba                  481,470 0.27
41 Republic of Korea                  466,992 0.26
42 Turkmenistan                  415,406 0.23
43 Kenya                  410,033 0.23
44 Australia                  405,167 0.23
45 Israel                  385,550 0.22
46 Mozambique                  374,000 0.21
47 Bangladesh                  368,121 0.21
48 Ghana                  366,772 0.21
49 Tajikistan                  361,531 0.20
50 Benin                  335,412 0.19
51 Guatemala                  314,598 0.18
52 Armenia                  298,140 0.17
53 Lebanon                  291,256 0.16
54 Iraq                  286,596 0.16
55 Albania                  284,552 0.16
56 Belarus                  282,625 0.16
57 Niger                  269,079 0.15
58 Belgium                  259,535 0.15
59 Malaysia                  242,946 0.14
60 Kyrgyzstan                  234,718 0.13
61 Peru                  232,898 0.13
62 Occupied Palestinian Territory                  221,466 0.13
63 Dominican Republic                  220,631 0.12
64 Libya                  215,767 0.12
65 Philippines                  210,720 0.12
66 Mali                  201,694 0.11
67 Yemen                  200,869 0.11
68 Hungary                  198,801 0.11
69 Honduras                  163,380 0.09
70 Senegal                  162,700 0.09
71 Venezuela (Bolivarian Republic of)                  162,140 0.09
72 The former Yugoslav Republic of Macedonia                  161,951 0.09
73 Serbia                  160,456 0.09
74 Bulgaria                  141,367 0.08
75 Rwanda                  118,774 0.07
76 China, Taiwan Province of                  114,857 0.06
77 Thailand                  113,326 0.06
78 Oman                  111,072 0.06
79 United Kingdom                     96,556 0.05
80 Sri Lanka                     91,967 0.05
81 New Zealand                     91,267 0.05
82 Germany                     85,287 0.05
83 Kuwait                     76,891 0.04
84 Nicaragua                     74,272 0.04
85 Democratic People’s Republic of Korea                     66,261 0.04
86 Costa Rica                     64,800 0.04
87 Bolivia (Plurinational State of)                     61,531 0.03
88 Bosnia and Herzegovina                     57,070 0.03
89 Ecuador                     55,550 0.03
90 Austria                     55,068 0.03
91 Republic of Moldova                     54,641 0.03
92 Georgia                     54,100 0.03
93 Paraguay                     50,735 0.03
94 Democratic Republic of the Congo                     49,201 0.03
95 United Arab Emirates                     47,523 0.03
96 Madagascar                     41,996 0.02
97 Switzerland                     41,965 0.02
98 Malawi                     41,644 0.02
99 Finland                     40,621 0.02
100 Uganda                     38,234 0.02
101 Jamaica                     31,427 0.02
102 Croatia                     30,707 0.02
103 Uruguay                     29,573 0.02
104 Côte d’Ivoire                     29,037 0.02
105 Ethiopia                     28,365 0.02
106 Somalia                     27,331 0.02
107 Zambia                     25,645 0.01
108 Zimbabwe                     24,863 0.01
109 Cyprus                     22,766 0.01
110 Sierra Leone                     20,352 0.01
111 Guyana                     19,092 0.01
112 Slovakia                     18,922 0.01
113 Panama                     18,167 0.01
114 El Salvador                     18,114 0.01
115 Puerto Rico                     17,970 0.01
116 Angola                     16,240 0.01
117 Cabo Verde                     15,133 0.01
118 Sweden                     14,620 0.01
119 Czechia                     14,350 0.01
120 Qatar                     12,694 0.01
121 Burkina Faso                     12,484 0.01
122 Malta                     12,380 0.01
123 Norway                     11,141 0.01
124 Lithuania                     10,988 0.01
125 Denmark                     10,580 0.01
126 Mauritius                     10,136 0.01
127 Namibia                       9,327 0.01
128 Slovenia                       8,652 0.00
129 Latvia                       5,821 0.00
130 Togo                       5,582 0.00
131 Swaziland                       5,504 0.00
132 Réunion                       5,185 0.00
133 Guadeloupe                       5,183 0.00
134 French Guiana                       4,665 0.00
135 Montenegro                       4,464 0.00
136 Bahamas                       4,440 0.00
137 Martinique                       4,306 0.00
138 Congo                       4,155 0.00
139 Bahrain                       4,045 0.00
140 Ireland                       4,000 0.00
141 Belize                       2,858 0.00
142 Liberia                       2,681 0.00
143 Haiti                       2,362 0.00
144 Estonia                       2,312 0.00
145 Trinidad and Tobago                       2,280 0.00
146 Djibouti                       1,713 0.00
147 Suriname                       1,500 0.00
148 Iceland                       1,436 0.00
149 French Polynesia                       1,272 0.00
150 Tonga                           861 0.00
151 Comoros                           664 0.00
152 Bhutan                           587 0.00
153 Papua New Guinea                           572 0.00
154 Timor-Leste                           561 0.00
155 Antigua and Barbuda                           511 0.00
156 Seychelles                           456 0.00
157 Gabon                           410 0.00
158 Dominica                           376 0.00
159 Fiji                           364 0.00
160 Grenada                           364 0.00
161 Guam                           314 0.00
162 Barbados                           308 0.00
163 Saint Lucia                           295 0.00
164 Cook Islands                           281 0.00
165 Maldives                           270 0.00
166 Montserrat                           237 0.00
167 Saint Kitts and Nevis                           209 0.00
168 Brunei Darussalam                           142 0.00
169 Bermuda                           134 0.00
170 Luxembourg                           123 0.00
171 American Samoa                             71 0.00
172 Singapore                             66 0.00
173 China, Hong Kong SAR                             40 0.00
174 Saint Pierre and Miquelon                               7 0.00
175 Cayman Islands                               5 0.00
 جمع کل گوجه فرنگی تولید شده در جهان :          177,042,364 100.00

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *