چین بزرگترین کشور تولیدکننده گندم
به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید 131 میلیون و 689 هزار تن گندم در سال اولین کشور تولید کننده این محصول کشاورزی در جهان می باشد.
بعد از کشور چین، کشورهای هند و روسیه هر کدام با تولید 93.5 میلیون تن و 73.3 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.
رتبه جهانی ایران در تولید گندم
ایران با تولید بیش از 11 میلیون تن گندم در سال در رتبه پانزدم دنیا قرار دارد. در بین کشورهای منطقه تنها پاکستان و ترکیه تولید بیشتری از ایران دارند.
کشور پاکستان با تولید 26 میلیون تن گندم در سال در رتبه هشتم جهان و ترکیه با تولید 20.6 میلیون تن گندم در رتبه یازدهم قرار دارند.
آمار تولید گندم در کشورهای جهان :
رتبه | کشور | 2016 (تن) | درصد |
1 | چین | 131,689,035 | 17.57 |
2 | هند | 93,500,000 | 12.48 |
3 | روسیه | 73,294,568 | 9.78 |
4 | ایالات متحده آمریکا | 62,859,050 | 8.39 |
5 | کانادا | 30,486,700 | 4.07 |
6 | فرانسه | 29,504,454 | 3.94 |
7 | اوکراین | 26,098,830 | 3.48 |
8 | پاکستان | 26,005,213 | 3.47 |
9 | آلمان | 24,463,800 | 3.26 |
10 | استرالیا | 22,274,514 | 2.97 |
11 | ترکیه | 20,600,000 | 2.75 |
12 | آرژانتین | 18,557,532 | 2.48 |
13 | قزاقستان | 14,985,379 | 2.00 |
14 | بریتانیا | 14,383,000 | 1.92 |
15 | ایران | 11,097,605 | 1.48 |
16 | لهستان | 10,827,902 | 1.44 |
17 | مصر | 9,000,000 | 1.20 |
18 | رومانی | 8,431,131 | 1.12 |
19 | ایتالیا | 8,037,872 | 1.07 |
20 | ازبکستان | 6,940,500 | 0.93 |
21 | Brazil | 6,834,421 | 0.91 |
22 | Spain | 6,433,865 | 0.86 |
23 | Bulgaria | 5,662,721 | 0.76 |
24 | Czechia | 5,454,663 | 0.73 |
25 | Hungary | 4,788,027 | 0.64 |
26 | Afghanistan | 4,555,110 | 0.61 |
27 | Ethiopia | 4,537,852 | 0.61 |
28 | Denmark | 4,201,500 | 0.56 |
29 | Mexico | 3,862,914 | 0.52 |
30 | Lithuania | 3,798,430 | 0.51 |
31 | Iraq | 3,052,939 | 0.41 |
32 | Syrian Arab Republic | 2,936,783 | 0.39 |
33 | Serbia | 2,884,537 | 0.38 |
34 | Sweden | 2,834,500 | 0.38 |
35 | Morocco | 2,731,123 | 0.36 |
36 | Algeria | 2,440,097 | 0.33 |
37 | Slovakia | 2,434,213 | 0.32 |
38 | Belarus | 2,339,950 | 0.31 |
39 | Latvia | 2,062,300 | 0.28 |
40 | Austria | 1,970,364 | 0.26 |
41 | South Africa | 1,909,540 | 0.25 |
42 | Azerbaijan | 1,799,859 | 0.24 |
43 | Nepal | 1,736,849 | 0.23 |
44 | Chile | 1,731,935 | 0.23 |
45 | Greece | 1,698,031 | 0.23 |
46 | Turkmenistan | 1,600,000 | 0.21 |
47 | Belgium | 1,400,074 | 0.19 |
48 | Bangladesh | 1,348,186 | 0.18 |
49 | Republic of Moldova | 1,292,921 | 0.17 |
50 | Paraguay | 1,144,000 | 0.15 |
51 | Netherlands | 1,016,479 | 0.14 |
52 | Croatia | 960,081 | 0.13 |
53 | Tunisia | 926,592 | 0.12 |
54 | Tajikistan | 917,081 | 0.12 |
55 | Finland | 823,900 | 0.11 |
56 | Japan | 790,800 | 0.11 |
57 | Saudi Arabia | 765,815 | 0.10 |
58 | Uruguay | 757,000 | 0.10 |
59 | Kyrgyzstan | 661,514 | 0.09 |
60 | Ireland | 647,700 | 0.09 |
61 | Sudan | 516,000 | 0.07 |
62 | Mongolia | 467,053 | 0.06 |
63 | New Zealand | 459,349 | 0.06 |
64 | Estonia | 455,543 | 0.06 |
65 | Switzerland | 386,720 | 0.05 |
66 | Armenia | 350,369 | 0.05 |
67 | Bolivia (Plurinational State of) | 346,242 | 0.05 |
68 | Norway | 308,800 | 0.04 |
69 | Bosnia and Herzegovina | 306,605 | 0.04 |
70 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 306,433 | 0.04 |
71 | Albania | 275,000 | 0.04 |
72 | Kenya | 222,400 | 0.03 |
73 | Yemen | 220,154 | 0.03 |
74 | Peru | 191,108 | 0.03 |
75 | Israel | 168,000 | 0.02 |
76 | Libya | 164,572 | 0.02 |
77 | Slovenia | 163,165 | 0.02 |
78 | Zambia | 159,533 | 0.02 |
79 | Lebanon | 147,748 | 0.02 |
80 | Georgia | 126,600 | 0.02 |
81 | Myanmar | 102,636 | 0.01 |
82 | United Republic of Tanzania | 96,122 | 0.01 |
83 | Portugal | 90,017 | 0.01 |
84 | Rwanda | 83,764 | 0.01 |
85 | Luxembourg | 70,069 | 0.01 |
86 | Nigeria | 60,000 | 0.01 |
87 | Democratic People’s Republic of Korea | 56,702 | 0.01 |
88 | Zimbabwe | 43,294 | 0.01 |
89 | Mali | 40,137 | 0.01 |
90 | Occupied Palestinian Territory | 33,004 | 0.00 |
91 | Eritrea | 31,305 | 0.00 |
92 | Jordan | 31,150 | 0.00 |
93 | Republic of Korea | 28,778 | 0.00 |
94 | Uganda | 22,951 | 0.00 |
95 | Cyprus | 22,831 | 0.00 |
96 | Mozambique | 17,088 | 0.00 |
97 | Malta | 15,980 | 0.00 |
98 | Namibia | 13,924 | 0.00 |
99 | Niger | 8,234 | 0.00 |
100 | Democratic Republic of the Congo | 8,208 | 0.00 |
101 | Mauritania | 7,718 | 0.00 |
102 | China, Taiwan Province of | 7,357 | 0.00 |
103 | Burundi | 6,815 | 0.00 |
104 | Ecuador | 6,746 | 0.00 |
105 | Madagascar | 5,000 | 0.00 |
106 | Lesotho | 4,000 | 0.00 |
107 | Angola | 3,995 | 0.00 |
108 | Oman | 2,777 | 0.00 |
109 | Colombia | 2,721 | 0.00 |
110 | Bhutan | 2,683 | 0.00 |
111 | Montenegro | 2,354 | 0.00 |
112 | Chad | 1,742 | 0.00 |
113 | Thailand | 1,308 | 0.00 |
114 | Honduras | 1,220 | 0.00 |
115 | Somalia | 1,019 | 0.00 |
116 | Cameroon | 885 | 0.00 |
117 | Malawi | 797 | 0.00 |
118 | Guatemala | 744 | 0.00 |
119 | Swaziland | 577 | 0.00 |
120 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 140 | 0.00 |
121 | United Arab Emirates | 82 | 0.00 |
122 | Kuwait | 45 | 0.00 |
123 | New Caledonia | 8 | 0.00 |
124 | Qatar | 6 | 0.00 |
جمع کل آمار تولید گندم در جهان : |
749,460,078 | 100.00 |