آمار تولید انبه، گواوا و ترگیل+ بزرگترین کشورهای تولیدکننده

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور هند با تولید 18 میلیون و 779 هزار تن انبه، گواوا و ترگیل اولین کشور تولیدکننده این میوه های گرمسیری مرطوب می باشد.

بعد از کشور هند، کشورهای چین و تایلند هر کدام با تولید 4.6 میلیون تن و 3.4 میلیون تن در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

رتبه جهانی ایران در تولید انبه

ایران با تولید 43 هزار تن انبه در سال در رتبه 41 دنیا قرار دارد. البته چون میزان تولید کشورهای دیگر مجموع سه میوه انبه، گواوا و ترگیل می باشد و ایران در تولید دو میوه گواوا و ترگیل سهمی ندارد رتبه ایران در تولید انبه بهتر از رتبه 43 می باشد.

آمار تولید انبه، گواوا و ترگیل در کشورهای مختلف دنیا به همراه رتبه این کشورها :

 رتبه کشور 2016 (تن)  درصد
1  هند          18,779,000 40.38
2  چین            4,664,272 10.03
3  تایلند            3,432,129 7.38
4  مکزیک            2,197,313 4.72
5  اندونزی            2,184,399 4.70
6  پاکستان            1,606,091 3.45
7  برزیل            1,417,149 3.05
8  مصر            1,277,008 2.75
9  بنگلادش            1,161,685 2.50
10  نیجریه                917,617 1.97
11  فیلیپین                827,075 1.78
12  سودان                785,940 1.69
13  کنیا                734,658 1.58
14  ویتنام                725,306 1.56
15  هائیتی                670,878 1.44
16  تانزانیا                427,586 0.92
17  کوبا                420,191 0.90
18  یمن                405,774 0.87
19  پرو                377,382 0.81
20  کلمبیا                314,034 0.68
21 Nepal                288,998 0.62
22 Madagascar                287,908 0.62
23 Democratic Republic of the Congo                259,803 0.56
24 Niger                181,968 0.39
25 Guinea                175,070 0.38
26 Venezuela (Bolivarian Republic of)                143,114 0.31
27 Malawi                134,991 0.29
28 South Africa                129,774 0.28
29 Ethiopia                124,863 0.27
30 Guatemala                124,439 0.27
31 Senegal                123,606 0.27
32 China, Taiwan Province of                106,766 0.23
33 Malaysia                102,046 0.22
34 Ghana                  99,358 0.21
35 Ecuador                  82,246 0.18
36 Sri Lanka                  81,738 0.18
37 Cambodia                  67,001 0.14
38 Côte d’Ivoire                  56,999 0.12
39 Israel                  44,801 0.10
40 Congo                  43,598 0.09
41  ایران                  43,376 0.09
42 Australia                  42,515 0.09
43 Costa Rica                  38,642 0.08
44 Chad                  35,101 0.08
45 Paraguay                  32,005 0.07
46 Mozambique                  28,858 0.06
47 El Salvador                  27,872 0.06
48 Honduras                  25,723 0.06
49 Sierra Leone                  21,731 0.05
50 Puerto Rico                  21,302 0.05
51 Dominican Republic                  17,541 0.04
52 Bolivia (Plurinational State of)                  17,198 0.04
53 Oman                  15,673 0.03
54 Benin                  15,570 0.03
55 Mali                  15,390 0.03
56 Burkina Faso                  13,525 0.03
57 Central African Republic                  11,386 0.02
58 Rwanda                  10,924 0.02
59 Guinea-Bissau                     8,950 0.02
60 Timor-Leste                     7,698 0.02
61 Panama                     7,247 0.02
62 United Arab Emirates                     6,997 0.02
63 Guyana                     6,334 0.01
64 Lao People’s Democratic Republic                     4,858 0.01
65 Samoa                     4,258 0.01
66 Cabo Verde                     3,284 0.01
67 Japan                     3,224 0.01
68 French Guiana                     2,996 0.01
69 Réunion                     2,869 0.01
70 Jamaica                     2,711 0.01
71 Suriname                     2,700 0.01
72 Bahamas                     2,558 0.01
73 Argentina                     2,161 0.00
74 Dominica                     1,946 0.00
75 Guadeloupe                     1,837 0.00
76 Occupied Palestinian Territory                     1,672 0.00
77 Grenada                     1,653 0.00
78 Zimbabwe                     1,627 0.00
79 Saint Vincent and the Grenadines                     1,549 0.00
80 Gambia                     1,491 0.00
81 Antigua and Barbuda                     1,425 0.00
82 Myanmar                     1,363 0.00
83 Somalia                     1,083 0.00
84 United States of America                        923 0.00
85 Cameroon                        887 0.00
86 Trinidad and Tobago                        681 0.00
87 Djibouti                        582 0.00
88 Bhutan                        545 0.00
89 Saint Lucia                        258 0.00
90 Cook Islands                        234 0.00
91 Martinique                        223 0.00
92 New Caledonia                        156 0.00
93 Montserrat                        144 0.00
94 Fiji                        133 0.00
95 Swaziland                        122 0.00
96 Namibia                           86 0.00
97 Guam                           81 0.00
98 Seychelles                           80 0.00
99 Maldives                           54 0.00
100 Belize                           45 0.00
101 Cayman Islands                           32 0.00
102 Wallis and Futuna Islands                           17 0.00
103 Morocco                           16 0.00
         46,508,696 100.00

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *