به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، کشور چین با صادرات 2263 میلیارد دلار در سال 2017 بزرگترین کشور صادرکننده در جهان می باشد.
چین یا این میزان صادرات سهم بیش از 12 درصدی از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است. و مجمع صادرات کشورهای جهان در سال 2017 به میزان 17349 میلیارد دلار بوده است.
بعد از کشور چین، کشورهای ایالات متحده آمریکا و آلمان به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.
رتبه جهانی ایران در صادرات
ایران با صادرات نزدیک به 106 میلیارد دلار کالا در سال 2017 در رتبه 35 دنیا قرار دارد. ایران در بین کشورهای اسلامی بعد از امارات، عربستان، مالزی، اندونزی، ترکیه در رتبه ششم قرار دارد.
در بین کشورهای اسلامی و خاورمیانه کشور امارات با صادرات 308 میلیارد دلاری در رتبه نخست قرار دارد.
رتبه | کشور | 2017 |
---|---|---|
1 | چين | 2.263 تریلیون |
2 | ایالات متحده | 1.546 تریلیون |
3 | آلمان | 1.450 تریلیون |
4 | ژاپن | 698.1 میلیارد |
5 | کره جنوبی | 573.7 میلیارد |
6 | هنگ کنگ | 550.2 میلیارد |
7 | فرانسه | 523.4 میلیارد |
8 | هلند | 505.9 میلیارد |
9 | ایتالیا | 503.1 میلیارد |
10 | انگلستان | 442.1 میلیارد |
11 | بلژیک | 430 میلیارد |
12 | کانادا | 420.6 میلیارد |
13 | مکزیک | 409.5 میلیارد |
14 | سنگاپور | 373.3 میلیارد |
15 | روسیه | 359.2 میلیارد |
16 | اسپانیا | 319.6 میلیارد |
17 | تایوان | 317.7 میلیارد |
18 | امارات متحده عربی | 308.5 میلیارد |
19 | سوئیس | 299.3 میلیارد |
20 | هندوستان | 295.8 میلیارد |
21 | ویتنام | 265.1 میلیارد |
22 | تایلند | 236 میلیارد |
23 | استرالیا | 229.7 میلیارد |
24 | لهستان | 221.3 میلیارد |
25 | عربستان سعودی | 220.1 میلیارد |
26 | برزیل | 217.7 میلیارد |
27 | مالزی | 216.4 میلیارد |
28 | جمهوری چک | 180 میلیارد |
29 | اندونزی | 168.8 میلیارد |
30 | اتریش | 168 میلیارد |
31 | ترکیه | 157.1 میلیارد |
32 | سوئد | 153.1 میلیارد |
33 | ایرلند | 138.1 میلیارد |
34 | مجارستان | 113.4 میلیارد |
35 | ایران | 105.8 میلیارد |
36 | نروژ | 102 میلیارد |
37 | دانمارک | 101.6 میلیارد |
38 | آفریقای جنوبی | 88.3 میلیارد |
39 | اسلواکی | 84.5 میلیارد |
40 | رومانی | 70.6 میلیارد |
41 | شیلی | 69.2 میلیارد |
42 | عراق | 69 میلیارد |
43 | فیلیپین | 68.7 میلیارد |
44 | فنلاند | 67.3 میلیارد |
45 | قطر | 63.7 میلیارد |
46 | پرتغال | 62.2 میلیارد |
47 | آرژانتین | 58.4 میلیارد |
48 | کویت | 54.8 میلیارد |
49 | اسرائيل | 53.8 میلیارد |
50 | قزاقستان | 48.3 میلیارد |
51 | پرو | 44 میلیارد |
52 | اوکراین | 43.4 میلیارد |
53 | نیجریه | 40.7 میلیارد |
54 | بنگلادش | 40.3 میلیارد |
55 | نیوزلند | 38.1 میلیارد |
56 | کلمبیا | 37.8 میلیارد |
57 | آنگولا | 36.7 میلیارد |
58 | الجزایر | 35.2 میلیارد |
59 | یونان | 32.2 میلیارد |
60 | ونزوئلا | 32 میلیارد |
61 | بلغارستان | 30.2 میلیارد |
62 | لیتوانی | 29.3 میلیارد |
63 | بلاروس | 29.3 میلیارد |
64 | عمان | 28.9 میلیارد |
65 | اسلوونی | 28.8 میلیارد |
66 | مصر | 25.9 میلیارد |
67 | مراکش | 25.6 میلیارد |
68 | پاکستان | 21.9 میلیارد |
69 | لیبی | 19.5 میلیارد |
70 | اکوادور | 19.1 میلیارد |
71 | کامبوج | 17.2 میلیارد |
72 | صربستان | 17 میلیارد |
73 | کرواسی | 15.8 میلیارد |
74 | استونی | 15.4 میلیارد |
75 | غنا | 14.4 میلیارد |
76 | تونس | 14.2 میلیارد |
77 | لوکزامبورگ | 14 میلیارد |
78 | میانمار (برمه) | 13.9 میلیارد |
79 | آذربایجان | 13.8 میلیارد |
80 | لتونی | 12.9 میلیارد |
81 | ساحل عاج | 12.6 میلیارد |
82 | سری لانکا | 11.7 میلیارد |
83 | گواتمالا | 11 میلیارد |
84 | کاستاریکا | 10.6 میلیارد |
85 | پاپوآ گینه نو | 10.6 میلیارد |
86 | بحرین | 9.9 میلیارد |
87 | ترینیداد / توباگو | 9.6 میلیارد |
88 | دومینیکن | 8.9 میلیارد |
89 | پاراگوئه | 8.7 میلیارد |
90 | ازبکستان | 8.6 میلیارد |
91 | دموکراتیک کنگو | 8.3 میلیارد |
92 | کنگو | 8.1 میلیارد |
93 | زامبیا | 8.1 میلیارد |
94 | اروگوئه | 7.9 میلیارد |
95 | ترکمنستان | 7.9 میلیارد |
96 | بولیوی | 7.9 میلیارد |
97 | اردن | 7.5 میلیارد |
98 | کامرون | 6.5 میلیارد |
99 | بوسنی و هرزگوین | 6.4 میلیارد |
100 | مغولستان | 6.1 میلیارد |
101 | گینه | 6 میلیارد |
102 | بوتسوانا | 5.9 میلیارد |
103 | السالوادور | 5.8 میلیارد |
104 | کنیا | 5.7 میلیارد |
105 | مقدونیه | 5.7 میلیارد |
106 | برونئی | 5.6 میلیارد |
107 | پاناما | 5.5 میلیارد |
108 | گابن | 5.4 میلیارد |
109 | گینه استوایی | 5.3 میلیارد |
110 | نامیبیا | 5.2 میلیارد |
111 | هندوراس | 5 میلیارد |
112 | نیکاراگوئه | 4.9 میلیارد |
113 | ایسلند | 4.9 میلیارد |
114 | لائوس | 4.8 میلیارد |
115 | موزامبیک | 4.7 میلیارد |
116 | سودان | 4.2 میلیارد |
117 | تانزانیا | 4.2 میلیارد |
118 | قبرس | 3.4 میلیارد |
119 | لبنان | 3.3 میلیارد |
120 | سنگال | 3 میلیارد |
121 | اوگاندا | 2.9 میلیارد |
122 | اتیوپی | 2.9 میلیارد |
123 | ماداگاسکار | 2.8 میلیارد |
124 | بورکینافاسو | 2.8 میلیارد |
125 | گرجستان | 2.7 میلیارد |
126 | مالت | 2.5 میلیارد |
127 | زیمبابوه | 2.4 میلیارد |
128 | مولداوی | 2.4 میلیارد |
129 | آلبانی | 2.3 میلیارد |
130 | یمن | 2.2 میلیارد |
131 | ارمنستان | 2.1 میلیارد |
132 | موریس | 2.1 میلیارد |
133 | موریتانی | 2.1 میلیارد |
134 | نیجر | 2 میلیارد |
135 | کوبا | 2 میلیارد |
136 | کره شمالی | 1.9 میلیارد |
137 | سوازیلند | 1.8 میلیارد |
138 | قرقیزستان | 1.8 میلیارد |
139 | گایانا | 1.8 میلیارد |
140 | کالدونیای جدید | 1.7 میلیارد |
141 | جزایر فارو | 1.5 میلیارد |
142 | کوراسائو | 1.5 میلیارد |
143 | سورینام | 1.4 میلیارد |
144 | ماکائو | 1.4 میلیارد |
145 | مالزی | 1.4 میلیارد |
146 | چاد | 1.3 میلیارد |
147 | باهاما | 1.3 میلیارد |
148 | جامائیکا | 1.3 میلیارد |
149 | سودان جنوبی | 1.3 میلیارد |
150 | افغانستان | 959.8 میلیون |
151 | جزایر کیمن | 1 میلیارد |
152 | تاجیکستان | 996.2 میلیون |
153 | گرینلند | 986 میلیون |
154 | فیجی | 955.6 میلیون |
155 | مالاوی | 889.1 میلیون |
156 | سوریه | 771.6 میلیون |
157 | توگو | 749.3 میلیون |
158 | نپال | 740.7 میلیون |
159 | بنین | 731.6 میلیون |
160 | لسوتو | 672.6 میلیون |
161 | سیشل | 646.4 میلیون |
162 | رواندا | 608.5 میلیون |
163 | جزایر ویرجین بریتانیا | 508.3 میلیون |
164 | جزایر سلیمان | 499.7 میلیون |
165 | جزایر مارشال | 490.5 میلیون |
166 | باربادوس | 485.4 میلیون |
167 | اریتره | 436.7 میلیون |
168 | مونته نگرو | 420.9 میلیون |
169 | سومالی | 389.3 میلیون |
170 | جبل الطارق | 349.5 میلیون |
171 | بلیز | 277.6 میلیون |
172 | بوتان | 239.9 میلیون |
173 | وانواتو | 232.7 میلیون |
174 | جزابر فالکلند | 217.6 میلیون |
175 | مالدیو | 199.3 میلیون |
176 | پلینزی فرانسه | 197.2 میلیون |
177 | لیبریا | 194.7 میلیون |
178 | نماینده مرکزی آفریقا | 192 میلیون |
179 | گینه بیسائو | 189.3 میلیون |
180 | هائیتی | 173.5 میلیون |
181 | کیریباتی | 161.6 میلیون |
182 | جیبوتی | |
183 | بوروندی | 141.7 میلیون |
184 | سنت لوسیا | |
185 | فلسطین | 130.7 میلیون |
186 | آندورا | 115.7 میلیون |
187 | سیرا لئون | 102.7 میلیون |
188 | تیمور شرقی | 98.5 میلیون |
189 | US Minor Outlying Is | 96.7 میلیون |
190 | میکرونزی | 96.6 میلیون |
191 | آروبا | 90.1 میلیون |
192 | کامرون | 86.6 میلیون |
193 | سنت مارتن (هلندی) | 74.6 میلیون |
194 | توکلو | 69.1 میلیون |
195 | نیو | 66.4 میلیون |
196 | آنتیگوا / باربودا | 62.4 میلیون |
197 | دومینیکا | 62.3 میلیون |
198 | کابو وود | 49.9 میلیون |
199 | جزایر کوک | 47.5 میلیون |
200 | ساموآ | 44.4 میلیون |
ببخشید آیا در این آمار صادرات نفت و گاز هم محسوب شده یا خیر؟
بله محسوب شده. صادرات همه کالاها و خدمات منظور شده است.