جدول رده بندی بوندسلیگا ، فوتبال باشگاهی کشور آلمان در فصل کنونی را مشاهده می کنید.
رده | اسم تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بایرن مونیخ | 24 | 17 | 4 | 3 | 71 | 34 | 37 | 55 |
2 | لایپزیش | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 20 | 26 | 53 |
3 | وولفسبورگ | 24 | 12 | 9 | 3 | 38 | 21 | 17 | 45 |
4 | فرانکفورت | 24 | 11 | 10 | 3 | 47 | 33 | 14 | 43 |
5 | بایرلورکوزن | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 26 | 16 | 40 |
6 | دورتموند | 24 | 12 | 3 | 9 | 50 | 35 | 15 | 39 |
7 | یونیون برلین | 24 | 8 | 11 | 5 | 36 | 26 | 10 | 35 |
8 | فرایبورگ | 24 | 9 | 7 | 8 | 37 | 38 | -1 | 34 |
9 | اشتوتگارت | 24 | 8 | 9 | 7 | 45 | 37 | 8 | 33 |
10 | مونشن گلادباخ | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 37 | 3 | 33 |
11 | هافن هایم | 24 | 8 | 6 | 10 | 39 | 41 | -2 | 30 |
12 | وردربرمن | 23 | 6 | 9 | 8 | 27 | 33 | -6 | 27 |
13 | آگزبورگ | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 37 | -13 | 26 |
14 | کلن | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 42 | -20 | 22 |
15 | هرتابرلین | 24 | 5 | 6 | 13 | 28 | 43 | -15 | 21 |
16 | آرمنیا بیلفلد | 23 | 5 | 4 | 14 | 18 | 41 | -23 | 19 |
17 | ماینتس | 24 | 4 | 6 | 14 | 23 | 44 | -21 | 18 |
18 | شالکه | 24 | 1 | 7 | 16 | 16 | 51 | -35 | 10 |
تاریخ شروع – اتمام لیگ | روزهای بازی | تعداد بازی |
مرداد – اردیبهشت | جمعه تا یکشنبه | 34 |
صعود به لیگ قهرمانان اروپا : 4 تیم
سقوط به سطح پایین تر (چمپیونشیپ) : 3 تیم
بوندس لیگا به آلمان ( Bundesliga) به معنای لیگ ملی در زبان آلمان می باشد. با توجه به اینکه ساختار تقسیم بندی کشور آلمان به صورت فدرالی است هر رقابت ورزشی که در سطح ملی برگزار می شود به عنوان بوندس لیگای اون رشته روزشی شناخته می شود.
از نظر دستهبندی سطح تیمی، معمولاً رقابتهای بوندسلیگا به دسته یک و دسته دو تقسیم میشوند. در فوتبال، بوندسلیگای یک در بالاترین سطح است. قهرمان بوندسلیگای یک، قهرمان کشور آلمان (Deutscher Meister) محسوب میشود. بعد از بوندسلیگای 1، بوندسلیگای. 2، قرار دارد.
تیم بایرن مونیج با کسب 28 جام قهرمانی بوندسلیگا پرافتخارترین باشگاه فوتبال آلمان می باشد. بعد از تیم بایرن مونیج تیم بورسیا دورتموند با 5 مقام قهرمانی و مونشن گلادباغ با 5 بار مقام قهرمانی در مکان دوم و سوم قرار دارند.
رتبه | تیم | تعداد قهرمانی | آخرین قهرمانی |
1 | بایرن مونیخ | 28 | 2018-19 |
2 | بورسیا درتموند | 5 | 2011-12 |
2 | مونشن گلادباخ | 5 | 1976-77 |
3 | وردر برمن | 4 | 2003-04 |
4 | هامبورگ | 3 | 1982-83 |
5 | اشتوتگارت | 3 | 2006-07 |
5 | کایزرسلاترن | 2 | 1997-98 |
5 | اف سی کلن | 2 | 1977-78 |
6 | وولفسبورگ | 1 | 2008-9 |
6 | اینتراخت | 1 | 1966-67 |
6 | نورنبرگ | 1 | 1967-68 |
6 | مونیخ 1860 | 1 | 1965-66 |