نمایش قیمت آنلاین نفت در بازار بورس نیویورک را شما می توانید برای نفت برنت دریای شمال و نفت سبک امریکا (وست تگزاس اینترمدیت) را به صورت زنده مشاهده نمایید. روزهای شنبه و یکشنبه بازار تعطیل بوده و در این روزها شما آخرین قیمت ثبت در روز جمعه را مشاهده خواهید کرد.
قیمت هر بکشه نفت خام به دلار آمریکا :
نمودار قیمت نفت در 10 سال اخیر
بررسی قیمت نفت در سال های گذشته
قیمت نفت به شدت متاثر از فضای سیاسی و امنیتی در خاورمیانه می باشد به طوریکه در زمان جنگ عراق در سال 2008 قیمت نفت از 30 دلار تا 145 دلار افزایش یافت. همچنین به خاطر تحریم نفت ایران در اواخر دوران احمدی نژاد قیمت نفت در چند سال متوالی با میانگین قیمتی نزدیک به 100 دلار معامله شد. البته قیمت فروش نفت ایران کمتر از قیمت نفت برنت می باشد و معمولا تفاوت بین 8 تا 10 دلار دارد. و این تفاوت در رقم های بالاتر بیشتر و در رقم های پایین تر نفت به 1 دلار نیز کاهش می یابد.
قیمت نفت همچنین متاثر از رشد اقتصادی جهان می باشد. کمترین قیمت نفت به سال های قبل از 2003 می باشد که قیمت نفت معمولا بین 10 تا 30 دلار معامله شده است. کمترین قیمت نفت در سال 1998 به میزان 10.82 دلار در زمان خاتمی ثبت شده است. البته در آن زمان ارزش دلار در مقابل طلا افزایش یافت و هر اونس طلا 287 دلار معامله شد.
سال | میانگین | اولین قیمت | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | آخرین قیمت | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 55.04 | 46.54 | 61.59 | 46.54 | 61.59 | 0.3563 |
2018 | 64.9 | 60.37 | 76.41 | 42.53 | 45.41 | -0.2484 |
2017 | 50.84 | 52.33 | 60.42 | 42.53 | 60.42 | 0.1247 |
2016 | 43.58 | 36.76 | 54.06 | 26.21 | 53.72 | 0.4503 |
2015 | 48.72 | 52.72 | 61.43 | 34.73 | 37.04 | -0.307 |
2014 | 93.17 | 95.14 | 107.95 | 53.45 | 53.45 | -0.4555 |
2013 | 97.98 | 93.14 | 110.62 | 86.65 | 98.17 | 0.069 |
2012 | 94.05 | 102.96 | 109.39 | 77.72 | 91.83 | -0.0708 |
2011 | 94.88 | 91.59 | 113.39 | 75.4 | 98.83 | 0.0815 |
2010 | 79.48 | 81.52 | 91.48 | 64.78 | 91.38 | 0.151 |
2009 | 61.95 | 46.17 | 81.03 | 34.03 | 79.39 | 0.78 |
2008 | 99.67 | 99.64 | 145.31 | 30.28 | 44.6 | -0.5352 |
2007 | 72.34 | 60.77 | 99.16 | 50.51 | 95.95 | 0.5768 |
2006 | 66.05 | 63.11 | 77.05 | 55.9 | 60.85 | -0.0034 |
2005 | 56.64 | 42.16 | 69.91 | 42.16 | 61.06 | 0.4082 |
2004 | 41.51 | 33.71 | 56.37 | 32.49 | 43.36 | 0.3337 |
2003 | 31.08 | 31.97 | 37.96 | 25.25 | 32.51 | 0.0417 |
2002 | 26.19 | 21.13 | 32.68 | 18.02 | 31.21 | 0.5636 |
2001 | 25.98 | 27.29 | 32.21 | 17.5 | 19.96 | -0.253 |
2000 | 30.38 | 25.56 | 37.22 | 23.91 | 26.72 | 0.0373 |
1999 | 19.35 | 12.42 | 28.03 | 11.38 | 25.76 | 1.1219 |
1998 | 14.42 | 17.41 | 17.93 | 10.82 | 12.14 | -0.3122 |
1997 | 20.61 | 25.55 | 26.55 | 17.6 | 17.65 | -0.3185 |
1996 | 22.12 | 19.83 | 26.55 | 17.33 | 25.9 | 0.3255 |
1995 | 18.43 | 17.45 | 20.53 | 16.86 | 19.54 | 0.0996 |
1994 | 17.2 | 14.52 | 20.72 | 13.89 | 17.77 | 0.2523 |
1993 | 18.43 | 19.03 | 21.05 | 13.98 | 14.19 | -0.2719 |
1992 | 20.58 | 19.43 | 23.03 | 17.89 | 19.49 | 0.0178 |
1991 | 21.54 | 26.53 | 32.25 | 17.43 | 19.15 | -0.3276 |
1990 | 24.53 | 22.88 | 41.07 | 15.43 | 28.48 | 0.304 |
1989 | 19.64 | 17.38 | 24.62 | 16.99 | 21.84 | 0.2757 |
1988 | 15.97 | 17.77 | 18.54 | 12.58 | 17.12 | 0.0227 |
1987 | 19.2 | 18.13 | 22.44 | 15.12 | 16.74 | -0.0664 |
شما می توانید روند ارزش دلار در مقابل طلا را در مطلب زیر پیگیری نمایید
پیش بینی آینده قیمت نفت
نفت به عنوان کالای استراتژیک علاوه بر اینکه به عنوان یک منبع انرژی مهم در جهان شناخته می شود محصولات زیادی از نفت ساخته می شود. با توجه به اینکه این ماده معدنی به صورت نامحدود وجود ندارد و ذخایر مشخصی برای آن کشف شده است در بلند مدت قیمت آن افزایشی خواهد بود.
همچنین قیمت نفت در کوتاه مدت و میان مدت متاثر از فضای سیاسی و اقتصادی جهان می باشد و مشکل عرضه نفت در یک کشور می تواند قیمت نفت را تا 20 دلار نیز افزایش دهد. روسیه و عربستان مهم ترین تولیدکنندگان نفت در جهان می باشند.
هم اکنون به علت بیماری کرونا و قرنطینه شدن شهرهای جهان و افت قابل توجه تقاضای جهانی برای انرژی نفت و سوخت خودروها قیمت نفت آمریکا به زیر 20 دلار کاهش نیز کاهش یافته است.
پیش بینی می شود با توجه به این بیماری و کاهش رشد اقتصاد جهانی حتی با وجود کم کردن عرضه توسط تولیدکنندگان قیمت نفت برنت بین 25 تا 35 دلار در حال نوسان باشد.