روز | مبتلا | فوت | کل مبتلا | کل فوت | کل بهبودی | تست | وخیم | تست روزانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یکشنبه 99.09.14 | 11561 | 294 | 1040547 | 50310 | 730798 | 6387019 | 5809 | 44391 |
شنبه 99.09.15 | 12151 | 321 | 1028986 | 50016 | 719708 | 6342628 | 5817 | 44190 |
جمعه 99.09.14 | 13341 | 347 | 1016835 | 49695 | 708106 | 6298438 | 5824 | 41723 |
پنجشنبه 99.09.13 | 13922 | 358 | 1003494 | 49348 | 699315 | 6256715 | 5824 | 44021 |
چهارشنبه 99.09.12 | 13621 | 362 | 989572 | 48990 | 688054 | 6212694 | 5828 | 44057 |
سه شنبه 99.09.11 | 13881 | 382 | 975951 | 48628 | 677963 | 6168637 | 5840 | 43289 |
دوشنبه 99.09.10 | 13321 | 371 | 962070 | 48246 | 668151 | 6125348 | 5852 | 43396 |
یکشنبه 99.09.09 | 12950 | 389 | 948749 | 47875 | 658292 | 6081952 | 5859 | 43396 |
شنبه 99.09.08 | 13402 | 391 | 935799 | 47486 | 648831 | 6038556 | 5865 | 43111 |
جمعه 99.09.07 | 14051 | 406 | 922397 | 47095 | 640065 | 5995445 | 5860 | 39721 |
پنجشنبه 99.09.06 | 13961 | 482 | 908346 | 46689 | 633275 | 5955724 | 5849 | 42495 |
چهارشنبه 99.09.05 | 13843 | 469 | 894385 | 46207 | 625606 | 5913229 | 5832 | 42131 |
سه شنبه 99.09.04 | 13721 | 483 | 880542 | 45738 | 617715 | 5871098 | 5824 | 42791 |
دوشنبه 99.09.03 | 12460 | 453 | 866821 | 45255 | 610406 | 5828307 | 5812 | 40291 |
یکشنبه 99.09.02 | 13053 | 475 | 854361 | 44802 | 603445 | 5788016 | 5796 | 40691 |
شنبه 99.09.01 | 12931 | 431 | 841308 | 44327 | 596136 | 5747325 | 5778 | 40491 |
جمعه 99.08.30 | 13260 | 479 | 828377 | 43896 | 589025 | 5706834 | 5756 | 39296 |
پنجشنبه 99.08.29 | 13223 | 476 | 815117 | 43417 | 583704 | 5667538 | 5729 | 40907 |
چهارشنبه 99.08.28 | 13421 | 480 | 801894 | 42941 | 576983 | 5626631 | 5712 | 40490 |
سه شنبه 99.08.27 | 13352 | 482 | 788473 | 42461 | 570774 | 5586141 | 5691 | 40697 |
دوشنبه 99.08.26 | 13053 | 486 | 775121 | 41979 | 564699 | 5545444 | 5677 | 40374 |
یکشنبه 99.08.25 | 12543 | 459 | 762068 | 41493 | 558818 | 5505070 | 5666 | 40879 |
شنبه 99.08.24 | 11203 | 452 | 749525 | 41034 | 552747 | 5464191 | 5642 | 39712 |
جمعه 99.08.23 | 11737 | 461 | 738322 | 40582 | 546642 | 5424479 | 5630 | 39491 |
پنجشنبه 99.08.22 | 11517 | 457 | 726585 | 40121 | 541566 | 5384988 | 5614 | 40167 |
چهارشنبه 99.08.21 | 11780 | 462 | 715068 | 39664 | 536105 | 5344821 | 5601 | 42621 |
سه شنبه 99.08.20 | 10339 | 453 | 703288 | 39202 | 530694 | 5302200 | 5584 | 39027 |
دوشنبه 99.08.19 | 10463 | 458 | 692949 | 38749 | 525641 | 5263173 | 5561 | 38921 |
یکشنبه 99.08.18 | 9236 | 459 | 682486 | 38291 | 520329 | 5224252 | 5523 | 38891 |
شنبه 99.08.17 | 9450 | 423 | 673250 | 37832 | 515153 | 5185361 | 5506 | 38112 |
جمعه 99.08.16 | 8864 | 424 | 663800 | 37409 | 509952 | 5147249 | 5495 | 36497 |
پنجشنبه 99.08.15 | 8772 | 406 | 654936 | 36985 | 505287 | 5110752 | 5472 | 37718 |
چهارشنبه 99.08.14 | 8452 | 419 | 646164 | 36579 | 500400 | 5073034 | 5426 | 36401 |
سه شنبه 99.08.13 | 8932 | 422 | 637712 | 36160 | 495473 | 5036633 | 5378 | 35411 |
دوشنبه 99.08.12 | 8289 | 440 | 628780 | 35738 | 491247 | 5001222 | 5315 | 35896 |
یکشنبه 99.08.11 | 7719 | 434 | 620491 | 35298 | 486691 | 4965326 | 5244 | 36321 |
شنبه 99.08.10 | 7820 | 386 | 612772 | 34864 | 481930 | 4929005 | 5185 | 36301 |
جمعه 99.08.09 | 8011 | 365 | 604952 | 34478 | 477003 | 4892704 | 5128 | 35312 |
پنجشنبه 99.08.08 | 8293 | 399 | 596941 | 34113 | 472598 | 4857392 | 5055 | 35711 |
چهارشنبه 99.08.07 | 6824 | 415 | 588648 | 33714 | 467917 | 4821681 | 5012 | 34912 |
مرکز اطلاع رسانی رتبه 3 در راستای جمع بندی اخبار مربوط به آمار مبتلایان و فوت شدگان بیماری کرونا (کوئید 19) در ایران اقدام به تجمیع آمارهای منتشر شده توسط وزارت بهداشت و خبرگزاری های رسمی ایران را به صورت جدول به تفیک استان ها منتشر می کند.
تحلیل جدول :
- استان تهران 22 درصد آمار کل مبتلایان بیماری ویروس کرونا (کویید 19 به انگلیسی COVID-19) را در ایران به خود اختصاص داده است و بزرگترین مرکز این بیماری در ایران می باشد.
- با توجه به جمعیت هر استان و مساحت آن سفر در استان های قم،مرکزی،سمنان و تهران بیشترین احتمال سرایت این بیماری به افراد سالم می باشد.
- با توجه به جمعیت و مساحت کمترین احتمال سرایت بیماری در استان های بوشهر، کرمان و سیستان و بلوچستان می باشد.
نکته : در جدول زیر درصد تعداد مبتلا شدگان هر استان به نسبت آمار مبتلاشدگان کل کشور و همچین درصد آن با توجه به جمعیت هر استان محاسبه شده است.
آمار کل مبتلایان و قربانیان بیماری کرونای ایران با تکمیل آمار هر استان به صورت اتوماتیک جمع بسته می شود.
سخنگوی وزارت بهداشت در تاریخ 4 فروردین سال 1399 ارائه آمار استان ها را متوقف کرد !!
این در حالی است که این وزارتخانه به مدت یک ماه اقدام به مقایسه روزانه وضعیت این استان ها بر اساس همین آمارها می کرد.
آمار زیر بر اساس اظهارنظر مقامات رسمی بهداشت استان ها با خبرگزاری های رسمی منتشر می شود.
استان | تاریخ | مبتلا | مشکوک | منبع آمار | درصد ابتلا به جمعیت | فوت | جمعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تهران | 99.01.03 | 5098 | بهداشت | % 0.00038 | 13267637 | ||
اصفهان | 99.01.03 | 1979 | وزارت | % 0.00039 | 198 | 5120850 | |
مازندران | 99.01.03 | 1700 | ایرنا | % 0.00052 | 27 | 3283582 | |
قم | خبرگزاری صدا و سیما | % 0 | 1292283 | ||||
گیلان | 99.01.03 | 1191 | وزارت | % 0.00047 | 2530696 | ||
البرز | 99.01.08 | 1558 | 2260 | ایرنا | % 0.00057 | 233 | 2712400 |
مرکزی | 99.01.10 | 1086 | دانشجویان | % 0.00076 | 85 | 1429475 | |
خراسان رضوی | 99.01.10 | 1438 | 5964 | ایرنا | % 0.000223 | 207 | 6434501 |
سمنان | 99.01.10 | 759 | 1205 | ایرنا | % 0.00108 | 84 | 702360 |
آذربایجان شرقی | 99.01.14 | 1688 | خبرگزاری صدا و سیما | % 0.00043 | 166 | 3909652 | |
قزوین | 99.01.12 | 957 | 2421 | باشگاه خبرنگاران | % 0.00075 | 137 | 1273761 |
یزد | 99.01.11 | 1064 | 2895 | صدا و سیما | % 0.00093 | 117 | 1138533 |
فارس | 99.01.12 | 806 | 1000 | ایرناخبرنگاران | % 0.00017 | 30 | 4851274 |
لرستان | 99.01.10 | 680 | ایرنا | % 0.00039 | 48 | 1760649 | |
خوزستان | 99.01.12 | 718 | باشگاه خبرنگاران | % 0.00015 | 85 | 4710509 | |
گلستان | 99.01.10 | 3396 | ایرنادانشجویان | % 0.0018 | 180 | 1868819 | |
آذربایجان غربی | 99.01.13 | 750 | 1913 | خبرگزاری صدا و سیما | % 0.00023 | 66 | 3265219 |
زنجان | 99.01.12 | 582 | 1466 | ایرتاخبرنگاران | % 0.00055 | 44 | 1057461 |
اردبیل | 99.01.13 | 474 | 882 | خبرگزاری صدا و سیما | % 0.00037 | 82 | 1270420 |
کردستان | 99.01.12 | 470 | باشگاه خبرنگاران | % 0.00029 | 62 | 1603011 | |
همدان | 99.01.03 | 243 | بهداشت | % 0.00014 | 1738234 | ||
کرمانشاه | 99.01.12 | 229 | 1202 | باشگاه خبرنگاران | % 0.00012 | 28 | 1952434 |
خراسان جنوبی | 99.01.12 | 292 | باشگاه خبرنگاران | % 0.00038 | 29 | 768898 | |
کرمان | 99.01.10 | 239 | 1196 | باشگاه خبرنگاران | % 8.0E-5 | 28 | 3164718 |
هرمزگان | 99.01.10 | 181 | 675 | ایرنا | % 0.0001 | 14 | 1776415 |
سیستان و بلوچستان | 99.01.12 | 219 | 1258 | باشگاه خبرنگاران | % 8.0E-5 | 16 | 2775014 |
ایلام | 99.01.12 | 288 | باشگاه خبرنگاران | % 0.0005 | 27 | 580158 | |
خراسان شمالی | 99.01.13 | 394 | خبرگزاری صدا و سیما | % 0.00046 | 40 | 863092 | |
چهارمحال و بختیاری | 99.01.12 | 122 | 574 | باشگاه خبرنگاران | % 0.00013 | 16 | 947763 |
بوشهر | 99.01.10 | 85 | ایرنا | % 7.0E-5 | 6 | 1163400 | |
کهگیلویه و بویراحمد | 99.01.10 | 125 | ایرنا | % 0.00018 | نامعلوم | 713052 |
همچنان که در جدول نیز قابل مشاهده است بیشترین آمار مبتلایان هر استان نسبت به جمعیت آن مربوط به استان سمنان می باشد . استان های قم و مرکزی در رتبه دوم و سوم قرار دارند.
همچنین کمترین درصد ابتلا نسبت به جمعیت، مربوط به استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر و کرمان می باشد.
آمار مبتلایان بیماری کرونا به تفکیک شهرستان :
شهرستان | تاریخ | مبتلا | مشکوک | فوت | منبع | استان |
---|---|---|---|---|---|---|
اسلامشهر | 98.12.17 | 8 | 32 | 2 | فارس | تهران |
خرم آباد | 98.12.17 | 40 | فارس | لرستان | ||
الیگودرز | 99.01.04 | 17 | 2 | ایرنا | لرستان | |
کاشان | 98.12.17 | 800 | 88 | ایسناایرنا | اصفهان | |
بروجرد | 98.12.17 | 14 | 23 | ایرنا | لرستان | |
ورامین | 98.12.17 | 19 | ایرنا | تهران | ||
اسدآباد | 98.12.17 | 9 | 47 | فارس | همدان | |
کازرون | 98.12.18 | 5 | 19 | فارس | فارس | |
اهواز | 99.01.04 | 163 | ایرنا | خوزستان | ||
شوشتر | 99.01.04 | 31 | ایرنا | خوزستان | ||
اندیمشک | 99.01.04 | 30 | فارس | خوزستان | ||
شادگان | 99.01.04 | 29 | ایرنا | خوزستان | ||
خرمشهر | 99.01.04 | 29 | ایرنا | خوزستان | ||
آبادان | 99.01.04 | 44 | ایرنا | خوزستان | ||
دزفول | 99.01.04 | 45 | ایرنا | خوزستان | ||
ماهشهر | 99.01.04 | 30 | ایرنا | خوزستان | ||
بهبهان | 98.12.18 | 3 | فارس | خوزستان | ||
مسجد سلیمان | 99.01.04 | 12 | ایرنا | خوزستان | ||
هندیجان | 98.12.18 | 2 | فارس | خوزستان | ||
شوش | 99.01.04 | 11 | فارس | خوزستان | ||
امیدیه | 98.12.18 | 2 | فارس | خوزستان | ||
رامشیر | 98.12.18 | 1 | فارس | خوزستان | ||
بندرعباس | 99.01.04 | 78 | ایرنا | هرمزگان | ||
قشم | 99.01.04 | 14 | ایرنا | هرمزگان | ||
کیش | 99.01.04 | 31 | ایرنا | هرمزگان | ||
پارسیان | 99.01.04 | 2 | ایرنا | هرمزگان | ||
بندرلنگه | 99.01.04 | 5 | ایرنا | هرمزگان | ||
بستک | 99.01.04 | 2 | ایرنا | هرمزگان | ||
حاجی آباد | 99.01.04 | 3 | ایرنا | هرمزگان | ||
میناب | 99.01.04 | 10 | ایرنا | هرمزگان | ||
بندر خمیر | 99.01.04 | 1 | ایرنا | هرمزگان | ||
رودان | 99.01.04 | 3 | ایرنا | هرمزگان | ||
جاسک | 99.01.04 | 1 | فارس | هرمزگان | ||
مشهد | 98.12.18 | 89 | فارس | خراسان رضوی | ||
نیشابور | 98.12.18 | 43 | فارس | خراسان رضوی | ||
سبزوار | 98.12.18 | 9 | فارس | خراسان رضوی | ||
تربت حیدریه | 98.12.18 | 7 | فارس | خراسان رضوی | ||
گناباد | 99.01.07 | 50 | 8 | ایرنا | خراسان رضوی | |
تربت جام | 98.12.18 | 3 | فارس | خراسان رضوی | ||
کاشمر | 98.12.18 | 35 | 3 | ایرنا | خراسان رضوی | |
گنبد کاووس | 98.12.18 | 151 | ایرنا | گلستان | ||
شاهرود | 98.12.19 | 107 | ایرنا | سمنان | ||
اسفراین | 98.12.20 | 5 | ایرنا | خراسان شمالی | ||
بابل | 98.12.20 | 500 | ایرنا | مازندران | ||
سقز | 99.01.12 | 145 | 23 | صدا و سیما | کردستان | |
بانه | 99.01.12 | 90 | 11 | صدا و سیما | کردستان | |
سنندج | 99.01.12 | 105 | 7 | صدا و سیما | کردستان | |
کامیاران | 99.01.12 | 14 | 3 | صدا و سیما | کردستان | |
قروه | 99.01.12 | 39 | 9 | صدا و سیما | کردستان | |
مریوان | 99.01.12 | 13 | 4 | صدا و سیما | کردستان | |
دیواندره | 99.01.12 | 19 | 3 | صدا و سیما | کردستان | |
بیجار | 99.01.12 | 25 | 2 | صدا و سیما | کردستان | |
دهگلان | 99.01.12 | 16 | صدا و سیما | کردستان | ||
سروآباد | 99.01.12 | 4 | صدا و سیما | کردستان | ||
آستارا | 98.12.20 | 192 | ایرنا | گیلان | ||
بیرجند | 98.12.20 | 24 | فارس | خراسان جنوبی | ||
قاین | 98.12.20 | 10 | فارس | خراسان جنوبی | ||
طبس | 98.12.20 | 8 | فارس | خراسان جنوبی | ||
فردوس | 98.12.20 | 4 | فارس | خراسان جنوبی | ||
زیرکوه | 98.12.20 | 4 | فارس | خراسان جنوبی | ||
سرایان | 98.12.20 | 1 | فارس | خراسان جنوبی | ||
دماوند | 98.12.21 | 18 | 74 | 7 | ایرنا | تهران |
کرمانشاه | 98.12.21 | 26 | ایرنا | کرمانشاه | ||
اسلام آباد غرب | 98.12.21 | 6 | ایرنا | کرمانشاه | ||
سنقر | 98.12.21 | 7 | ایرنا | کرمانشاه | ||
کنگاور | 98.12.21 | 8 | ایرناایرنا | کرمانشاه | ||
هرسین | 98.12.21 | 2 | ایرنا | کرمانشاه | ||
صحنه | 98.12.21 | 2 | ایرنا | کرمانشاه | ||
گیلانغرب | 98.12.21 | 4 | ایرنا | کرمانشاه | ||
جوانرود | 98.12.21 | 2 | ایرنا | کرمانشاه | ||
پاوه | 98.12.21 | 1 | ایرنا | کرمانشاه | ||
سرپل ذهاب | 98.12.21 | 1 | ایرنا | کرمانشاه | ||
یاسوج | 99.01.04 | 86 | ایرنا | كهگیلویه و بویراحمد | ||
ساوه | 99.01.04 | 253 | ایرنا | مرکزی | ||
یزد | 99.01.11 | 478 | صدا و سیما | یزد | ||
اردکان | 99.01.11 | 218 | صدا و سیما | یزد | ||
میبد | 99.01.11 | 245 | صدا و سیما | یزد | ||
ابرکوه | 99.01.11 | 28 | صدا و سیما | یزد | ||
مهریز | 99.01.11 | 17 | صدا و سیما | یزد | ||
بافق | 99.01.11 | 30 | صدا و سیما | یزد | ||
بهاباد | 99.01.11 | 16 | صدا و سیما | یزد | ||
اشکذر | 99.01.11 | 9 | صدا و سیما | یزد | ||
تفت | 99.01.11 | 12 | صدا و سیما | یزد | ||
خاتم | 99.01.11 | 2 | صدا و سیما | یزد | ||
ارومیه | 99.01.12 | 222 | صدا و سیما | آذربایجان غربی | ||
بوکان | 99.01.12 | 83 | صدا و سیما | آذربایجان غربی | ||
خوی | 99.01.12 | 105 | صدا و سیما | آذربایجان غربی | ||
میاندوآب | 99.01.12 | 74 | صدا و سیما | آذربایجان غربی | ||
شاهین دژ | 99.01.12 | 40 | صدا و سیما | آذربایجان غربی | ||
مهاباد | 99.01.12 | 43 | صدا و سیما | آذربایجان غربی | ||
نقده | 99.01.12 | 23 | صدا و سیما | آذربایجان غربی | ||
تکاب | 99.01.12 | 25 | صدا و سیما | آذربایجان غربی | ||
سلماس | 99.01.12 | 18 | صدا و سیما | آذربایجان غربی | ||
سردشت | 99.01.12 | 21 | صدا و سیما | آذربایجان غربی | ||
ماکو | 99.01.12 | 14 | صدا و سیما | آذربایجان غربی | ||
شوط | 99.01.12 | 7 | صدا و سیما | آذربایجان غربی | ||
پلدشت | 99.01.12 | 6 | صدا و سیما | آذربایجان غربی | ||
چالدران | 99.01.12 | 5 | صدا و سیما | آذربایجان غربی | ||
پیرانشهر | 99.01.12 | 22 | صدا و سیما | آذربایجان غربی | ||
اشنویه | 99.01.12 | 13 | صدا و سیما | آذربایجان غربی | ||
چایپاره | 99.01.12 | 4 | صدا و سیما | آذربایجان غربی | ||
بجنورد | 99.01.12 | 178 | باشگاه خبرنگاران | خراسان شمالی | ||
شیروان | 99.01.12 | 35 | باشگاه خبرنگاران | خراسان شمالی | ||
فاروج | 99.01.12 | 20 | باشگاه خبرنگاران | خراسان شمالی | ||
مانه و سملقان | 99.01.12 | 20 | باشگاه خبرنگاران | خراسان شمالی | ||
جاجرم | 99.01.12 | 16 | باشگاه خبرنگاران | خراسان شمالی | ||
گرمه | 99.01.12 | 18 | باشگاه خبرنگاران | خراسان شمالی | ||
راز و جرگلان | 99.01.12 | 6 | باشگاه خبرنگاران | خراسان شمالی | ||
اسفراین | 99.01.12 | 74 | باشگاه خبرنگاران | خراسان شمالی | ||
اخبار مهم :
1- فوت فاطمه رهبر نماینده منتخب مردم تهران در مجلس بر اثر بیماری کرونا
همچنین شما برای مشاهده آخرین آمار بیماری کرونا در سایر کشورهای جهان می توانید از این لینک استفاده کنید.