به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، کشور هندوستان با توید 1986 فیلم در سال 2017 اولین کشور بزرگ تولیدکننده فیلم در جهان می باشد.
بعد از کشور هند، کشورهای نیجربه و ایالات متحده هر کدام با تولید 997 و 791 فیلم در سال 2011 و 2015 در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.
رتبه جهانی ایران در تولید فیلم
ایران با تولید 85 فیلم در سال 2015 در رتبه نوزدهم جهان قرار دارد. ایران همچنین بعد از ترکیه بزرگترین کشور تولید فیلم در منطقه خاورمیانه می باشد و همچین رتبه سوم در بین کشورهای اسلامی بعد از نیجریه و ترکیه را به خود اختصاص داده است.
جدول میزان تولید فیلم کشورهای جهان و رده بندی آنها :
رتبه | کشور | فیلم | سال |
1 | هند | 1986 | 2017 |
2 | نیجریه | 997 | 2011 |
3 | آمریکا | 791 | 2015 |
4 | چین | 686 | 2015 |
5 | ژاپن | 594 | 2017 |
6 | فرانسه | 300 | 2015 |
7 | انگلستان | 298 | 2015 |
8 | کره جنوبی | 269 | 2015 |
9 | اسپانیا | 255 | 2015 |
10 | آلمان | 226 | 2015 |
11 | ایتالیا | 185 | 2015 |
12 | آرژانتین | 182 | 2015 |
13 | مکزیک | 176 | 2017 |
14 | ترکیه | 137 | 2015 |
15 | برزیل | 129 | 2015 |
16 | روسیه | 121 | 2015 |
17 | سوئیس | 102 | 2015 |
18 | هلند | 87 | 2015 |
19 | ایران | 85 | 2015 |
20 | مالزی | 80 | 2015 |
21 | ویتنام | 75 | 2011 |
22 | دانمارک | 71 | 2015 |
23 | بلژیک | 69 | 2015 |
24 | اندونزی | 66 | 2010 |
25 | بنگلادش | 64 | 2009 |
26 | چک | 56 | 2015 |
27 | کلمبیا | 56 | 2015 |
28 | آذربایجان | 53 | 2015 |
29 | فیلیپین | 53 | 2013 |
30 | سوئد | 50 | 2015 |
31 | تایلند | 49 | 2010 |
32 | ازبکستان | 47 | 2015 |
33 | فنلاند | 45 | 2015 |
34 | سودان جنوبی | 43 | 2015 |
35 | یونان | 42 | 2015 |
36 | لهستان | 42 | 2015 |
37 | مجارستان | 41 | 2015 |
38 | مغولستان | 41 | 2015 |
39 | اتریش | 40 | 2015 |
40 | شیلی | 38 | 2015 |
41 | ارمنستان | 37 | 2015 |
42 | ماداگاسکار | 36 | 2015 |
43 | صربستان | 35 | 2015 |
44 | مصر | 34 | 2015 |
45 | ایرلند | 33 | 2015 |
46 | استرالیا | 33 | 2015 |
47 | اسرائیل | 32 | 2015 |
48 | میانمار | 32 | 2015 |
49 | پرتغال | 31 | 2015 |
50 | پرو | 30 | 2015 |
51 | ونزوئلا | 29 | 2015 |
52 | بوتان | 29 | 2011 |
53 | اریتره | 28 | 2015 |
54 | پاکستان | 27 | 2015 |
55 | اسلواکی | 26 | 2015 |
56 | رومانی | 26 | 2015 |
57 | استونی | 25 | 2015 |
58 | بلغارستان | 25 | 2015 |
59 | استونی | 25 | 2015 |
60 | موزامبیک | 25 | 2015 |
61 | نروژ | 23 | 2015 |
62 | اکوادور | 23 | 2015 |
63 | آفریقای جنوبی | 22 | 2015 |
64 | اسلوونی | 20 | 2015 |
65 | کامرون | 20 | 2009 |
66 | توگو | 19 | 2015 |
67 | مراکش | 18 | 2015 |
68 | لتونی | 17 | 2015 |
69 | گرجستان | 16 | 2015 |
70 | قزاقستان | 16 | 2015 |
71 | سریلانکا | 15 | 2015 |
72 | کرواسی | 14 | 2015 |
73 | بوسنی | 14 | 2015 |
74 | کاستکاریکا | 14 | 2015 |
75 | ایسلند | 13 | 2015 |
76 | تونس | 11 | 2015 |
77 | امارات | 11 | 2015 |
78 | گویان | 11 | 2011 |
79 | اروگونه | 11 | 2015 |
80 | مقدونیه | 10 | 2015 |
81 | گواتمالا | 10 | 2010 |
82 | کوبا | 10 | 2011 |
83 | لیتوانی | 9 | 2015 |
84 | گابون | 9 | 2013 |
85 | تاجیکستان | 9 | 2013 |
86 | آلبانی | 7 | 2015 |
87 | مونته نگرو | 6 | 2015 |
88 | نیجر | 6 | 2011 |
89 | بولیوی | 6 | 2015 |
90 | سوریه | 5 | 2011 |
91 | فلسطین | 5 | 2015 |
92 | بورکینافاسو | 5 | 2015 |
93 | هندوراس | 5 | 2015 |
94 | پاراگوئه | 5 | 2009 |
95 | اوکراین | 3 | 2015 |
96 | سنگال | 3 | 2015 |
97 | قرقیزستان | 2 | 2013 |
98 | مولدوای | 1 | 2015 |
99 | مالی | 1 | 2011 |
100 | عمان | 1 | 2006 |
101 | بروندی | 1 | 2015 |
102 | پاناما | 1 | 2010 |
منبع آمار : سایت سازمان یونسکو
اره خدایی چون اصن از کشورایی مثل نیجریه و اسرائیل میشه گفت فیلمی وجود نداره ولی برعکس از کشورایی مثل کره ای ترکیه و ایران و… بیشترین سریالا پخش میشه
مار و مسخره گردین آخه کشورهای نیجریه، مالزی ،انگلیس، فرانسه
آلمان، ایتالیا ، اسرائیل، اسپانیا، آرژانتین و غیره فیلم تولید می کنند
اطلاعات درست به مردم بدید تا اونجا که من می دونم
هند ، آمریکا ، چین ،ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایران ، استرالیا و کانادا
بیشترین فیلم ها رو تولید می کنند که صد البته
فیلم هایی هندی ، آمریکایی، چینی،ژاپنی، کره ای و ترکیه یی، ایرانی
بیشتر تو تلویزیون پخش میشن در نتیجه اینها بهترین و بزرگترین
تولید کننده فیلم در جهانند
اره واقعا راست میگی