بزرگترین کشورهای تولیدکننده مس در جهان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، کشور شیلی با تولید 5 میلیون و 330 هزار تن مس در سال ۲۰۱۷ اولین کشور بزرگ تولید کننده این محصول معدنی فلزی در جهان می باشد.

کشور شیلی با این میزان تولید بیش از 27 درصد از کل مس تولیدی جهان را به خود اختصاص داده است.

آمار تولید 10 کشور اول جهان در تولید فلز مس در سال 2017 :

رتبه کشور / منطقه تولید (هزارتن)  ذخایر (هزارتن)
جهان 19,700 790,000
1  شیلی 5,330 170,000
2  پرو 2,390 81,000
3  چين 1,860 27,000
4  ایالات متحده 1,270 45,000
5  استرالیا 920 88,000
6  جمهوری دموکراتیک کنگو 850 20,000
7  زامبیا 755 20,000
8  مکزیک 755 46,000
9  اندونزی 650 26,000
10  کانادا 620 11,000

آمار تولید و رتبه جهانی ایران در تولید مس

جدول زیر آمار تولید مس در کشورهای جهان را تا سال 2015 نشان می دهد. آمار منتشر شده توسط سازمان زمین شناسی آمریکا نشان می دهد کشور ایران با تولید 245 هزار تن مس در سال 2015 در رده شانزدهم دنیا قرار دارد.

آمارها مجموع تولیدات به صورت کنسانتره و تصفیه شده می باشد.

رتبه     کشور 2011 2012 2013 2014 2015
1 شیلی 5,262,800 5,433,900 5,776,000 5,749,600 5,764,000
2 چين 1,310,000 1,590,000 1,720,000 1,780,000 1,710,000
3 پرو 1,235,312 1,298,743 1,375,641 1,379,600 1,700,800
4 ایالات متحده 1,110,000 1,170,000 1,250,000 1,360,000 1,380,000
5 کنگو (کینشاسا) 530,000 660,000 970,000 1,030,000 1,020,000
6 استرالیا 958,000 914,000 1,000,000 970,000 971,000
7 روسیه 713,000 720,000 722,000 742,000 732,000
8 زامبیا 663,000 695,000 760,000 708,000 712,000
9 کانادا 569,800 579,500 631,900 673,000 697,000
10 مکزیک 444,000 500,000 480,000 515,000 594,000
11 اندونزی 535,000 394,000 504,000 374,000 574,500
12 قزاقستان 405,300 426,000 452,200 471,000 479,000
13 لهستان 426,700 427,100 429,300 421,700 426,200
14 برزیل 218,310 227,515 275,060 302,000 348,000
15 مغولستان 124,000 123,800 188,800 251,000 314,000
16 ایران 259,000 245,000 223,000 220,000 245,000
17 لائوس 138,757 149,580 154,900 159,700 167,700
18 ترکیه 80,000 104,000 120,000 122,000 125,000
19 اسپانیا 75,100 99,900 95,400 105,900 111,700
20 ازبکستان 91,500 95,600 97,000 100,000 100,000
21 فیلیپین 63,835 65,444 90,861 91,900 83,800
22 کشور پرتغال 79,686 74,043 77,236 75,400 83,100
23 ارمنستان 33,597 41,200 42,000 48,000 78,900
24 آفریقای جنوبی 96,600 81,000 76,500 87,600 77,400
25 سوئد 82,200 82,500 83,000 79,900 74,800
26 بلغارستان 85,000 79,000 75,000 72,000 72,000
27 آرژانتین 116,700 136,000 109,600 102,600 61,800
28 برمه 9,000 19,000 25,000 33,200 46,900
29 موریتانی 35,281 37,670 37,970 33,100 45,000
30 پاپوآ گینه نو 130,500 125,300 105,500 75,900 42,900
31 فنلاند 14,000 25,500 38,800 42,800 41,100
32 صربستان 28,000 34,400 36,500 35,800 36,400
33 هندوستان 37,700 34,000 36,100 25,000 30,000
34 مراکش 9,400 10,400 13,100 19,900 23,900
35 کره شمالی 12,000 16,000 17,000 19,300 20,000
36 تانزانیا 6,748 8,800 15,400 16,400 16,800
37 نامیبیا 3,370 5,300 4,900 5,250 14,000
38 پاکستان 18,800 19,200 13,500 13,100 13,100
39 ویتنام 11,300 12,700 12,300 12,100 12,300
40 مقدونیه 7,200 10,200 11,200 9,500 10,900
41 عربستان سعودی 1,620 6,000 9,900 10,000 10,000
42 بوتسوانا 31,900 35,700 51,300 38,000 9,100
43 بولیوی 2,900 6,300 6,300 10,700 9,000
44 زیمبابوه 6,000 6,300 8,300 8,300 8,200
45 عمان 22,000 21,000 11,000 14,000 8,000
46 رومانی 6,400 5,900 6,700 7,200 7,600
47 جمهوری دومینیکن 11,777 11,737 10,379 9,260 7,000
48 جورجیا 6,300 7,400 5,000 6,000 6,000
49 کلمبیا 890 750 640 4,100 5,500
50 آلبانی 4,860 5,690 5,090 3,500 3,500
51 قبرس 3,660 4,328 3,631 3,090 2,120
52 آذربایجان 611 502 330 780 970
کل جهان : 16,100,000 16,900,000 18,300,000 18,400,000 19,100,000
به صورت :
کنسانتره 12,600,000 13,200,000 14,400,000 14,400,000 15,100,000
تصفیه شده ، الکتروون 3,500,000 3,700,000 3,850,000 4,010,000 4,030,000

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *