تولید ناخالص داخلی استان های ایران

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، استان تهران با تولید نزدیک به 24 درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران در رتبه اول قرار دارد. البته سهم استان تهران در تولید ناخالص بدون نفت 27 درصد از کل کشور می باشد که نشان می دهد بیشتر کارخانه های تولیدی و اقتصادی در این استان متمرکز شده اند.

جدول زیر برگرفته از آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران می باشد که نشان می دهد بعد از استان تهران ، استان های خوزستان و اصفهان به ترتیب در رده های دوم و سوم این رتبه بندی قرار دارند. 

رتبه استان محصول ناخالص داخلی با نفت سهم از کل کشور بانفت  محصول ناخالص داخلی بدون نفت سهم از کل کشور بدون نفت
کل کشور 12,314,220,284 100.00% 10,685,061,361 100.00
1 تهران 2,921,019,400 23.72% 2,880,746,450 26.96
2 خوزستان 1,760,704,124 14.30% 592,278,711 5.54
3 اصفهان 702,814,209 5.71% 672,408,541 6.29
4 خراسان رضوی 659,701,403 5.36% 658,091,860 6.16
5 فارس 589,058,570 4.78% 577,550,611 5.41
6 بوشهر  526,407,193 4.27% 494,419,255 4.63
7 مازندران 416,676,662 3.38% 415,769,769 3.89
8 البرز 412,131,420 3.35% 411,682,864 3.85
9 آذربایجان شرقی 403,832,797 3.28% 398,585,844 3.73
10 کرمان 358,639,641 2.91% 358,151,479 3.35
11 مرکزی  271,206,011 2.20% 249,410,696 2.33
12 گیلان 268,581,499 2.18% 268,456,049 2.51
13 آذربایجان غربی 254,965,786 2.07% 254,899,621 2.39
14 هرمزگان 254,760,431 2.07% 239,349,846 2.24
15 یزد 220,898,660 1.79% 220,827,770 2.07
16 قزوین 209,570,306 1.70% 209,083,031 1.96
17 کرمانشاه 200,350,526 1.63% 194,694,244 1.82
18 فرامنطقه ای 178,909,339 1.45% 2,545,521 0.02
19 همدان 165,611,486 1.34% 165,235,101 1.55
20 سیستان و بلوچستان 162,976,266 1.32% 162,976,266 1.53
21 گلستان 147,560,381 1.20% 147,393,190 1.38
22 کهکیلویه و بویراحمد 147,142,060 1.19% 61,941,068 0.58
23 لرستان 144,778,255 1.18% 138,868,414 1.30
24 قم 138,347,497 1.12% 135,740,245 1.27
25 زنجان 138,198,206 1.12% 137,783,994 1.29
26 اردبیل 127,917,450 1.04% 127,860,829 1.20
27 کردستان 116,360,485 0.94% 116,354,682 1.09
28 سمنان 107,532,413 0.87% 106,889,422 1.00
29 چهارمحال و بختیاری 86,988,637 0.71% 86,892,425 0.81
30 ایلام 83,097,530 0.67% 60,702,280 0.57
31 خراسان شمالی 69,936,126 0.57% 69,936,126 0.65
32 خراسان جنوبی 67,545,517 0.55% 67,535,159 0.63

سرانه تولید ناخالص داخلی استان های ایران

جدول زیر آمار سرانه تولید ناخالص داخلی استان ها را نشان می دهد که نشان می دهد مردم استان بوشهر بیشتر سهم را به خود اختصاص داده اند و با اختلافی قابل توجه در رتبه اول قرار دارند. این امر به خاطر پروژه های پتروشیمی و نفت و گاز در عسلویه می باشد که سهم مهمی در میزان تولید این سرانه دارد.

البته ناگفته نماند بیشتر این درآمد مربوط به شرکت های خصوصی و شبه دولتی است که در تهران مستقر هستند و درآمد پروژه ها نصیب استان تهران می شود و حتی محل زندگی بیشتر مدیران پتروشیمی عسلویه نیست و هوایی بین تهران و عسلویه تردد می کنند.

طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، استان خوزستان و تهران هر کدام در رتبه های دوم و سوم سرانه تولید کشور قرار دارند.

آمارها نشان می دهد که مرکز ایران بیشترین سرانه تولید را به خود اختصاص داده اند و استان های مرزی وضعیت خوبی ندارند.

استان سیستان و بلوچستان دارای کمترین سرانه تولید می باشد .

جدول زیر آمار سرانه تولید ناخالص داخلی استان را با نفت و بدون نفت در سال 94 نشان می دهد :

رتبه استان سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت (هزار ریال) سرانه تولید ناخالص داخلی با نفت (هزار ریال)
 کل کشور 135,355.03 155,992.71
1 بوشهر 435,228.22 463,386.61
2 خوزستان 126,690.63 376,621.20
3 تهران 220,848.39 223,935.86
4 كهكيلويه و بويراحمد 88,235.14 209,604.07
5 يزد 198,943.94 199,007.80
6 مركزي 174,902.31 190,186.54
7 قزوين 166,070.72 166,457.75
8 سمنان 155,588.68 156,524.62
9 البرز 155,352.02 155,521.29
10 هرمزگان 137,953.80 146,835.98
11 ايلام 105,569.18 144,517.44
12 اصفهان 132,546.53 138,540.16
13 زنجان 131,347.94 131,742.81
14 مازندران 128,284.41 128,564.23
15 فارس 120,348.12 122,746.11
16 كرمان 114,828.94 114,985.46
17 قم 107,474.46 109,538.79
18 گيلان 106,530.18 106,579.96
19 آذربايجان شرقي 102,940.56 104,295.66
20 خراسان رضوي 103,734.53 103,988.24
21 كرمانشاه 99,792.03 102,691.20
22 اردبيل 100,995.92 101,040.64
23 همدان 94,853.67 95,069.74
24 چهارمحال و بختياري 92,833.79 92,936.58
25 خراسان جنوبي 88,745.28 88,758.89
26 لرستان 78,947.36 82,307.14
27 خراسان شمالي 80,944.59 80,944.59
28 گلستان 79,671.99 79,762.37
29 آذربايجان غربي 78,989.66 79,010.16
30 كردستان 73,642.20 73,645.88
31 سيستان و بلوچستان 59,807.80 59,807.80

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *