تمام سهم های بورس و فرابورس در سال 1399 بیشترین سقف قیمت تاریخی خود را ثبت کردند. بیماری کرونا و کاهش ورود سرمایه به سایر بازارها موازی بورس باعث شد مردم به دنبال موج سازی دستوری در بورس، در شرایط رکورد اقتصادی، سرمایه های خود را وارد بورس کنند و این روند هر روز شدت بیشتری می گرفت. قیمت سهام بورس در عرض چند ماه بین 5 تا 8 برابر شد. این صعود قدرتمند، بلاشک سقوط سهمگینی را نیز در پی داشت و در عرض دو یک سال و نیم قیمت سهم های بورس به یک پنجم تا یک نهم کاهش یافت و سرمایه های بیسیاری از مردم از بین رفت. ادامهی خواندن
بیشترین واردات ایران در سال 97 / کالاهای وارداتی و مقدار آن
بیشترین واردات ایران در سال 97، ذرت دامی می باشد.
ایران در این سال بیش از 2 میلیارد و 117 میلیون دلار ذرت دامی وارد کشور کرده است.
همچنین بیشترین کالای وارداتی ایران از نظر وزنی نیز ذرت دامی با 9 میلیون تن می باشد.

تخلیه ذرت از خن کشتی به کامیون
آمار واردات و صادرات / تراز بازرگانی ایران در سال 98
اطلاعات جدول زیر بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک ایران توسط مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، گردآوری شده است.
این آمار میزان صادرات و واردات کالاهای غیر نفتی ایران (به استثناي نفت خام، نفت كوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) را مشخص می کند.

بندر عسلویه
آخرین آمار کرونا در کشورهای جهان
آخرین آمار کرونا به تفکیک کشورهای جهان به صورت جدول ارائه شده است.
این اطلاعات شامل تعداد مبتلایان تازه و کشته های روزانه و تجمیع تمام اطلاعات می باشد.
بروزرسانی : پنجشنبه تاریخ 1399.08.08 ساعت 13:30
تعداد مبتلایان | فوت شده | بهبودیافته |
44,816,606 | 1,179,992 | 32,762,478 |
پرونده بسته | پرونده فعال |
33,942,470 32,762,478 (97%) بهبود یافته 1,179,992 (3%) فوت شده |
10,792,871 5,799,706 (99%) شرایط معمولی 81,265 (1%) وضعیت وخیم |
درصد فوت (کشندگی) ویروس کرونا – کوید 19 COVID
بر خلاف ادعای اولیه، کسانی که پرونده بستری آنها به اتمام رسیده، نشان می دهد اویل شروع این اپیدمی 21 درصد کسانی که به بیماری کرونا مبتلا شده فوت شده اند و تنها 79 درصد آنها معالجه شدند.
اما آمار در بیماران بهبود یافته به گذشت زمان بیشتر شده و هم اکنون آمار بیماران فوت شده 7 درصد آمار پرونده های بسته شده بیماران را نشان می دهد.
این آمار میانگین جهانی می باشد و ممکن است در برخی از کشورها از این درصد بالاتر و در بعضی از کشورها پایین تر باشد.
آمار کرونا در ایران + مبتلایان و فوتی ها به تفکیک استان
روز | مبتلا | فوت | کل مبتلا | کل فوت | کل بهبودی | تست | وخیم | تست روزانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یکشنبه 99.09.14 | 11561 | 294 | 1040547 | 50310 | 730798 | 6387019 | 5809 | 44391 |
شنبه 99.09.15 | 12151 | 321 | 1028986 | 50016 | 719708 | 6342628 | 5817 | 44190 |
جمعه 99.09.14 | 13341 | 347 | 1016835 | 49695 | 708106 | 6298438 | 5824 | 41723 |
پنجشنبه 99.09.13 | 13922 | 358 | 1003494 | 49348 | 699315 | 6256715 | 5824 | 44021 |
چهارشنبه 99.09.12 | 13621 | 362 | 989572 | 48990 | 688054 | 6212694 | 5828 | 44057 |
سه شنبه 99.09.11 | 13881 | 382 | 975951 | 48628 | 677963 | 6168637 | 5840 | 43289 |
دوشنبه 99.09.10 | 13321 | 371 | 962070 | 48246 | 668151 | 6125348 | 5852 | 43396 |
یکشنبه 99.09.09 | 12950 | 389 | 948749 | 47875 | 658292 | 6081952 | 5859 | 43396 |
شنبه 99.09.08 | 13402 | 391 | 935799 | 47486 | 648831 | 6038556 | 5865 | 43111 |
جمعه 99.09.07 | 14051 | 406 | 922397 | 47095 | 640065 | 5995445 | 5860 | 39721 |
پنجشنبه 99.09.06 | 13961 | 482 | 908346 | 46689 | 633275 | 5955724 | 5849 | 42495 |
چهارشنبه 99.09.05 | 13843 | 469 | 894385 | 46207 | 625606 | 5913229 | 5832 | 42131 |
سه شنبه 99.09.04 | 13721 | 483 | 880542 | 45738 | 617715 | 5871098 | 5824 | 42791 |
دوشنبه 99.09.03 | 12460 | 453 | 866821 | 45255 | 610406 | 5828307 | 5812 | 40291 |
یکشنبه 99.09.02 | 13053 | 475 | 854361 | 44802 | 603445 | 5788016 | 5796 | 40691 |
شنبه 99.09.01 | 12931 | 431 | 841308 | 44327 | 596136 | 5747325 | 5778 | 40491 |
جمعه 99.08.30 | 13260 | 479 | 828377 | 43896 | 589025 | 5706834 | 5756 | 39296 |
پنجشنبه 99.08.29 | 13223 | 476 | 815117 | 43417 | 583704 | 5667538 | 5729 | 40907 |
چهارشنبه 99.08.28 | 13421 | 480 | 801894 | 42941 | 576983 | 5626631 | 5712 | 40490 |
سه شنبه 99.08.27 | 13352 | 482 | 788473 | 42461 | 570774 | 5586141 | 5691 | 40697 |
دوشنبه 99.08.26 | 13053 | 486 | 775121 | 41979 | 564699 | 5545444 | 5677 | 40374 |
یکشنبه 99.08.25 | 12543 | 459 | 762068 | 41493 | 558818 | 5505070 | 5666 | 40879 |
شنبه 99.08.24 | 11203 | 452 | 749525 | 41034 | 552747 | 5464191 | 5642 | 39712 |
جمعه 99.08.23 | 11737 | 461 | 738322 | 40582 | 546642 | 5424479 | 5630 | 39491 |
پنجشنبه 99.08.22 | 11517 | 457 | 726585 | 40121 | 541566 | 5384988 | 5614 | 40167 |
چهارشنبه 99.08.21 | 11780 | 462 | 715068 | 39664 | 536105 | 5344821 | 5601 | 42621 |
سه شنبه 99.08.20 | 10339 | 453 | 703288 | 39202 | 530694 | 5302200 | 5584 | 39027 |
دوشنبه 99.08.19 | 10463 | 458 | 692949 | 38749 | 525641 | 5263173 | 5561 | 38921 |
یکشنبه 99.08.18 | 9236 | 459 | 682486 | 38291 | 520329 | 5224252 | 5523 | 38891 |
شنبه 99.08.17 | 9450 | 423 | 673250 | 37832 | 515153 | 5185361 | 5506 | 38112 |
جمعه 99.08.16 | 8864 | 424 | 663800 | 37409 | 509952 | 5147249 | 5495 | 36497 |
پنجشنبه 99.08.15 | 8772 | 406 | 654936 | 36985 | 505287 | 5110752 | 5472 | 37718 |
چهارشنبه 99.08.14 | 8452 | 419 | 646164 | 36579 | 500400 | 5073034 | 5426 | 36401 |
سه شنبه 99.08.13 | 8932 | 422 | 637712 | 36160 | 495473 | 5036633 | 5378 | 35411 |
دوشنبه 99.08.12 | 8289 | 440 | 628780 | 35738 | 491247 | 5001222 | 5315 | 35896 |
یکشنبه 99.08.11 | 7719 | 434 | 620491 | 35298 | 486691 | 4965326 | 5244 | 36321 |
شنبه 99.08.10 | 7820 | 386 | 612772 | 34864 | 481930 | 4929005 | 5185 | 36301 |
جمعه 99.08.09 | 8011 | 365 | 604952 | 34478 | 477003 | 4892704 | 5128 | 35312 |
پنجشنبه 99.08.08 | 8293 | 399 | 596941 | 34113 | 472598 | 4857392 | 5055 | 35711 |
چهارشنبه 99.08.07 | 6824 | 415 | 588648 | 33714 | 467917 | 4821681 | 5012 | 34912 |
سهم استان های ایران از طرح کمک معیشتی بنزین
کمک معیشتی بنزین طرحی است که دولت ایران برای جبران هزینه های اجرای افزایش قیمت بنزین بر مردم، مبالغی را به حساب خانوارها واریز می کند.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران طی اطلاعیه ای و تنها چند ساعت مانده به 24 آبان ماه 1398 طی اطلاعیه ای از افزایش سه برابری قیمت بنزین خبر داد.
بنابر اعلام این شرکت بنزین از قیمت 1000 تومان به 3000 تومان افزایش می یابد و دارندگان کارت سوخت می توانند از سهمیه بندی مقرر شده در این اطلاعیه با قیمت 1500 تومان بهره مند شوند.
تصویب افزایش قیمت بنزین توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه انجام گرفت که رسانه ها بیشتر اوقات از عبارت سران قوا استفاده می کنند.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه
اعضای این شورا به شرح ذیل می باشد : ادامهی خواندن
جدول رده بندی لیگ برتر ایران + برنامه بازیها و نتایج
جدول لیگ برتر فوتبال ایران به همراه برنامه بازی های آینده باشگاه های ایران در جام خلیج فارس را شما می توانید در زیر مشاهده نمایید. نتایج بازی بعد اتمام مسابقه در جدول درج می شود و جدول رده بندی مرتب می شود.
برنامه بازیهای لیگ برتر فوتبال ایران + نتیجه بازیها در سال ۹۹-۱۴۰۰
جدول برنامه بازی ها ، شما می توانید با تایپ تیم ها این جدول را مطابق جستجوی خودتان مرتب کنید.
هفته | تاریخ | میزبان | نتیجه | میهمان | زمان |
---|---|---|---|---|---|
23 | جمعه 400.02.24 | گل گهر | 0-1 | ذوب آهن | 19:00 |
23 | جمعه 400.02.24 | آلومینیوم اراک | 0-1 | شهر خودرو | 19:00 |
23 | جمعه 400.02.24 | نساجی | 0-1 | فولاد | 19:30 |
23 | جمعه 400.02.24 | تراکتور | 1-1 | صنعت نفت | 19:00 |
23 | جمعه 400.02.24 | پرسپولیس | 0-1 | استقلال | 19:00 |
23 | 1شنبه 400.02.26 | سپاهان | 1-5 | مس رفسنجان | 19:00 |
23 | 1شنبه 400.02.26 | سایپا | 2-1 | پیکان | 19:00 |
23 | 1شنبه 400.02.26 | نفت م.سلیمان | 0-1 | ماشین سازی | 19:00 |
22 | شنبه 400.02.18 | مس رفسنجان | 1-0 | نساجی | 19:00 |
22 | شنبه 400.02.18 | صنعت نفت | 1-0 | آلومینیوم اراک | 19:00 |
22 | شنبه 400.02.18 | ماشین سازی | 2-2 | سایپا | 19:00 |
22 | 1شنبه 400.02.19 | سپاهان | 1-1 | پرسپولیس | 19:00 |
22 | 1شنبه 400.02.19 | پیکان | 1-1 | تراکتور | 19:00 |
22 | 1شنبه 400.02.19 | استقلال | 2-0 | ذوب آهن | 19:00 |
22 | 5شنبه 400.02.30 | شهر خودرو | 0-1 | گل گهر | 19:00 |
22 | نامعلوم | فولاد | --- | نفت م.سلیمان | نامعلوم |
21 | 5شنبه 400.02.02 | نساجی | 1-0 | سپاهان | 19:00 |
21 | 5شنبه 400.02.02 | آلومینیوم اراک | 1-1 | پیکان | 19:00 |
21 | 5شنبه 400.02.02 | نفت م.سلیمان | 0-1 | مس رفسنجان | 19:00 |
21 | جمعه 400.02.03 | گل گهر | 0-1 | صنعت نفت | 19:00 |
21 | 3شنبه 400.03.04 | استقلال | --- | شهر خودرو | 19:35 |
21 | شنبه 400.03.08 | تراکتور | 0-2 | ماشین سازی | 19:00 |
21 | شنبه 400.03.08 | ذوب آهن | 2-1 | پرسپولیس | 19:30 |
21 | شنبه 400.03.08 | سایپا | 1-2 | فولاد | 19:40 |
20 | 2شنبه 400.03.03 | صنعت نفت | 1-0 | استقلال | 21:30 |
20 | 5شنبه 400.01.19 | پرسپولیس | 0-2 | نساجی | 17:00 |
20 | 1شنبه 400.01.22 | ماشین سازی | 1-1 | آلومینیوم اراک | 17:00 |
20 | 1شنبه 400.01.22 | مس رفسنجان | 0-1 | سایپا | 17:00 |
20 | 2شنبه 400.01.23 | پیکان | 2-0 | گل گهر | 17:30 |
20 | 2شنبه 400.01.23 | سپاهان | 0-0 | نفت م.سلیمان | 17:30 |
20 | 5شنبه 400.01.26 | شهر خودرو | 1-1 | ذوب آهن | 20:30 |
20 | 2شنبه 400.03.03 | فولاد | 1-1 | تراکتور | 20:45 |
19 | 5شنبه 400.01.12 | آلومینیوم اراک | 0-0 | فولاد | 16:30 |
19 | شنبه 400.01.14 | شهر خودرو | 1-1 | پرسپولیس | 16:30 |
19 | شنبه 400.01.14 | تراکتور | 0-0 | مس رفسنجان | 17:00 |
19 | شنبه 400.01.14 | نفت م.سلیمان | 2-0 | نساجی | 17:00 |
19 | شنبه 400.01.14 | ذوب آهن | 0-1 | صنعت نفت | 17:30 |
19 | شنبه 400.01.14 | استقلال | 0-0 | پیکان | 18:50 |
19 | 2شنبه 400.01.16 | سایپا | 1-0 | سپاهان | 16:30 |
19 | 2شنبه 400.01.16 | گل گهر | 1-3 | ماشین سازی | 17:00 |
18 | 4شنبه 99.12.27 | ماشین سازی | 2-0 | استقلال | 16:00 |
18 | 4شنبه 99.12.27 | پیکان | 0-1 | ذوب آهن | 16:00 |
18 | 4شنبه 99.12.27 | نساجی | 0-1 | سایپا | 16:00 |
18 | 4شنبه 99.12.27 | فولاد | 0-1 | گل گهر | 16:00 |
18 | 5شنبه 99.12.28 | مس رفسنجان | 1-0 | آلومینیوم اراک | 15:00 |
18 | 5شنبه 99.12.28 | پرسپولیس | 1-2 | نفت م.سلیمان | 15:00 |
18 | 5شنبه 99.12.28 | سپاهان | 0-2 | تراکتور | 15:30 |
18 | 5شنبه 99.12.28 | صنعت نفت | 0-0 | شهر خودرو | 16:300 |
17 | شنبه 99.12.16 | گل گهر | 0-0 | مس رفسنجان | 15:00 |
17 | شنبه 99.12.16 | سایپا | 0-0 | نفت.م.سلیمان | 15:00 |
17 | شنبه 99.12.16 | شهر خودرو | 0-2 | پیکان | 15:00 |
17 | شنبه 99.12.16 | نفت آبادان | 0-0 | پرسپولیس | 15:00 |
17 | شنبه 99.12.16 | آلومینیوم اراک | 6-1 | سپاهان | 15:30 |
17 | شنبه 99.12.16 | تراکتور | 1-2 | نساجی | 15:30 |
17 | شنبه 99.12.16 | ذوب آهن | 0-2 | ماشین سازی | 17:30 |
17 | شنبه 99.12.16 | استقلال | 0-1 | فولاد | 17:30 |
16 | 2شنبه 99.12.11 | نفت.م.سلیمان | 1-1 | تراکتور | 15:00 |
16 | 2شنبه 99.12.11 | مس رفسنجان | 1-1 | استقلال | 15:00 |
16 | 2شنبه 99.12.11 | ماشین سازی | 1-1 | شهر خودرو | 15:00 |
16 | 2شنبه 99.12.11 | نساجی | 1-1 | آلومینیوم اراک | 15:00 |
16 | 2شنبه 99.12.11 | پیکان | 0-2 | نفت آبادان | 15:00 |
16 | 2شنبه 99.12.11 | سپاهان | 0-1 | گل گهر | 15:45 |
16 | 2شنبه 99.12.11 | پرسپولیس | 0-1 | سایپا | 17:25 |
16 | 2شنبه 99.12.11 | فولاد | 0-1 | ذوب آهن | 17:35 |
15 | شنبه 99.11.25 | نفت.م.سلیمان | 2-1 | آلومینیوم اراک | 15:00 |
15 | شنبه 99.11.25 | ماشین سازی | 0-1 | نفت آبادان | 15:00 |
15 | شنبه 99.11.25 | نساجی | 2-1 | گل گهر | 15:30 |
15 | شنبه 99.11.25 | فولاد | 0-2 | شهر خودرو | 16:00 |
15 | شنبه 99.11.25 | سپاهان | 0-2 | استقلال | 17:10 |
15 | 1شنبه 99.11.26 | سایپا | 2-1 | تراکتور | 15:00 |
15 | 1شنبه 99.11.26 | مس رفسنجان | 1-3 | ذوب آهن | 15:00 |
15 | 1شنبه 99.11.26 | پرسپولیس | 0-1 | پیکان | 17:15 |
14 | 5شنبه 99.11.16 | تراکتور | 1-0 | پرسپولیس | 15:00 |
14 | 5شنبه 99.11.16 | شهر خودرو | 1-0 | مس رفسنجان | 15:00 |
14 | جمعه 99.11.17 | ذوب آهن | 3-1 | سپاهان | 15:00 |
14 | جمعه 99.11.17 | آلومینیوم اراک | 0-0 | سایپا | 15:00 |
14 | جمعه 99.11.17 | پیکان | 2-2 | ماشین سازی | 15:00 |
14 | جمعه 99.11.17 | گل گهر | 0-0 | نفت.م.سلیمان | 15:00 |
14 | جمعه 99.11.17 | نفت آبادان | 1-1 | فولاد | 16:00 |
14 | جمعه 99.11.17 | استقلال | 0-1 | نساجی مازندران | 17:00 |
13 | جمعه 99.11.10 | سایپا | 1-0 | گل گهر | 15:00 |
13 | جمعه 99.11.10 | نفت.م.سلیمان | 1-1 | استقلال | 15:00 |
13 | جمعه 99.11.10 | نساجی مازندران | 3-2 | ذوب آهن | 15:00 |
13 | شنبه 99.11.11 | تراکتور | 1-0 | آلومینیو اراک | 15:00 |
13 | شنبه 99.11.11 | مس رفسنجان | 0-0 | نفت آبادان | 15:30 |
13 | شنبه 99.11.11 | پرسپولیس | 1-2 | ماشین سازی | 16:55 |
13 | شنبه 99.11.11 | سپاهان | 3-1 | شهر خودرو | 17:00 |
13 | شنبه 99.11.11 | فولاد | 0-0 | پیکان | 17:10 |
12 | 4شنبه 99.11.01 | شهر خودرو | 0-1 | نساجی مازندران | 15:00 |
12 | 4شنبه 99.11.01 | ذوب آهن | 0-0 | نفت.م.سلیمان | 15:00 |
12 | 4شنبه 99.11.01 | پیکان | 3-2 | مس رفسنجان | 15:00 |
12 | شنبه 99.11.04 | گل گهر | 2-1 | تراکتور | 15:00 |
12 | شنبه 99.11.04 | استقلال | 1-0 | سایپا | 16:45 |
12 | 2شنبه 99.11.06 | آلومینیوم اراک | 1-2 | پرسپولیس | 15:00 |
12 | 2شنبه 99.11.06 | ماشین سازی | 1-0 | فولاد | 15:00 |
12 | 2شنبه 99.11.06 | نفت آبادان | 2-1 | سپاهان | 16:00 |
11 | 1شنبه 99.10.21 | مس رفسنجان | 0-1 | ماشین سازی | 15:00 |
11 | 1شنبه 99.10.21 | نساجی مازندران | 1-0 | نفت آبادان | 15:00 |
11 | 3شنبه 99.10.23 | نفت.م.سلیمان | 1-3 | شهرخودرو | 15:00 |
11 | جمعه 99.10.26 | سپاهان | 1-2 | پیکان | 15:00 |
11 | جمعه 99.10.26 | سایپا | 1-2 | ذوب آهن | 15:00 |
11 | جمعه 99.10.26 | آلومینیوم اراک | 0-0 | گل گهر | 15:00 |
11 | 2شنبه 99.10.29 | تراکتور | 3-1 | استقلال | 14:30 |
11 | 2شنبه 99.10.29 | پرسپولیس | 1-2 | فولاد | 16:40 |
10 | 3شنبه 99.10.09 | ماشین سازی | 3-3 | سپاهان | 14:45 |
10 | 2شنبه 99.10.15 | شهرخودرو | 0-1 | سایپا | 14:45 |
10 | 2شنبه 99.10.15 | نفت آبادان | 0-2 | نفت.م.سلیمان | 15:00 |
10 | 2شنبه 99.10.15 | استقلال | 0-2 | آلومینیوم اراک | 16:30 |
10 | 2شنبه 99.10.15 | فولاد | 1-1 | مس رفسنجان | 16:50 |
10 | 3شنبه 99.10.16 | پیکان | 1-2 | نساجی مازندران | 15:00 |
10 | 3شنبه 99.10.12 | ذوب آهن | 2-1 | تراکتور | 15:00 |
10 | جمعه 99.12.01 | گل گهر | 5-0 | پرسپولیس | 15:40 |
9 | 3شنبه 99.10.09 | سایپا | 1-1 | نفت آبادان | 15:20 |
9 | 4شنبه 99.10.10 | نفت.م.سلیمان | 1-0 | پیکان | 15:00 |
9 | 4شنبه 99.10.10 | گل گهر | 2-1 | استقلال | 16:20 |
9 | 4شنبه 99.10.10 | تراکتور | 0-0 | شهرخودرو | 16:40 |
9 | 1شنبه 99.10.21 | سپاهان | 1-1 | فولاد | 15:00 |
9 | 1شنبه 99.10.21 | آلومینیوم اراک | 2-2 | ذوب آهن | 15:00 |
9 | جمعه 99.10.26 | نساجی مازندران | 1-1 | ماشین سازی | 15:00 |
9 | 3شنبه 99.11.21 | پرسپولیس | 0-1 | مس رفسنجان | 17:00 |
8 | 3شنبه 99.10.02 | مس رفسنجان | 2-1 | سپاهان | 15:00 |
8 | 4شنبه 99.10.03 | پیکان | 1-1 | سایپا | 15:00 |
8 | 4شنبه 99.10.03 | شهر خودرو | 2-2 | آلومینیوم اراک | 15:45 |
8 | 5شنبه 99.10.04 | ماشین سازی | 1-0 | نفت.م.سلیمان | 15:00 |
8 | 5شنبه 99.10.04 | ذوب آهن | 1-1 | گل گهر | 16:30 |
8 | 5شنبه 99.10.04 | نفت آبادان | 1-2 | تراکتور | 16:45 |
8 | 4شنبه 99.10.10 | فولاد | 0-1 | نساجی مازندران | 16:45 |
8 | 2شنبه 99.10.22 | استقلال | 2-2 | پرسپولیس | 16:45 |
7 | 5 شنبه 99.09.27 | آلومینیوم اراک | 0-1 | نفت آبادان | 15:00 |
7 | 5 شنبه 99.09.27 | نساجی مازندران | 1-0 | مس رفسنجان | 15:00 |
7 | جمعه 99.09.28 | سایپا | 0-0 | ماشین سازی | 15:00 |
7 | جمعه 99.09.28 | گل گهر | 1-3 | شهر خودرو | 15:00 |
7 | جمعه 99.09.28 | ذوب آهن | 0-0 | استقلال | 15:00 |
7 | جمعه 99.09.28 | نفت.م.سلیمان | 0-1 | فولاد | 15:15 |
7 | جمعه 99.09.28 | تراکتور | 1-3 | پیکان | 15:30 |
7 | 3شنبه 99.10.16 | پرسپولیس | 0-0 | سپاهان | 16:30 |
6 | جمعه 99.09.21 | سپاهان | 0-4 | نساجی مازندران | 15:00 |
6 | شنبه 99.09.22 | فولاد | 0-3 | سایپا | 15:00 |
6 | شنبه 99.09.22 | نفت آبادان | 1-2 | گل گهر | 15:00 |
6 | شنبه 99.09.22 | پیکان | 0-0 | آلومینیوم اراک | 15:00 |
6 | شنبه 99.09.22 | مس رفسنجان | 0-2 | نفت.م.سلیمان | 15:00 |
6 | 1شنبه 99.09.23 | ماشین سازی | 1-0 | تراکتور | 15:00 |
6 | 1شنبه 99.09.23 | شهر خودرو | 2-0 | استقلال | 15:45 |
6 | 5شنبه 99.10.11 | پرسپولیس | 1-1 | ذوب آهن | 15:00 |
5 | 1شنبه 99.09.16 | نفت.م.سلیمان | 1-3 | سپاهان | 15:00 |
5 | 1شنبه 99.09.16 | ذوب آهن | 2-0 | شهر خودرو | 15:00 |
5 | 1شنبه 99.09.16 | نساجی مازندران | 1-1 | پرسپولیس | 15:00 |
5 | 2 شنبه 99.09.17 | آلومینیوم اراک | 1-4 | ماشین سازی | 15:00 |
5 | 2 شنبه 99.09.17 | تراکتور | 0-0 | فولاد | 15:00 |
5 | 2 شنبه 99.09.17 | سایپا | 0-0 | مس رفسنجان | 15:00 |
5 | 2 شنبه 99.09.17 | گل گهر | 2-1 | پیکان | 15:00 |
5 | 2 شنبه 99.09.17 | استقلال | 1-1 | نفت آبادان | 16:15 |
4 | 2 شنبه 99.09.10 | پرسپولیس | 0-3 | شهر خودرو | 16:15 |
4 | 2 شنبه 99.09.10 | ماشین سازی | 1-0 | گل گهر | 16:30 |
4 | 2 شنبه 99.09.10 | فولاد | 0-0 | آلومینیوم اراک | 16:35 |
4 | 3 شنبه 99.09.11 | نساجی | 0-1 | نفت.م.سلیمان | 16:10 |
4 | 3 شنبه 99.09.11 | پیکان | 0-0 | استقلال | 16:15 |
4 | 3 شنبه 99.09.11 | سپاهان | 1-1 | سایپا | 16:20 |
4 | 3 شنبه 99.09.11 | نفت آبادان | 0-1 | ذوب آهن | 16:40 |
4 | 4شنبه 99.09.12 | مس رفسنجان | 1-0 | تراکتور | 16:10 |
3 | 4شنبه 99.09.05 | گل گهر | 1-1 | فولاد | 16:10 |
3 | 4شنبه 99.09.05 | استقلال | 0-1 | ماشین سازی | 16:15 |
3 | 4شنبه 99.09.05 | سایپا | 0-1 | نساجی مازندران | 16:20 |
3 | 4شنبه 99.09.05 | آلومینیوم اراک | 0-0 | مس رفسنجان | 16:30 |
3 | 5شنبه 99.09.06 | شهر خودرو | 1-1 | نفت آبادان | 15:45 |
3 | 5شنبه 99.09.06 | ذوب آهن | 1-1 | پیکان | 16:20 |
3 | 5شنبه 99.09.06 | نفت.م.سلیمان | 0-0 | پرسپولیس | 16:35 |
3 | جمعه 99.09.07 | تراکتور | 1-0 | سپاهان | 15:15 |
2 | 5 شنبه 99.08.29 | نساجی مازندران | 1-1 | تراکتور | 16:10 |
2 | 5 شنبه 99.08.29 | سپاهان | 0-1 | آلومینیوم اراک | 16:30 |
2 | 5 شنبه 99.08.29 | نفت.م.سلیمان | 1-1 | سایپا | 16:35 |
2 | جمعه 99.08.30 | مس رفسنجان | 2-0 | گل گهر | 16:10 |
2 | جمعه 99.08.30 | ماشین سازی | 1-1 | ذوب آهن | 16:35 |
2 | جمعه 99.08.30 | فولاد | 1-2 | استقلال | 16:40 |
2 | شنبه 99.09.01 | پرسپولیس | 0-1 | نفت آبادان | 16:20 |
2 | شنبه 99.09.01 | پیکان | 0-1 | شهر خودرو | 16:20 |
1 | جمعه 99.08.16 | سایپا | 0-0 | پرسپولیس | 16:30 |
1 | جمعه 99.08.16 | ذوب آهن | 2-2 | فولاد | 16:35 |
1 | جمعه 99.08.16 | آلومینیوم اراک | 3-0 | نساجی مازندران | 16:40 |
1 | جمعه 99.08.16 | تراکتور | 0-0 | نفت.م.سلیمان | 16:50 |
1 | شنبه 99.08.17 | شهر خودرو | 0-3 | ماشین سازی | 15:50 |
1 | شنبه 99.08.17 | گل گهر | 1-3 | سپاهان | 16:20 |
1 | شنبه 99.08.17 | استقلال | 0-2 | مس رفسنجان | 16:30 |
1 | 3شنبه 99.08.27 | نفت آبادان | 1-2 | پیکان | 16:40 |
جدول رده بندی لیگ برتر ایران در فصل جدید 99-1400
جدول رده بندی زیر بعد از پایان بازی ها و مشخص شده نتیجه قطعی بازی مرتب می شود. تیم های اول و دوم و قهرمان جام حذفی مستقیما به لیگ قهرمانان آسیا صعود می کنند. تیم سوم می بایستی بازی حذفی با یک تیم کشور دیگر انجام دهد و برنده به لیگ قهرمانان آسیا صعود می کند.
دو تیم آخر جدول مستقیما به لیگ دسته پایین تر یعنی آزادگان سقوط می کنند.
(باز= بازی، بر=برد، مسا=مساوی، با=باخت، تفا=تفاضل گل)
رده | اسم تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سپاهان | 23 | 14 | 6 | 3 | 42 | 21 | 21 | 48 |
2 | پرسپولیس | 23 | 13 | 9 | 1 | 31 | 12 | 19 | 48 |
3 | استقلال | 22 | 10 | 7 | 5 | 23 | 15 | 8 | 37 |
4 | گل گهرسیرجان | 23 | 10 | 5 | 8 | 25 | 22 | 3 | 35 |
5 | آلومینیوم اراک | 23 | 8 | 11 | 4 | 22 | 23 | -1 | 35 |
6 | تراکتور آذربایجان | 23 | 8 | 9 | 6 | 22 | 20 | 2 | 33 |
7 | فولاد خوزستان | 22 | 7 | 10 | 5 | 20 | 15 | 5 | 31 |
8 | شهر خودرو | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 23 | -2 | 28 |
9 | مس رفسنجان | 23 | 7 | 7 | 9 | 16 | 21 | -5 | 28 |
10 | نفت.م.سلیمان | 22 | 6 | 9 | 7 | 15 | 17 | -2 | 27 |
11 | پیکان | 23 | 6 | 9 | 8 | 20 | 26 | -6 | 27 |
12 | نفت آبادان | 23 | 6 | 8 | 9 | 16 | 19 | -3 | 26 |
13 | سایپا | 23 | 5 | 10 | 8 | 17 | 20 | -3 | 25 |
14 | نساجی | 23 | 6 | 4 | 13 | 18 | 26 | -8 | 22 |
15 | ذوب آهن | 23 | 4 | 9 | 10 | 22 | 29 | -7 | 21 |
16 | ماشینسازی | 23 | 1 | 8 | 14 | 15 | 36 | -21 | 11 |
شما برای مشاهده جدول لیگ برتر ایران در سال های قبل می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.
جدول لیگ برتر فوتبال ایران از ابتدا تا کنون
قیمت بیت کوین + نمودار قیمت و تحلیل
قیمت روز بیت کوین به دلار آمریکا به صورت زنده و لحظه ای نمایش داده می شود.
نمودار تاریخی قیمت بیت کوین
قیمت بیت کوین از اوایل سال 2010 که در قیمت های 6 سنت معامله میشد به قیمت نزدیک به 19500 دلار در اواخر سال 2017 رسید. این روند پرشتاب بدون پشتوانه باعث شد تا قیمت این ارز دیجیتال تنها در یک سال به 3000 دلار سقوط کند.
ریسک ارزهای دیجیتال
تاکنون هیچ کشوری ارز دیجیتال بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را به عنوان ارز قبول نکرده است و تنها چند کشور آن را به عنوان کالا قبول کرده اند.
