بازی های لیگ برتر فوتبال ایران از سال 1380 شروع شده است که سه فصل اول آن به صورت 14 تیمی برگزار شد.
بازی های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس تا کنون 17 دوره برگزار شده است .
تیم های قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران
پرسپولیس، استقلال خوزستان، سپاهان، فولاد، استقلال تهران، سایپا، پاس تهران، توانسته جام قهرمانی این مسابقات را به دست بگیرند.
در این لیگ طی 17 دوره برگزاری، تیمهای سپاهان اصفهان (پنج بار، آخرین بار 1394)، پرسپولیس تهران (چهار بار، آخرین بار 1397)، استقلال تهران (سه مرتبه، آخرین بار 1392)، فولاد خوزستان (دو بار، آخرین بار 1393) و پاس تهران، سایپا و استقلال خوزستان هر کدام یک بار به مقام قهرمانی رسیدهاند.
شما می توانید از طریق کادر جستجو و نشانگرها هر قسمت و تعداد نمایش محتویات اطلاعات جدول را مطابق نیازهای خود مرتب و بررسی کنید.
سال | رتبه | تیم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96-97 | 1 | پرسپولیس | 30 | 19 | 7 | 4 | 48 | 15 | 33 | 64 |
96-97 | 2 | ذوب آهن | 30 | 15 | 10 | 5 | 46 | 30 | 16 | 55 |
96-97 | 3 | استقلال | 30 | 15 | 9 | 6 | 43 | 18 | 25 | 54 |
96-97 | 4 | سایپا | 30 | 15 | 9 | 6 | 40 | 34 | 6 | 54 |
96-97 | 5 | پارس جنوبی جم | 30 | 11 | 14 | 5 | 34 | 24 | 10 | 47 |
96-97 | 6 | پیکان | 30 | 12 | 9 | 9 | 32 | 26 | 6 | 45 |
96-97 | 7 | فولاد | 30 | 10 | 14 | 6 | 28 | 27 | 1 | 44 |
96-97 | 8 | صنعت نفت آبادان | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 36 | 0 | 40 |
96-97 | 9 | گسترش فولاد | 30 | 9 | 10 | 11 | 24 | 32 | -8 | 37 |
96-97 | 10 | تراکتورسازی | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 33 | -5 | 34 |
96-97 | 11 | پدیده | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 33 | 0 | 33 |
96-97 | 12 | استقلال خوزستان | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 42 | -17 | 31 |
96-97 | 13 | سپیدرود رشت | 30 | 8 | 6 | 16 | 24 | 39 | -15 | 30 |
96-97 | 14 | سپاهان | 30 | 6 | 11 | 13 | 31 | 34 | -3 | 29 |
96-97 | 15 | نفت تهران | 30 | 5 | 9 | 16 | 23 | 41 | -18 | 24 |
96-97 | 16 | سیاه جامگان | 30 | 2 | 9 | 19 | 17 | 48 | -31 | 15 |
95-96 | 1 | پرسپولیس | 30 | 20 | 6 | 4 | 46 | 14 | 32 | 66 |
95-96 | 2 | استقلال | 30 | 16 | 9 | 5 | 45 | 27 | 18 | 57 |
95-96 | 3 | تراکتورسازی | 30 | 15 | 11 | 4 | 38 | 24 | 14 | 56 |
95-96 | 4 | ذوب آهن | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 30 | 9 | 46 |
95-96 | 5 | سپاهان | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 34 | 4 | 45 |
95-96 | 6 | پیکان | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 38 | 1 | 44 |
95-96 | 7 | استقلال خوزستان | 30 | 10 | 11 | 9 | 36 | 34 | 2 | 41 |
95-96 | 8 | گسترش فولاد | 30 | 7 | 17 | 6 | 26 | 24 | 2 | 38 |
95-96 | 9 | نفت تهران | 30 | 8 | 12 | 10 | 31 | 34 | -3 | 36 |
95-96 | 10 | فولاد | 30 | 7 | 14 | 9 | 30 | 32 | -2 | 35 |
95-96 | 11 | پدیده | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 36 | -8 | 34 |
95-96 | 12 | صنعت نفت آبادان | 30 | 8 | 9 | 13 | 24 | 34 | -10 | 33 |
95-96 | 13 | سایپا | 30 | 7 | 11 | 12 | 20 | 30 | -10 | 32 |
95-96 | 14 | سیاه جامگان | 30 | 6 | 12 | 12 | 24 | 35 | -11 | 30 |
95-96 | 15 | صبای قم | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 33 | -11 | 28 |
95-96 | 16 | ماشینسازیتبریز | 30 | 3 | 7 | 20 | 18 | 45 | -27 | 16 |
94-95 | 1 | استقلال خوزستان | 30 | 15 | 12 | 3 | 33 | 14 | 19 | 57 |
94-95 | 2 | پرسپولیس | 30 | 16 | 9 | 5 | 50 | 34 | 16 | 57 |
94-95 | 3 | استقلال | 30 | 13 | 13 | 4 | 43 | 28 | 15 | 52 |
94-95 | 4 | تراکتورسازی | 30 | 13 | 12 | 5 | 43 | 27 | 16 | 51 |
94-95 | 5 | نفت تهران | 30 | 13 | 10 | 7 | 30 | 21 | 9 | 49 |
94-95 | 6 | ذوب آهن | 30 | 11 | 13 | 6 | 38 | 26 | 12 | 46 |
94-95 | 7 | صبای قم | 30 | 9 | 15 | 6 | 30 | 24 | 6 | 42 |
94-95 | 8 | سایپا | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 31 | -3 | 40 |
94-95 | 9 | گسترش فولاد | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 32 | 4 | 39 |
94-95 | 10 | پدیده | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 35 | -5 | 39 |
94-95 | 11 | سپاهان | 30 | 8 | 14 | 8 | 29 | 30 | -1 | 38 |
94-95 | 12 | فولاد | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 37 | -11 | 35 |
94-95 | 13 | سیاه جامگان م | 30 | 7 | 6 | 17 | 23 | 34 | -11 | 27 |
94-95 | 14 | ملوان | 30 | 5 | 12 | 13 | 23 | 35 | -12 | 27 |
94-95 | 15 | راهآهن | 30 | 5 | 10 | 15 | 24 | 36 | -12 | 25 |
94-95 | 16 | استقلال اهواز | 30 | 2 | 7 | 21 | 16 | 58 | -42 | 13 |
93-94 | 1 | سپاهان | 30 | 17 | 8 | 5 | 46 | 27 | 19 | 59 |
93-94 | 2 | تراکتورسازی | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 34 | 24 | 58 |
93-94 | 3 | نفت تهران | 30 | 16 | 10 | 4 | 45 | 28 | 17 | 58 |
93-94 | 4 | ذوب آهن | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 | 26 | 20 | 52 |
93-94 | 5 | فولاد | 30 | 15 | 7 | 8 | 33 | 24 | 9 | 52 |
93-94 | 6 | استقلال | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 34 | 6 | 47 |
93-94 | 7 | سایپا | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 34 | 2 | 41 |
93-94 | 8 | پرسپولیس | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 35 | -4 | 36 |
93-94 | 9 | صبای قم | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 34 | -9 | 34 |
93-94 | 10 | پدیده | 30 | 6 | 15 | 9 | 23 | 25 | -2 | 33 |
93-94 | 11 | گسترش فولاد | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 39 | -9 | 31 |
93-94 | 12 | راهآهن | 30 | 8 | 7 | 15 | 27 | 48 | -21 | 31 |
93-94 | 13 | ملوان | 30 | 6 | 12 | 12 | 26 | 34 | -8 | 30 |
93-94 | 14 | استقلال خوزستان | 30 | 4 | 15 | 11 | 35 | 46 | -11 | 27 |
93-94 | 15 | پیکان | 30 | 4 | 14 | 12 | 16 | 29 | -13 | 26 |
93-94 | 16 | نفت م.سلیمان | 30 | 3 | 13 | 14 | 19 | 39 | -20 | 22 |
92-93 | 1 | فولاد | 30 | 16 | 9 | 5 | 36 | 24 | 12 | 57 |
92-93 | 2 | پرسپولیس | 30 | 16 | 8 | 6 | 34 | 15 | 19 | 55 |
92-93 | 3 | نفت تهران | 30 | 15 | 9 | 6 | 39 | 23 | 16 | 54 |
92-93 | 4 | سپاهان | 30 | 14 | 12 | 4 | 36 | 20 | 16 | 54 |
92-93 | 5 | استقلال | 30 | 15 | 9 | 6 | 34 | 25 | 9 | 53 |
92-93 | 6 | تراکتورسازی | 30 | 11 | 13 | 6 | 39 | 33 | 6 | 45 |
92-93 | 7 | ملوان | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 33 | 7 | 44 |
92-93 | 8 | سایپا | 30 | 7 | 14 | 9 | 26 | 31 | -5 | 35 |
92-93 | 9 | صبای قم | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 38 | -6 | 33 |
92-93 | 10 | گسترش فولاد | 30 | 7 | 11 | 12 | 31 | 34 | -3 | 32 |
92-93 | 11 | راهآهن | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 34 | -9 | 31 |
92-93 | 12 | استقلال خوزستان | 30 | 6 | 11 | 13 | 26 | 37 | -11 | 29 |
92-93 | 13 | ذوب آهن | 30 | 6 | 11 | 13 | 24 | 36 | -12 | 29 |
92-93 | 14 | فجر سپاسی | 30 | 6 | 11 | 13 | 20 | 34 | -14 | 29 |
92-93 | 15 | داماش گیلان | 30 | 5 | 12 | 13 | 30 | 40 | -10 | 26 |
92-93 | 16 | مس کرمان | 30 | 1 | 19 | 10 | 21 | 36 | -15 | 22 |
91-92 | 1 | استقلال | 34 | 19 | 10 | 5 | 42 | 18 | 24 | 67 |
91-92 | 2 | تراکتورسازی | 34 | 18 | 11 | 5 | 55 | 32 | 23 | 65 |
91-92 | 3 | سپاهان | 34 | 19 | 7 | 8 | 60 | 33 | 27 | 64 |
91-92 | 4 | فولاد | 34 | 14 | 14 | 6 | 52 | 35 | 17 | 56 |
91-92 | 5 | نفت تهران | 34 | 14 | 13 | 7 | 42 | 29 | 13 | 55 |
91-92 | 6 | مس کرمان | 34 | 13 | 14 | 7 | 33 | 22 | 11 | 53 |
91-92 | 7 | پرسپولیس | 34 | 12 | 14 | 8 | 41 | 31 | 10 | 50 |
91-92 | 8 | راهآهن | 34 | 12 | 10 | 12 | 32 | 35 | -3 | 46 |
91-92 | 9 | سایپا | 34 | 11 | 12 | 11 | 37 | 33 | 4 | 45 |
91-92 | 10 | صبای قم | 34 | 10 | 15 | 9 | 37 | 33 | 4 | 45 |
91-92 | 11 | داماش گیلان | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 43 | -7 | 43 |
91-92 | 12 | فجر سپاسی | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 38 | 4 | 42 |
91-92 | 13 | ملوان | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 39 | -5 | 40 |
91-92 | 14 | ذوب آهن | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 40 | -4 | 38 |
91-92 | 15 | آلومینیوم هرمزگان | 34 | 7 | 14 | 13 | 26 | 40 | -14 | 35 |
91-92 | 16 | صنعت نفت آبادان | 34 | 4 | 13 | 17 | 31 | 60 | -29 | 25 |
91-92 | 17 | پیکان | 34 | 6 | 7 | 21 | 26 | 66 | -40 | 25 |
91-92 | 18 | گهر دورود | 34 | 3 | 10 | 21 | 24 | 59 | -35 | 19 |
90-91 | 1 | سپاهان | 34 | 19 | 10 | 5 | 54 | 27 | 27 | 67 |
90-91 | 2 | تراکتورسازی | 34 | 19 | 9 | 6 | 57 | 32 | 25 | 66 |
90-91 | 3 | استقلال | 34 | 19 | 9 | 6 | 58 | 34 | 24 | 66 |
90-91 | 4 | صبای قم | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 38 | 2 | 50 |
90-91 | 5 | نفت تهران | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 38 | -2 | 49 |
90-91 | 6 | ذوب آهن | 34 | 9 | 18 | 7 | 29 | 33 | -4 | 45 |
90-91 | 7 | داماش گیلان | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 38 | -4 | 44 |
90-91 | 8 | سایپا | 34 | 10 | 13 | 11 | 50 | 39 | 11 | 43 |
90-91 | 9 | مس کرمان | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 39 | -4 | 43 |
90-91 | 10 | صنعت نفت آبادان | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 57 | -8 | 43 |
90-91 | 11 | راهآهن | 34 | 9 | 15 | 10 | 43 | 42 | 1 | 42 |
90-91 | 12 | پرسپولیس | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 54 | -4 | 42 |
90-91 | 13 | فجر سپاسی | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 38 | -7 | 41 |
90-91 | 14 | فولاد | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 37 | -2 | 40 |
90-91 | 15 | ملوان | 34 | 9 | 12 | 13 | 32 | 33 | -1 | 39 |
90-91 | 16 | شهرداری تبریز | 34 | 6 | 16 | 12 | 34 | 44 | -10 | 34 |
90-91 | 17 | شاهین بوشهر | 34 | 6 | 15 | 13 | 30 | 43 | -13 | 33 |
90-91 | 18 | پدیده | 34 | 5 | 9 | 20 | 23 | 54 | -31 | 24 |
89-90 | 1 | سپاهان اصفهان | 34 | 18 | 12 | 4 | 56 | 29 | 27+ | 66 |
89-90 | 2 | استقلال تهران | 34 | 18 | 11 | 5 | 55 | 34 | 21+ | 65 |
89-90 | 3 | ذوب آهن اصفهان | 34 | 18 | 9 | 7 | 49 | 30 | 19+ | 63 |
89-90 | 4 | پرسپولیس | 34 | 17 | 7 | 10 | 50 | 36 | 14+ | 58 |
89-90 | 5 | تراکتورسازی تبریز | 34 | 15 | 12 | 7 | 42 | 29 | 13+ | 57 |
89-90 | 6 | فولادخوزستان | 34 | 14 | 12 | 8 | 58 | 36 | 22+ | 54 |
89-90 | 7 | مس کرمان | 34 | 13 | 13 | 8 | 41 | 30 | 11+ | 52 |
89-90 | 8 | ملوان بندرانزلی | 34 | 13 | 9 | 12 | 33 | 32 | 1+ | 48 |
89-90 | 9 | صنعت نفت آبادان | 34 | 13 | 3 | 18 | 36 | 54 | 18- | 42 |
89-90 | 10 | صبای قم | 34 | 9 | 14 | 11 | 39 | 40 | 1- | 41 |
89-90 | 11 | سایپا کرج | 34 | 8 | 13 | 13 | 42 | 47 | 5- | 37 |
89-90 | 12 | شهرداری تبریز | 34 | 8 | 13 | 13 | 45 | 53 | 8- | 37 |
89-90 | 13 | نفت تهران | 34 | 7 | 15 | 12 | 37 | 44 | 7- | 36 |
89-90 | 14 | شاهین بوشهر | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 37 | 6- | 35 |
89-90 | 15 | راه آهن تهران | 34 | 8 | 11 | 15 | 29 | 39 | 10- | 35 |
89-90 | 16 | پاس همدان | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 48 | 18- | 35 |
89-90 | 17 | پیکان تهران | 34 | 9 | 6 | 19 | 38 | 60 | 22- | 33 |
89-90 | 18 | استیل آذین تهران | 34 | 6 | 10 | 18 | 30 | 63 | 33- | 28 |
88-89 | 1 | سپاهان اصفهان | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | 30 | 37+ | 67 |
88-89 | 2 | ذوب آهن اصفهان | 34 | 16 | 13 | 5 | 48 | 29 | 19+ | 61 |
88-89 | 3 | استقلال تهران | 34 | 16 | 11 | 7 | 49 | 32 | 17+ | 59 |
88-89 | 4 | پرسپولیس | 34 | 13 | 14 | 7 | 46 | 40 | 6+ | 53 |
88-89 | 5 | استیل آذین تهران | 34 | 13 | 13 | 8 | 55 | 49 | 6+ | 52 |
88-89 | 6 | صبای قم | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 45 | 7+ | 48 |
88-89 | 7 | تراکتورسازی تبریز | 34 | 11 | 14 | 9 | 43 | 42 | 1+ | 47 |
88-89 | 8 | سایپا کرج | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 53 | 5- | 46 |
88-89 | 9 | مس کرمان | 34 | 11 | 9 | 14 | 55 | 56 | 1- | 42 |
88-89 | 10 | فولادخوزستان | 34 | 9 | 15 | 10 | 31 | 34 | 3- | 42 |
88-89 | 11 | پیکان تهران | 34 | 9 | 14 | 11 | 40 | 44 | 4- | 41 |
88-89 | 12 | ملوان بندرانزلی | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 47 | 16- | 41 |
88-89 | 13 | شاهین بوشهر | 34 | 9 | 12 | 13 | 37 | 37 | - | 39 |
88-89 | 14 | پاس همدان | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 44 | 8- | 38 |
88-89 | 15 | راه آهن تهران | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 44 | 8- | 38 |
88-89 | 16 | فجرسپاسی شیراز | 34 | 8 | 13 | 13 | 34 | 45 | 11- | 37 |
88-89 | 17 | ابومسلم مشهد | 34 | 7 | 11 | 16 | 36 | 51 | 15- | 32 |
88-89 | 18 | استقلال اهواز | 34 | 7 | 9 | 18 | 38 | 60 | 22- | 30 |
87-88 | 1 | استقلال تهران | 34 | 19 | 9 | 6 | 70 | 34 | 36+ | 66 |
87-88 | 2 | ذوب آهن اصفهان | 34 | 19 | 9 | 6 | 58 | 42 | 16+ | 66 |
87-88 | 3 | مس کرمان | 34 | 17 | 10 | 7 | 54 | 36 | 18+ | 61 |
87-88 | 4 | سپاهان اصفهان | 34 | 14 | 14 | 6 | 46 | 34 | 12+ | 56 |
87-88 | 5 | پرسپولیس | 34 | 15 | 10 | 9 | 50 | 41 | 9+ | 55 |
87-88 | 6 | صبای قم | 34 | 12 | 17 | 5 | 49 | 36 | 13+ | 53 |
87-88 | 7 | فولاد خوزستان | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 41 | 9+ | 50 |
87-88 | 8 | پیکان تهران | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 42 | 1+ | 47 |
87-88 | 9 | فجرسپاسی شیراز | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 37 | 4- | 44 |
87-88 | 10 | سایپا کرج | 34 | 10 | 12 | 12 | 43 | 50 | 7- | 42 |
87-88 | 11 | راه آهن تهران | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 41 | 6- | 41 |
87-88 | 12 | پاس همدان | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 47 | 7- | 40 |
87-88 | 13 | ملوان بندرانزلی | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 43 | 12- | 40 |
87-88 | 14 | استقلال اهواز | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 54 | 17- | 37 |
87-88 | 15 | ابومسلم مشهد | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 41 | 7- | 35 |
87-88 | 16 | پیام خراسان | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 52 | 19- | 35 |
87-88 | 17 | داماش گیلان | 34 | 6 | 13 | 15 | 40 | 56 | 16- | 31 |
87-88 | 18 | برق شیراز | 34 | 5 | 9 | 20 | 35 | 54 | 19- | 24 |
86-87 | 1 | پرسپولیس | 34 | 18 | 11 | 5 | 55 | 34 | 21+ | 59 |
86-87 | 2 | سپاهان اصفهان | 34 | 17 | 10 | 7 | 53 | 38 | 15+ | 58 |
86-87 | 3 | صباباتری تهران | 34 | 13 | 13 | 8 | 41 | 37 | 4+ | 52 |
86-87 | 4 | ابومسلم مشهد | 34 | 14 | 8 | 12 | 37 | 37 | - | 50 |
86-87 | 5 | پاس همدان | 34 | 11 | 16 | 7 | 36 | 28 | 8+ | 49 |
86-87 | 6 | ذوب آهن اصفهان | 34 | 11 | 15 | 8 | 39 | 32 | 7+ | 48 |
86-87 | 7 | برق شیراز | 34 | 11 | 14 | 9 | 43 | 47 | 4- | 47 |
86-87 | 8 | استقلال اهواز | 34 | 11 | 13 | 10 | 61 | 51 | 10- | 46 |
86-87 | 9 | پیکان تهران | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 42 | 1- | 46 |
86-87 | 10 | مس کرمان | 34 | 11 | 12 | 11 | 36 | 34 | 2+ | 45 |
86-87 | 11 | سایپا کرج | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 35 | 2- | 45 |
86-87 | 12 | راه آهن تهران | 34 | 11 | 11 | 12 | 45 | 40 | 5+ | 44 |
86-87 | 13 | استقلال تهران | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 44 | - | 43 |
86-87 | 14 | فجرسپاسی شیراز | 34 | 9 | 15 | 10 | 37 | 41 | 4- | 42 |
86-87 | 15 | پگاه گیلان | 34 | 9 | 11 | 14 | 26 | 35 | 9- | 38 |
86-87 | 16 | ملوان بندرانزلی | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 41 | 9- | 36 |
86-87 | 17 | صنعت نفت آبادان | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 46 | 9- | 35 |
86-87 | 18 | شیرین فراز کرمانشاه | 34 | 3 | 12 | 19 | 25 | 59 | 29- | 21 |
85-86 | 1 | سایپا کرج | 30 | 15 | 11 | 4 | 45 | 31 | 14+ | 56 |
85-86 | 2 | استقلال اهواز | 30 | 16 | 6 | 8 | 33 | 28 | 5+ | 54 |
85-86 | 3 | پرسپولیس | 30 | 14 | 11 | 5 | 49 | 33 | 16+ | 53 |
85-86 | 4 | استقلال تهران | 30 | 14 | 10 | 6 | 39 | 30 | 9+ | 52 |
85-86 | 5 | سپاهان اصفهان | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 28 | 13+ | 49 |
85-86 | 6 | ابومسلم مشهد | 30 | 11 | 10 | 9 | 40 | 36 | 4+ | 43 |
85-86 | 7 | پیکان تهران | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 42 | 5- | 41 |
85-86 | 8 | ذوب آهن اصفهان | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 42 | 3- | 39 |
85-86 | 9 | مس کرمان | 30 | 8 | 12 | 10 | 35 | 39 | 4- | 36 |
85-86 | 10 | فجرسپاسی شیراز | 30 | 7 | 13 | 10 | 29 | 32 | 3- | 34 |
85-86 | 11 | پاس تهران | 30 | 7 | 13 | 10 | 36 | 36 | - | 33 |
85-86 | 12 | برق شیراز | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 45 | 10- | 33 |
85-86 | 13 | صباباتری تهران | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 31 | 3- | 32 |
85-86 | 14 | ملوان بندرانزلی | 30 | 7 | 11 | 12 | 21 | 30 | 9- | 32 |
85-86 | 15 | فولاد خوزستان | 30 | 5 | 13 | 12 | 24 | 33 | 9- | 28 |
85-86 | 16 | راه آهن تهران | 30 | 2 | 14 | 14 | 30 | 45 | 15- | 20 |
84-85 | 1 | استقلال تهران | 30 | 16 | 11 | 3 | 44 | 17 | 27+ | 59 |
84-85 | 2 | پاس تهران | 30 | 16 | 10 | 4 | 54 | 29 | 25+ | 58 |
84-85 | 3 | سایپا کرج | 30 | 13 | 13 | 4 | 41 | 21 | 20+ | 52 |
84-85 | 4 | صباباتری تهران | 30 | 13 | 11 | 6 | 35 | 31 | 4+ | 50 |
84-85 | 5 | ابومسلم مشهد | 30 | 12 | 10 | 8 | 31 | 23 | 8+ | 46 |
84-85 | 6 | ذوب آهن اصفهان | 30 | 12 | 10 | 8 | 41 | 30 | 9+ | 45 |
84-85 | 7 | سپاهان اصفهان | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 23 | 15+ | 43 |
84-85 | 8 | فولاد خوزستان | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 41 | 9- | 41 |
84-85 | 9 | پرسپولیس | 30 | 9 | 11 | 10 | 39 | 40 | 1- | 38 |
84-85 | 10 | فجرسپاسی شیراز | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 33 | 6- | 36 |
84-85 | 11 | ملوان بندرانزلی | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 38 | 9- | 36 |
84-85 | 12 | استقلال اهواز | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 44 | 2- | 35 |
84-85 | 13 | راه آهن تهران | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | 43 | 16- | 34 |
84-85 | 14 | برق شیراز | 30 | 6 | 10 | 14 | 23 | 37 | 14- | 28 |
84-85 | 15 | شموشک نوشهر | 30 | 4 | 11 | 15 | 19 | 39 | 20- | 23 |
84-85 | 16 | شهید قندی یزد | 30 | 4 | 7 | 19 | 21 | 43 | 22- | 19 |
83-84 | 1 | فولاد خوزستان | 30 | 19 | 7 | 4 | 41 | 20 | 21+ | 64 |
83-84 | 2 | ذوب آهن اصفهان | 30 | 17 | 7 | 6 | 38 | 19 | 19- | 58 |
83-84 | 3 | استقلال تهران | 30 | 16 | 10 | 4 | 51 | 35 | 16+ | 58 |
83-84 | 4 | پرسپولیس | 30 | 16 | 7 | 7 | 43 | 27 | 16+ | 55 |
83-84 | 5 | استقلال اهواز | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 34 | 7+ | 44 |
83-84 | 6 | پاس تهران | 30 | 11 | 9 | 10 | 49 | 40 | 9+ | 42 |
83-84 | 7 | ملوان بندرانزلی | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 27 | 7+ | 41 |
83-84 | 8 | ابومسلم مشهد | 30 | 9 | 11 | 10 | 33 | 33 | - | 38 |
83-84 | 9 | صباباتری تهران | 30 | 8 | 11 | 11 | 38 | 40 | 2- | 35 |
83-84 | 10 | سپاهان اصفهان | 30 | 7 | 14 | 9 | 30 | 33 | 3- | 35 |
83-84 | 11 | فجرسپاسی شیراز | 30 | 9 | 8 | 13 | 24 | 32 | 8- | 35 |
83-84 | 12 | برق شیراز | 30 | 7 | 12 | 11 | 34 | 43 | 9- | 33 |
83-84 | 13 | سایپا کرج | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 34 | 10- | 31 |
83-84 | 14 | شموشک نوشهر | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 49 | 23- | 31 |
83-84 | 15 | پیکان تهران | 30 | 5 | 9 | 16 | 22 | 34 | 12- | 24 |
83-84 | 16 | پگاه گیلان | 30 | 3 | 11 | 16 | 17 | 45 | 28- | 20 |
82-83 | 1 | پاس تهران | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | 29 | 13+ | 53 |
82-83 | 2 | استقلال تهران | 26 | 14 | 9 | 3 | 46 | 31 | 15+ | 51 |
82-83 | 3 | فولاد خوزستان | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | 22 | 15+ | 47 |
82-83 | 4 | ذوب آهن اصفهان | 26 | 11 | 7 | 8 | 32 | 25 | 7+ | 40 |
82-83 | 5 | پرسپولیس | 26 | 10 | 9 | 7 | 42 | 28 | 14+ | 39 |
82-83 | 6 | سپاهان اصفهان | 26 | 11 | 6 | 9 | 47 | 36 | 11+ | 39 |
82-83 | 7 | پیکان تهران | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 26 | 2- | 32 |
82-83 | 8 | استقلال اهواز | 26 | 7 | 10 | 9 | 35 | 43 | 8- | 31 |
82-83 | 9 | پگاه گیلان | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 42 | 15- | 30 |
82-83 | 10 | ابومسلم مشهد | 26 | 6 | 11 | 9 | 25 | 26 | 1- | 29 |
82-83 | 11 | فجرسپاسی شیراز | 26 | 6 | 11 | 9 | 27 | 35 | 8- | 29 |
82-83 | 12 | برق شیراز | 26 | 5 | 9 | 12 | 27 | 47 | 20- | 24 |
82-83 | 13 | سایپا کرج | 26 | 3 | 12 | 11 | 23 | 36 | 13- | 21 |
82-83 | 14 | شموشک نوشهر | 26 | 4 | 8 | 14 | 19 | 33 | 14- | 20 |
81-82 | 1 | سپاهان اصفهان | 26 | 16 | 4 | 6 | 47 | 27 | 20+ | 52 |
81-82 | 2 | پاس تهران | 26 | 13 | 6 | 7 | 37 | 23 | 14+ | 45 |
81-82 | 3 | پرسپولیس | 26 | 11 | 11 | 4 | 30 | 21 | 9+ | 44 |
81-82 | 4 | فجرسپاسی شیراز | 26 | 11 | 9 | 6 | 28 | 21 | 7+ | 42 |
81-82 | 5 | پیکان تهران | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 24 | 3+ | 37 |
81-82 | 6 | سایپا کرج | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 30 | 1- | 35 |
81-82 | 7 | فولاد خوزستان | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 36 | 2- | 34 |
81-82 | 8 | ذوب آهن اصفهان | 26 | 10 | 4 | 12 | 22 | 29 | 7- | 34 |
81-82 | 9 | استقلال تهران | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 30 | 2+ | 32 |
81-82 | 10 | برق شیراز | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 37 | 9- | 32 |
81-82 | 11 | استقلال اهواز | 26 | 6 | 10 | 10 | 24 | 30 | 6- | 29 |
