غذاهای غنی از ویتامین B3

نیاسین همچنین به عنوان ویتامین B3 شناخته شده است ویتامین محلول در آب است که بخشی از کوآنزیم ها است که به سوخت و ساز انرژی کمک می کند. کمبود نیاسین به پلاگراد، یک بیماری مرگبار ناشی از اسهال، دمانس، درماتیت، غلظت ضعیف، اضطراب و افسردگی منجر می شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه الکلی ها در معرض خطر کمبود نیاسین و همچنین افراد مبتلا به HIV / ایدز قرار دارند.

احتمالا افرادی که دارای بیشترین خطر کمبود ویتامین B3 نیاسین هستند، کسانی هستند که اکثر رژیم غذایی غذاهای فرآوری شده مصرف می کنند. نوشیدنی های شیرین، دانه های فرآوری شده، نان سفید، آرد سفید، محصولات گندم و شربت ذرت می تواند باعث ناکافی میزان نیاسین شود.

RDA برای نیاسین 16 میلی گرم در روز برای مردان و 14 میلی گرم در روز برای زنان است. مقدار روزانه 20 میلی گرم است.

اگر فکر میکنید ممکن است کمبود نیاسین داشته باشید، مطمئن شوید که این غذاهای نیاسین بالا را هر روز بخورید.

غذاهایی که به مقدار کافی حاوی ویتامین B2 هستند
غذا مقدار Cals مقدار
(mg)
DRI/DV
(%)
Nutrient Density
دانسیته غذایی

امتیاز جهانی

عذا

ماهی تن Tuna 4 oz 147.4 25.03 156 19.1 عالی
مرغ Chicken 4 oz 187.1 15.55 97 9.3 عالی
بوقلمون Turkey 4 oz 166.7 13.32 83 9.0 عالی
Mushrooms, Crimini قارچ 1 cup 15.8 2.74 17 19.5 عللی
ماهی آزاد Salmon 4 oz 157.6 9.02 56 6.4 خیلی خوب
گوشت بره Lamb 4 oz 310.4 8.05 50 2.9 خیلی خوب
گوشت گاو Beef 4 oz 175.0 7.60 48 4.9 خیلی خوب
مارچوبه Asparagus 1 cup 39.6 1.95 12 5.5 خیلی خوب
گوجه فرنگی Tomatoes 1 cup 32.4 1.07 7 3.7 خیلی خوب
Bell فلفل 1 cup 28.5 0.90 6 3.6 خیلی خوب
ماهی ساردین Sardines 3.20 oz 188.7 4.76 30 2.8 خوب
بادام زمینی Peanuts 0.25 cup 206.9 4.40 28 2.4 خوب
میگو Shrimp 4 oz 134.9 3.04 19 2.5 خوب
برنج قهوه ای Brown Rice 1 cup 216.4 2.98 19 1.5 خوب
سیب زمینی شیرین Sweet Potato 1 cup 180.0 2.97 19 1.9 خوب
Sunflower Seeds تخم آفتابگردان 0.25 cup 204.4 2.92 18 1.6 خوب
Barley جو 0.33 cup 217.1 2.82 18 1.5 خوب
Green Peas نخود سبز 1 cup 115.7 2.78 17 2.7 خوب
Potatoes سیب زمینی 1 cup 160.9 2.44 15 1.7 خوب
Cod ماهی روغن 4 oz 96.4 1.52 10 1.8 خوب
Corn ذرت 1 each 73.9 1.30 8 2.0 خوب
Carrots هویج 1 cup 50.0 1.20 8 2.7 خوب
Cantaloupe گرمک 1 cup 54.4 1.17 7 2.4 خوب
Mushrooms, Shiitake قارچ 0.50 cup 40.6 1.09 7 3.0 خوب
Collard Greens کولارد سبز 1 cup 62.7 1.09 7 2.0 خوب
Winter Squash کدو تنبل 1 cup 75.8 1.01 6 1.5 خوب
Brussels Sprouts کلم بروکسل 1 cup 56.2 0.95 6 1.9 خوب
Summer Squash کدو تابستانی 1 cup 36.0 0.92 6 2.9 خوب
Spinach اسفناج 1 cup 41.4 0.88 6 2.4 خوب
Broccoli کلم بروکلی 1 cup 54.6 0.86 5 1.8 خوب
Green Beans لوبیا سبز 1 cup 43.8 0.77 5 2.0 خوب
Bok Choy 1 cup 20.4 0.73 5 4.0 خوب
Beet Greens جغندر سبز 1 cup 38.9 0.72 5 2.1 خوب
Soy Sauce سویا 1 TBS 10.8 0.71 4 7.4 خوب
Kale کلم کالی 1 cup 36.4 0.65 4 2.0 خوب
Chili Peppers فلفل قرمز 2 tsp 15.2 0.63 4 4.7 خوب
Swiss Chard برگ چغندر 1 cup 35.0 0.63 4 2.0 خوب
Mustard Greens خردل چینی 1 cup 36.4 0.61 4 1.9 خوب
Eggplant بادمجان 1 cup 34.6 0.59 4 1.9 خوب
Turnip Greens زیزه سبز 1 cup 28.8 0.59 4 2.3 خوب
Cabbage کلم 1 cup 43.5 0.57 4 1.5 خوب
Fennel رازیانه 1 cup 27.0 0.56 4 2.3 خوب
Cauliflower گل کلم 1 cup 28.5 0.51 3 2.0 خوب
Sea Vegetables سبزیجات دریایی 1 TBS 10.8 0.46 3 4.8 خوب
Parsley جعفری 0.50 cup 10.9 0.40 3 4.1 خوب

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *