بزرگترین کشورهای تولیدکننده کاهو و کاسنی

چین بزرگترین کشور تولید کننده کاهو

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید 14 میلیون 928 هزار تن کاهو و کاسنی اولین کشور تولیدکننده این سبزیجات در جهان می باشد.

بعد از کشور چین، کشورهای آمریکا و هند هر کدام با تولد 4 میلیون 73 هزار تن و 1 میلیون 89 هزار تن در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

رتبه جهانی ایران در تولید کاه و کاسنی

ایران با تولید 528 هزار تن و سهم نزدیک به 2 درصدی از کل تولیدی کاهو و کاسنی دنیا در رتبه هفتم جهان قرار دارد.

از بین کشورهای تنها کشور ترکیه در بین 20 کشور اول حضور دارد و تولید ترکیه نیز کمتر از ایران است و ایران اولین تولیدکننده بزرگ این محصولات در منطقه می باشد.

آمار تولید کاهو در کشورهای جهان به همراه رتبه بندی این کشورها بر اساس مقدار تولید سالیانه :

 رتبه کشور 2016 (تن)  درصد
1  چین 14928768 55.75
2  ایالات متحده آمریکا 4073530 15.21
3  هند 1089025 4.07
4  اسپانیا 930081 3.47
5  ایتالیا 735967 2.75
6  ژاپن 586000 2.19
7  ایران 528533 1.97
8  ترکیه 478442 1.79
9  مکزیک 439831 1.64
10  آلمان 333034 1.24
11  فرانسه 228378 0.85
12  نیجر 174434 0.65
13  استرالیا 139900 0.52
14  هلند 118200 0.44
15  بریتانیا 106551 0.40
16  کانادا 103741 0.39
17  مصر 101392 0.38
18  کره جنوبی 93735 0.35
19  گواتمالا 87412 0.33
20  شیلی 83320 0.31
21 Colombia 78713 0.29
22 Tunisia 77570 0.29
23 Peru 73559 0.27
24 Jordan 70558 0.26
25 Greece 69547 0.26
26 Malaysia 68636 0.26
27 Switzerland 66037 0.25
28 Syrian Arab Republic 54871 0.20
29 Mali 52881 0.20
30 Belgium 52568 0.20
31 Portugal 51988 0.19
32 Venezuela (Bolivarian Republic of) 51485 0.19
33 Austria 48716 0.18
34 Lebanon 46391 0.17
35 Poland 40837 0.15
36 Bangladesh 40097 0.15
37 South Africa 34736 0.13
38 New Zealand 34661 0.13
39 Sweden 32720 0.12
40 Thailand 31408 0.12
41 Israel 27291 0.10
42 Iraq 22790 0.09
43 Slovenia 21070 0.08
44 Norway 18916 0.07
45 Bolivia (Plurinational State of) 18368 0.07
46 Albania 17357 0.06
47 Ecuador 16869 0.06
48 Democratic Republic of the Congo 15647 0.06
49 Denmark 15450 0.06
50 Finland 15048 0.06
51 Jamaica 14126 0.05
52 Hungary 12061 0.05
53 Kuwait 11935 0.04
54 Kenya 10817 0.04
55 Ireland 7600 0.03
56 Bosnia and Herzegovina 6393 0.02
57 Croatia 5602 0.02
58 Dominican Republic 5474 0.02
59 Uzbekistan 5110 0.02
60 Morocco 4963 0.02
61 Martinique 4851 0.02
62 Panama 4761 0.02
63 Cyprus 4636 0.02
64 Réunion 4431 0.02
65 China, Hong Kong SAR 4353 0.02
66 Philippines 3822 0.01
67 Malta 3783 0.01
68 Romania 3402 0.01
69 Nepal 3202 0.01
70 Guadeloupe 3164 0.01
71 Kyrgyzstan 2797 0.01
72 Bulgaria 2425 0.01
73 Trinidad and Tobago 2023 0.01
74 Czechia 1859 0.01
75 Occupied Palestinian Territory 1845 0.01
76 Honduras 1739 0.01
77 Mauritius 1664 0.01
78 Yemen 1385 0.01
79 Cabo Verde 1325 0.00
80 Ukraine 1160 0.00
81 Puerto Rico 976 0.00
82 Congo 820 0.00
83 Bahrain 794 0.00
84 United Arab Emirates 773 0.00
85 Haiti 730 0.00
86 Latvia 615 0.00
87 Costa Rica 560 0.00
88 Singapore 546 0.00
89 French Guiana 471 0.00
90 Pakistan 444 0.00
91 Luxembourg 427 0.00
92 Barbados 414 0.00
93 Qatar 372 0.00
94 Dominica 272 0.00
95 Slovakia 257 0.00
96 French Polynesia 238 0.00
97 Saint Lucia 206 0.00
98 Zimbabwe 199 0.00
99 Madagascar 191 0.00
100 The former Yugoslav Republic of Macedonia 170 0.00
101 Bahamas 132 0.00
102 Grenada 103 0.00
103 Ethiopia 76 0.00
104 Brunei Darussalam 9 0.00
105 Djibouti 2 0.00
26779564 100.00

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *