بزرگترین کشورهای تولیدکننده هندوانه + آمار تولید

چین بزرگترین کشور تولیدکننده هندوانه

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید 79 میلیون و 43 هزار تن هندوانه در سال اولین کشور تولید کننده این میوه در جهان می باشد. چین با این حجم تولید انبوه 67 درصد هندوانه مصرفی جهان را تامین می کند. 

رتبه جهانی ایران در تولید هندوانه

بعد از کشور چین، کشورهای ترکیه و ایران هر کدام با تولید 3.9 میلیون تن و 3.8 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

آمار تولید هندوانه در کشورهای مختلف جهان :

 رتبه کشور  2016 (تن)  درصد
1  چین            79,043,138         67.55
2  ترکیه               3,928,892           3.36
3  ایران               3,813,850           3.26
4  برزیل               2,090,432           1.79
5  ازبکستان               1,976,373           1.69
6  الجزایر               1,877,069           1.60
7  ایالات متحده آمریکا               1,823,160           1.56
8  روسیه               1,757,972           1.50
9  مصر               1,680,994           1.44
10  مکزیک               1,199,648           1.03
11  قزاقستان               1,172,839           1.00
12  ویتنام               1,102,657           0.94
13  اسپانیا                  969,327           0.83
14  افغانستان                  862,341           0.74
15  کره جنوبی                  652,030           0.56
16  تاجیکستان                  594,170           0.51
17  یونان                  553,230           0.47
18  مالی                  551,648           0.47
19  تونس                  541,000           0.46
20  ایتالیا                  534,001           0.46
21 Pakistan                  506,528           0.43
22 Indonesia                  480,897           0.41
23 Ukraine                  468,010           0.40
24 Morocco                  437,061           0.37
25 India                  427,105           0.36
26 Romania                  418,469           0.36
27 Saudi Arabia                  394,928           0.34
28 Syrian Arab Republic                  355,552           0.30
29 Azerbaijan                  348,361           0.30
30 Japan                  344,800           0.29
31 Senegal                  259,225           0.22
32 Turkmenistan                  249,605           0.21
33 Albania                  240,993           0.21
34 Armenia                  236,145           0.20
35 Kyrgyzstan                  223,004           0.19
36 Libya                  220,107           0.19
37 Serbia                  207,983           0.18
38 China, Taiwan Province of                  201,133           0.17
39 Hungary                  195,476           0.17
40 Lao People’s Democratic Republic                  194,515           0.17
41 Malaysia                  192,910           0.16
42 Iraq                  192,013           0.16
43 Yemen                  188,052           0.16
44 Thailand                  179,524           0.15
45 Australia                  174,744           0.15
46 Kenya                  173,697           0.15
47 Sudan                  172,600           0.15
48 Venezuela (Bolivarian Republic of)                  156,979           0.13
49 Philippines                  143,880           0.12
50 The former Yugoslav Republic of Macedonia                  139,679           0.12
51 Colombia                  139,488           0.12
52 Guatemala                  132,322           0.11
53 Argentina                  126,344           0.11
54 Paraguay                  118,533           0.10
55 Costa Rica                  103,409           0.09
56 Honduras                     98,508           0.08
57 Democratic People’s Republic of Korea                     94,796           0.08
58 Israel                     89,484           0.08
59 Peru                     85,680           0.07
60 Bulgaria                     85,651           0.07
61 Cuba                     83,846           0.07
62 Ecuador                     79,920           0.07
63 Jordan                     77,568           0.07
64 Cameroon                     73,793           0.06
65 Lebanon                     71,443           0.06
66 Republic of Moldova                     63,874           0.05
67 South Africa                     62,094           0.05
68 Bolivia (Plurinational State of)                     60,900           0.05
69 Georgia                     60,000           0.05
70 Chile                     48,250           0.04
71 Niger                     33,777           0.03
72 Portugal                     31,727           0.03
73 Panama                     31,675           0.03
74 El Salvador                     30,932           0.03
75 United Republic of Tanzania                     29,393           0.03
76 Canada                     25,137           0.02
77 Bosnia and Herzegovina                     23,887           0.02
78 Guyana                     23,033           0.02
79 Croatia                     22,886           0.02
80 Cyprus                     20,750           0.02
81 Montenegro                     17,413           0.01
82 France                     16,870           0.01
83 Jamaica                     16,002           0.01
84 Occupied Palestinian Territory                     12,990           0.01
85 Oman                     11,935           0.01
86 Uruguay                     11,109           0.01
87 Puerto Rico                       9,626           0.01
88 Somalia                       7,205           0.01
89 French Guiana                       4,281           0.00
90 Namibia                       3,638           0.00
91 Belize                       3,423           0.00
92 Fiji                       3,392           0.00
93 Malta                       3,156           0.00
94 United Arab Emirates                       2,870           0.00
95 New Zealand                       2,529           0.00
96 Slovakia                       2,515           0.00
97 Guam                       2,229           0.00
98 Kuwait                       2,190           0.00
99 Suriname                       1,867           0.00
100 Cabo Verde                       1,557           0.00
101 French Polynesia                       1,436           0.00
102 Guadeloupe                           996           0.00
103 Solomon Islands                           993           0.00
104 New Caledonia                           751           0.00
105 Austria                           582           0.00
106 Trinidad and Tobago                           564           0.00
107 Tonga                           470           0.00
108 Mauritania                           327           0.00
109 Réunion                           296           0.00
110 Saint Lucia                           255           0.00
111 Bahrain                           247           0.00
112 Dominica                           222           0.00
113 Grenada                           220           0.00
114 Qatar                           171           0.00
115 Brunei Darussalam                           116           0.00
116 Cook Islands                           108           0.00
117 Saint Kitts and Nevis                             96           0.00
118 Djibouti                             70           0.00
 جمع کل هندوانه تولید در جهان :          117,022,563      100.00

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *