آمار تولید ذرت کشورها + بزرگترین کشورهای تولیدکننده

آمریکا بزرگترین کشور تولید کننده ذرت

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) کشور آمریکا با تولید 384 میلیون تن ذرت در سال اولین تولید کننده بزرگ این محصول در جهان می باشد. آمریکا با تولید این مقدار ذرت به تنهایی 36 درصد از کل ذرت دنیا را تامین می کند.

بعد از کشور آمریکا، کشورهای چین و برزیل هر کدام با تولید 231 میلیون تن و 64 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

رتبه جهانی ایران در تولید ذرت

با اینکه ذرت یک محصول مهم استراتژیک می باشد اما کشور ایران در تولید این محصول ضعیف می باشد و با تولید 896 هزار تن ذرت در سال در رتبه 62 دنیا قرار دارد.

از کشورهای خاورمیانه مصر و ترکیه تولید بالایی دارند و مصر در رتبه 14 و ترکیه در رتبه 21 جهان قرار دارند.

آمار مقدار تولید ذرت در کشورهای مختلف به همراه رتبه بندی بزرگترین کشورهای تولیدکننده:

 رتبه کشور 2016 (تن)  درصد
1  ایالات متحده آمریکا        384,777,890         36.30
2  چین        231,673,946         21.85
3  برزیل          64,143,414           6.05
4  آرژانتین          39,792,854           3.75
5  مکزیک          28,250,783           2.66
6  اوکراین          28,074,610           2.65
7  هند          26,260,000           2.48
8  اندونزی          20,369,551           1.92
9  روسیه          15,309,813           1.44
10  کانادا          12,349,400           1.16
11  فرانسه          12,131,249           1.14
12  رومانی          10,746,387           1.01
13  نیجریه          10,414,012           0.98
14  مصر             8,001,411           0.75
15  اتیوپی             7,847,175           0.74
16  آفریقای جنوبی             7,778,500           0.73
17  مجارستان             7,406,815           0.70
18  صربستان             7,376,738           0.70
19  فیلیپین             7,218,817           0.68
20  ایتالیا             6,839,499           0.65
21 Turkey             6,400,000           0.60
22 Pakistan             6,130,000           0.58
23 United Republic of Tanzania             5,875,560           0.55
24 Viet Nam             5,244,140           0.49
25 Paraguay             5,152,320           0.49
26 Thailand             4,812,640           0.45
27 Spain             4,445,764           0.42
28 Poland             4,342,910           0.41
29 Germany             4,017,800           0.38
30 Kenya             3,339,000           0.31
31 Zambia             2,873,052           0.27
32 Mali             2,811,385           0.27
33 Uganda             2,663,025           0.25
34 Bangladesh             2,445,576           0.23
35 Malawi             2,369,493           0.22
36 Nepal             2,231,517           0.21
37 Bulgaria             2,226,094           0.21
38 Democratic People’s Republic of Korea             2,195,200           0.21
39 Austria             2,179,587           0.21
40 Cameroon             2,164,003           0.20
41 Croatia             2,154,470           0.20
42 Guatemala             1,899,318           0.18
43 Greece             1,869,693           0.18
44 Myanmar             1,830,631           0.17
45 Ghana             1,721,910           0.16
46 Slovakia             1,710,178           0.16
47 Burkina Faso             1,583,421           0.15
48 Lao People’s Democratic Republic             1,552,360           0.15
49 Peru             1,509,809           0.14
50 Angola             1,500,000           0.14
51 Venezuela (Bolivarian Republic of)             1,465,379           0.14
52 Mozambique             1,451,903           0.14
53 Republic of Moldova             1,392,443           0.13
54 Benin             1,376,683           0.13
55 Colombia             1,334,826           0.13
56 Ecuador             1,199,075           0.11
57 Democratic Republic of the Congo             1,179,279           0.11
58 Bosnia and Herzegovina             1,178,423           0.11
59 Chile             1,174,487           0.11
60 Bolivia (Plurinational State of)                943,237           0.09
61 El Salvador                923,472           0.09
62 Iran (Islamic Republic of)                896,943           0.08
63 Zimbabwe                852,909           0.08
64 Czechia                845,765           0.08
65 Togo                826,896           0.08
66 Kazakhstan                762,360           0.07
67 Belarus                740,365           0.07
68 Portugal                710,634           0.07
69 Guinea                706,640           0.07
70 Côte d’Ivoire                680,800           0.06
71 Kyrgyzstan                648,744           0.06
72 Honduras                648,634           0.06
73 Belgium                480,496           0.05
74 Uzbekistan                474,693           0.04
75 Uruguay                471,000           0.04
76 Chad                443,779           0.04
77 Nicaragua                410,630           0.04
78 Cuba                404,467           0.04
79 Australia                400,032           0.04
80 Albania                379,714           0.04
81 Rwanda                374,267           0.04
82 Cambodia                351,361           0.03
83 Slovenia                346,211           0.03
84 Madagascar                316,331           0.03
85 Senegal                314,703           0.03
86 Afghanistan                311,646           0.03
87 Haiti                303,981           0.03
88 Sri Lanka                279,803           0.03
89 Iraq                259,546           0.02
90 Burundi                243,740           0.02
91 Georgia                243,700           0.02
92 Azerbaijan                223,991           0.02
93 New Zealand                210,325           0.02
94 Tajikistan                208,113           0.02
95 Syrian Arab Republic                182,278           0.02
96 China, Taiwan Province of                163,551           0.02
97 The former Yugoslav Republic of Macedonia                147,029           0.01
98 Switzerland                144,406           0.01
99 Panama                130,000           0.01
100 Morocco                128,763           0.01
101 Timor-Leste                113,614           0.01
102 South Sudan                107,000           0.01
103 Saudi Arabia                   93,863           0.01
104 Central African Republic                   92,355           0.01
105 Swaziland                   85,973           0.01
106 Lithuania                   84,689           0.01
107 Netherlands                   84,641           0.01
108 Bhutan                   82,225           0.01
109 Israel                   80,264           0.01
110 Republic of Korea                   77,370           0.01
111 Belize                   65,762           0.01
112 Malaysia                   64,867           0.01
113 Namibia                   63,713           0.01
114 Yemen                   63,456           0.01
115 Somalia                   63,251           0.01
116 Sudan                   50,000           0.00
117 Turkmenistan                   50,000           0.00
118 Gabon                   44,013           0.00
119 Denmark                   43,800           0.00
120 Dominican Republic                   41,666           0.00
121 Gambia                   39,467           0.00
122 Niger                   38,022           0.00
123 Jordan                   25,460           0.00
124 Lesotho                   25,000           0.00
125 Kuwait                   24,778           0.00
126 Armenia                   21,026           0.00
127 Eritrea                   19,096           0.00
128 Mauritania                   15,895           0.00
129 Réunion                   14,234           0.00
130 Papua New Guinea                   13,069           0.00
131 Sierra Leone                   12,554           0.00
132 Oman                   12,038           0.00
133 Botswana                   11,782           0.00
134 Congo                   11,083           0.00
135 Costa Rica                     9,542           0.00
136 New Caledonia                     6,429           0.00
137 Comoros                     6,157           0.00
138 Cabo Verde                     5,642           0.00
139 Guinea-Bissau                     5,095           0.00
140 Guyana                     4,000           0.00
141 Algeria                     3,687           0.00
142 Lebanon                     3,521           0.00
143 United Arab Emirates                     3,420           0.00
144 Libya                     3,320           0.00
145 Trinidad and Tobago                     3,226           0.00
146 French Guiana                     3,108           0.00
147 Montenegro                     2,650           0.00
148 Jamaica                     2,340           0.00
149 Sao Tome and Principe                     1,018           0.00
150 Vanuatu                         896           0.00
151 Saint Vincent and the Grenadines                         866           0.00
152 Luxembourg                         840           0.00
153 Fiji                         681           0.00
154 Qatar                         574           0.00
155 Mauritius                         415           0.00
156 Grenada                         349           0.00
157 Puerto Rico                         293           0.00
158 Dominica                         188           0.00
159 Japan                         171           0.00
160 Bahamas                         164           0.00
161 Maldives                         146           0.00
162 Montserrat                         124           0.00
163 Barbados                           96           0.00
164 Suriname                           89           0.00
165 Micronesia (Federated States of)                           84           0.00
166 Antigua and Barbuda                           76           0.00
167 Guam                           50           0.00
168 Djibouti                           14           0.00
   1,060,107,470      100.00

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *