بزرگترین کشورهای تولیدکننده گلابی + آمار تولید

بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) میزان تولید سالیانه گلابی 27,345,929 تن در هر سال می باشد.

چین بزرگترین کشور تولیدکننده گلابی در جهان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، آمار منتشر شده نشان می دهد کشور چین با تولید 19 میلیون و 388 هزار تن گلابی در هر سال اولین کشور بزرگ تولید کننده این میوه در جهان می باشد و به تنهایی 70 درصد گلابی جهان را تامین می کند.

بعد از کشور چین، کشورهای آرژانتین و ایالات متحده آمریکا هر کدام با تولید 905 هزار تن و 738 هزار تن در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند. 

رتبه جهانی ایران در تولید گلابی

کشور ایران با تولید 255 هزار تن گلابی در سال در رتبه سیزدهم جهان قرار دارد و در بین کشورهای منطقه تنها ترکیه تولید بیشتری از ایران دارد.

ترکیه با تولید 472 هزار تن گلابی در رتبه پنجم دنیا قرار دارد.

آمار تولید گلابی در کشورهای جهان :

 رتبه کشور 2016 (تن)  درصد
1 China, mainland          19,388,063 70.90
2 Argentina                905,605 3.31
3 United States of America                738,770 2.70
4 Italy                701,928 2.57
5 Turkey                472,250 1.73
6 South Africa                433,105 1.58
7 India                399,000 1.46
8 Netherlands                374,000 1.37
9 Spain                366,131 1.34
10 Belgium                331,550 1.21
11 Chile                299,432 1.09
12 Japan                278,100 1.02
13 Iran (Islamic Republic of)                254,599 0.93
14 Republic of Korea                238,014 0.87
15 Algeria                211,943 0.78
16 Ukraine                156,000 0.57
17 Democratic People’s Republic of Korea                146,601 0.54
18 Portugal                137,805 0.50
19 France                129,627 0.47
20 China, Taiwan Province of                111,424 0.41
21 Australia                104,928 0.38
22 Uzbekistan                100,948 0.37
23 Poland                  81,469 0.30
24 Greece                  74,480 0.27
25 Russian Federation                  65,841 0.24
26 Serbia                  63,843 0.23
27 Egypt                  60,054 0.22
28 Romania                  52,751 0.19
29 Switzerland                  43,922 0.16
30 Azerbaijan                  40,687 0.15
31 Nepal                  34,724 0.13
32 Germany                  34,625 0.13
33 Hungary                  32,736 0.12
34 Belarus                  30,772 0.11
35 New Zealand                  28,097 0.10
36 Morocco                  27,754 0.10
37 Israel                  27,001 0.10
38 Mexico                  26,952 0.10
39 Bosnia and Herzegovina                  24,003 0.09
40 United Kingdom                  24,000 0.09
41 Austria                  23,450 0.09
42 Syrian Arab Republic                  22,561 0.08
43 Colombia                  20,200 0.07
44 Tunisia                  16,000 0.06
45 Pakistan                  14,999 0.05
46 Brazil                  14,905 0.05
47 Kazakhstan                  14,120 0.05
48 Albania                  13,384 0.05
49 Armenia                  13,069 0.05
50 Georgia                  10,700 0.04
51 Kyrgyzstan                  10,347 0.04
52 Lebanon                  10,188 0.04
53 Canada                     8,496 0.03
54 Slovenia                     8,282 0.03
55 Denmark                     8,000 0.03
56 Iraq                     7,443 0.03
57 Ecuador                     7,250 0.03
58 The former Yugoslav Republic of Macedonia                     7,207 0.03
59 Czechia                     6,541 0.02
60 United Republic of Tanzania                     5,933 0.02
61 Afghanistan                     5,226 0.02
62 Uruguay                     4,986 0.02
63 Republic of Moldova                     4,933 0.02
64 Kenya                     4,272 0.02
65 Jordan                     4,059 0.01
66 Croatia                     3,962 0.01
67 Peru                     3,929 0.01
68 Lithuania                     2,612 0.01
69 Montenegro                     2,562 0.01
70 Bulgaria                     1,992 0.01
71 Bolivia (Plurinational State of)                     1,789 0.01
72 Madagascar                     1,588 0.01
73 Libya                     1,419 0.01
74 Sweden                     1,410 0.01
75 Bhutan                     1,008 0.00
76 Cyprus                        834 0.00
77 Yemen                        523 0.00
78 Slovakia                        417 0.00
79 Saint Vincent and the Grenadines                        378 0.00
80 Latvia                        365 0.00
81 Luxembourg                        282 0.00
82 Norway                        238 0.00
83 Paraguay                        212 0.00
84 Zimbabwe                        158 0.00
85 Occupied Palestinian Territory                        140 0.00
86 Malta                           23 0.00
87 Djibouti                             3 0.00
         27,345,929 100.00

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *