بزرگترین کشورهای تولیدکننده برنج در جهان + آمار تولید

کشور چین بزرگترین تولید کننده برنج در جهان

بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید 209 میلیون و 503 هزار تن اولین کشور تولید کننده این محصول در جهان می باشد. چین با این تولید انبوه 28 درصد از کل برنج مصری جهان را تامین می کند.

بعد از کشور چین، کشورهای هند و اندونزی هر کدام با تولید 158.8 میلیون تن و 77.3 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

رتبه جهانی ایران در تولید برنج

ایران با تولید نزدیک به 2 میلیون و 400 هزار تن در سال در رتبه ی 26 دنیا قرار دارد ودر بین کشورهای همسابه تنها پاکستان ( رتبه دهم جهان)  تولید بیشتری از این دارد و البته در خاورمیانه نیز مصر با رتبه 14 برنج بیشتری نسبت به ایران تولید می کند.

آمار میزان تولید برنج در جهان و در کشورها :

تولید برنج در کل جهان به مقدار 740,961,445 می باشد.

 رتبه کشور  2016 (تن)  درصد
1  چین        209,503,037         28.27
2  هند        158,756,871         21.43
3  اندونزی           77,297,509         10.43
4  بنگلادش           52,590,000           7.10
5  ویتنام           43,437,229           5.86
6  میانمار           25,672,832           3.46
7  تایلند           25,267,523           3.41
8  فیلیپین           17,627,245           2.38
9  برزیل           10,622,189           1.43
10  پاکستان           10,412,155           1.41
11  ایالات متحده آمریکا           10,167,050           1.37
12  کامبوج             9,827,001           1.33
13  ژاپن             8,044,000           1.09
14  مصر             6,300,000           0.85
15  نیجریه             6,070,813           0.82
16  کره جنوبی             5,624,607           0.76
17  نپال             4,299,079           0.58
18  لائوس             4,148,800           0.56
19  سریلانکا             4,117,336           0.56
20  مادگاسکار             3,815,849           0.51
21 Peru             3,165,749           0.43
22 United Republic of Tanzania             2,985,581           0.40
23 Mali             2,780,905           0.38
24 Democratic People’s Republic of Korea             2,536,400           0.34
25 Colombia             2,453,364           0.33
26  ایران             2,386,492           0.32
27 Malaysia             2,252,388           0.30
28 Guinea             1,983,133           0.27
29 Côte d’Ivoire             1,768,121           0.24
30 China, Taiwan Province of             1,587,776           0.21
31 Italy             1,587,346           0.21
32 Sierra Leone             1,560,363           0.21
33 Ecuador             1,534,537           0.21
34 Uruguay             1,409,600           0.19
35 Argentina             1,404,980           0.19
36 Russian Federation             1,080,886           0.15
37 Turkey                 920,000           0.12
38 Senegal                 885,284           0.12
39 Spain                 865,812           0.12
40 Dominican Republic                 863,008           0.12
41 Paraguay                 858,000           0.12
42 Ghana                 687,679           0.09
43 Guyana                 534,450           0.07
44 Cuba                 514,045           0.07
45 Kazakhstan                 447,830           0.06
46 Bolivia (Plurinational State of)                 406,977           0.05
47 Cameroon                 359,320           0.05
48 Afghanistan                 356,565           0.05
49 Burkina Faso                 339,667           0.05
50 Nicaragua                 335,000           0.05
51 Liberia                 309,144           0.04
52 Democratic Republic of the Congo                 306,190           0.04
53 Panama                 290,000           0.04
54 Benin                 281,428           0.04
55 Suriname                 278,077           0.04
56 Venezuela (Bolivarian Republic of)                 276,633           0.04
57 Australia                 273,942           0.04
58 Chad                 257,701           0.03
59 Mexico                 254,043           0.03
60 Uganda                 246,551           0.03
61 Greece                 227,540           0.03
62 Mauritania                 213,305           0.03
63 Uzbekistan                 212,000           0.03
64 Costa Rica                 203,931           0.03
65 Guinea-Bissau                 186,000           0.03
66 Iraq                 181,320           0.02
67 Chile                 174,008           0.02
68 Portugal                 169,289           0.02
69 Burundi                 146,633           0.02
70 Haiti                 140,359           0.02
71 Togo                 137,106           0.02
72 Ethiopia                 136,001           0.02
73 Turkmenistan                 130,000           0.02
74 Kenya                 118,150           0.02
75 Mozambique                 115,271           0.02
76 Rwanda                 110,544           0.01
77 Tajikistan                   96,476           0.01
78 Malawi                   83,757           0.01
79 Timor-Leste                   81,950           0.01
80 France                   81,075           0.01
81 Bhutan                   75,889           0.01
82 Bulgaria                   64,773           0.01
83 Ukraine                   64,700           0.01
84 Angola                   61,000           0.01
85 Gambia                   59,636           0.01
86 Honduras                   56,142           0.01
87 Morocco                   53,354           0.01
88 Romania                   43,635           0.01
89 Kyrgyzstan                   34,847           0.00
90 Comoros                   33,943           0.00
91 Guatemala                   33,747           0.00
92 Niger                   30,167           0.00
93 Sudan                   28,000           0.00
94 El Salvador                   27,617           0.00
95 Zambia                   26,675           0.00
96 The former Yugoslav Republic of Macedonia                   24,792           0.00
97 Belize                   16,203           0.00
98 Central African Republic                   11,608           0.00
99 Hungary                     9,534           0.00
100 French Guiana                     7,777           0.00
101 Azerbaijan                     5,406           0.00
102 Fiji                     4,841           0.00
103 South Africa                     3,065           0.00
104 Solomon Islands                     2,779           0.00
105 Trinidad and Tobago                     1,823           0.00
106 Brunei Darussalam                     1,674           0.00
107 Gabon                     1,646           0.00
108 Somalia                     1,375           0.00
109 Congo                     1,115           0.00
110 Papua New Guinea                         848           0.00
111 Zimbabwe                         729           0.00
112 Mauritius                         352           0.00
113 Réunion                         262           0.00
114 Algeria                         236           0.00
115 Puerto Rico                         162           0.00
116 Micronesia (Federated States of)                         157           0.00
117 Swaziland                         115           0.00
118 Jamaica                           14           0.00
119 Albania                            –                –
120 China, Hong Kong SAR                            –                –
121 Saudi Arabia                            –                –
       740,961,445      100.00

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *