بزرگترین کشورهای تولیدکننده نیشکر

برزیل بزرگتریک کشور تولیدکننده نیشکر

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور برزیل با تولید 768 میلیون و 678 هزار تن نیشکر در سال اولین کشور بزرگ تولید کننده این محصول در جهان می باشد. برزیل با این حجم تولید انبوده 41 درصد نیاز نیشکر در جهان را تامین می کند.

کشورهای هند و چین نیز هر کدام با تولید 348.5 میلیون تن و 122.7 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

رتبه جهانی ایران در تولید نیشکر

کشور ایران با تولید 7.7 میلیون تن نیشکر در سال در رتبه 21 جهان قرار دارد. ایران بعد از پاکستان و مصر سومین کشور بزرگ تولیدکننده نیشکر در خاورمیانه است.

 

آمار تولید نیشکر در کشورهای جهان :

 رتبه کشور   2016 (تن)  درصد
1  برزیل          768,678,382         40.66
2  هند          348,448,000         18.43
3  چین          122,663,940           6.49
4  تایلند             87,468,496           4.63
5  پاکستان             65,450,704           3.46
6  مکزیک             56,446,821           2.99
7  کلمبیا             36,951,213           1.95
8  استرالیا             34,403,004           1.82
9  گواتمالا             33,533,403           1.77
10  ایالات متحده آمریکا             29,926,210           1.58
11  اندونزی             27,158,830           1.44
12  فیلیپین             22,370,546           1.18
13  آرژانتین             21,990,823           1.16
14 کوبا             18,890,972           1.00
15  ویتنام             16,313,145           0.86
16  مصر             15,760,418           0.83
17  آفریقای جنوبی             15,074,610           0.80
18  میانمار             10,437,058           0.55
19  پرو               9,832,526           0.52
20  اکوادور               8,661,609           0.46
21   ایران               7,687,593           0.41
22 El Salvador               7,202,141           0.38
23 Kenya               7,094,619           0.38
24 Bolivia (Plurinational State of)               6,910,805           0.37
25 Nicaragua               6,815,147           0.36
26 Paraguay               6,708,000           0.35
27 Swaziland               5,583,295           0.30
28 Sudan               5,525,059           0.29
29 Honduras               5,355,700           0.28
30 Dominican Republic               4,717,490           0.25
31 Nepal               4,346,754           0.23
32 Zambia               4,285,839           0.23
33 Bangladesh               4,207,592           0.22
34 Costa Rica               4,158,370           0.22
35 Mauritius               3,798,448           0.20
36 Uganda               3,723,019           0.20
37 Zimbabwe               3,483,000           0.18
38 Venezuela (Bolivarian Republic of)               3,331,252           0.18
39 Madagascar               3,005,641           0.16
40 United Republic of Tanzania               2,994,127           0.16
41 Malawi               2,915,406           0.15
42 Mozambique               2,761,505           0.15
43 Panama               2,419,638           0.13
44 Guyana               2,394,553           0.13
45 Democratic Republic of the Congo               2,191,333           0.12
46 Lao People’s Democratic Republic               2,019,000           0.11
47 Côte d’Ivoire               1,982,661           0.10
48 Réunion               1,820,106           0.10
49 Japan               1,574,000           0.08
50 Fiji               1,556,692           0.08
51 Haiti               1,472,712           0.08
52 Belize               1,457,656           0.08
53 Jamaica               1,422,432           0.08
54 Ethiopia               1,410,312           0.07
55 Nigeria               1,337,572           0.07
56 Cameroon               1,288,732           0.07
57 Sri Lanka                   747,907           0.04
58 Senegal                   696,992           0.04
59 Guadeloupe                   687,849           0.04
60 Congo                   687,365           0.04
61 Cambodia                   610,878           0.03
62 Angola                   556,094           0.03
63 Burkina Faso                   484,872           0.03
64 Chad                   455,986           0.02
65 Morocco                   426,503           0.02
66 China, Taiwan Province of                   395,800           0.02
67 Uruguay                   367,700           0.02
68 Mali                   365,119           0.02
69 Guinea                   304,975           0.02
70 Gabon                   286,466           0.02
71 Liberia                   272,804           0.01
72 Burundi                   218,115           0.01
73 Papua New Guinea                   217,866           0.01
74 Niger                   216,037           0.01
75 Somalia                   210,620           0.01
76 Martinique                   197,042           0.01
77 Ghana                   152,136           0.01
78 Suriname                   125,286           0.01
79 Central African Republic                   103,002           0.01
80 Rwanda                     93,823           0.00
81 Barbados                     83,369           0.00
82 Sierra Leone                     77,269           0.00
83 Bahamas                     57,602           0.00
84 Cabo Verde                     28,375           0.00
85 Saint Vincent and the Grenadines                     17,871           0.00
86 Afghanistan                     17,364           0.00
87 Bhutan                     14,600           0.00
88 Benin                     12,017           0.00
89 Iraq                     11,670           0.00
90 Grenada                       7,273           0.00
91 Guinea-Bissau                       6,864           0.00
92 French Guiana                       6,095           0.00
93 Malaysia                       5,714           0.00
94 Portugal                       5,429           0.00
95 Dominica                       4,855           0.00
96 French Polynesia                       3,443           0.00
97 Oman                       1,186           0.00
98 Spain                           394           0.00
99 Lebanon                             97           0.00
100 Djibouti                             53           0.00
101 American Samoa                             31           0.00
102 Wallis and Futuna Islands                             20           0.00
103 Samoa                             12           0.00
104 Syrian Arab Republic                                1           0.00
105 France                              –                –
106 Yemen                              –                –
      1,890,661,752      100.00

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *