آمار صادرات خرمای ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 96

ایران در سال 96 در مجموع 250 هزار تن خرما به 85 کشور جهان صادر کرد که درآمد ارزی از محل صادرات خرمای ایران بالغ بر 249 میلیون دلار بوده است.

مهمترین کشورهای خریدار خرمای ایران

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، کشور هند با خرید بیش از 43 میلیون خرمای ایران اولین کشور واردکننده خرمای ایران می باشد .

بعد از کشورهای هندوستان، کشورهای پاکستان و قزاقستان بیشترین واردات خرما از ایران را به خود اختصاص داده اند. آمارها نشان می دهد کشور پاکستان با خرید 34.6 میلیون دلاری خرما از ایران در رتبه دوم قرار گرفته است و کشور قزاقستان با وارد کردن بیش از 26 میلیون خرما از ایران در رتبه سوم قرار گرفته است.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 هند 39,027,848 1,521,074,058,960 43,551,271
2 پاکستان 43,702,199 1,201,996,552,703 34,625,888
3 قزاقستان 27,604,317 919,827,601,254 26,337,008
4 ترکیه 23,631,813 801,801,803,632 23,254,224
5 عراق 12,756,707 576,681,199,622 16,973,370
6 امارات 14,546,081 552,676,643,204 15,755,116
7 افغانستان 21,618,283 537,032,982,309 15,712,982
8 روسیه 9,406,893 300,448,422,559 8,761,101
9 مالزی 4,140,175 219,783,897,034 6,201,714
10 آذربایجان 4,253,796 177,324,991,989 5,164,296
11 کانادا 5,019,485 166,575,845,167 4,802,549
12 استرالیا 4,666,896 151,554,052,893 4,420,327
13 اوکراین 3,991,846 115,656,551,761 3,299,828
14 چین 2,529,491 91,828,517,940 2,667,564
15 اندونزی 2,396,889 84,793,341,633 2,448,142
16 لهستان 2,272,442 81,863,859,414 2,352,053
17 دانمارک 1,864,609 79,392,216,273 2,325,960
18 آلمان 1,739,033 79,465,007,986 2,281,731
19 سوئد 1,476,434 71,395,815,787 2,067,758
20 هلند 1,578,594 71,542,949,158 2,056,590
21 نیوزیلند 1,723,726 61,084,446,212 1,779,004
22 سوریه 1,505,948 48,869,560,541 1,418,985
23 بلغارستان 1,248,966 48,621,232,745 1,406,929
24 بوسنی و هرزگوین 883,532 39,719,273,235 1,154,859
25 قرقیزستان 1,430,914 38,586,126,001 1,139,198
26 صربستان 909,136 38,669,507,013 1,123,885
27 مقدونیه 793,139 34,787,640,851 999,550
28 لبنان 847,328 32,557,626,389 927,586
29 ارمنستان 784,692 30,828,757,299 888,953
30 ازبکستان 984,586 29,354,615,044 841,333
31 رومانی 831,097 26,760,060,901 772,383
32 قطر 1,019,496 24,937,139,500 694,514
33 تایوان 333,395 23,935,092,855 686,502
34 ترکمنستان 333,395 23,935,092,855 686,502
35 آفریقای جنوبی 829,145 23,377,597,449 677,146
36 ژاپن 711,206 22,313,806,926 646,927
37 گرجستان 505,568 21,938,972,173 642,163
38 جمهوری چک 653,599 20,674,409,826 608,538
39 لیتوانی 633,511 19,521,786,272 565,515
40 سنگاپور 418,408 19,616,382,099 556,391
41 فرانسه 288,248 17,921,895,615 525,677
42 کویت 508,166 14,489,606,135 414,955
43 اتریش 282,043 14,384,946,297 407,271
44 ایتالیا 271,249 11,805,846,258 341,066
45 نروژ 259,523 11,674,834,357 338,926
46 مجارستان 214,602 8,117,051,537 237,429
47 تایلند 231,032 8,248,515,328 236,608
48 ایالات متحده آمریکا 151,746 8,093,733,974 236,517
49 بلاروس 279,868 7,714,647,695 223,481
50 فنلاند 199,649 6,638,307,696 192,445
51 مولداوی 199,515 6,317,981,086 185,468
52 شیلی 194,274 6,299,531,169 183,787
53 کره جنوبی 142,397 4,982,615,450 145,353
54 مالتا 160,201 4,820,819,760 143,724
55 یونان 114,045 4,230,299,162 127,241
56 سومالی 167,005 3,895,809,652 120,109
57 یوگسلاوی 91,404 4,260,339,460 118,827
58 آلبانی 97,615 3,655,709,845 110,416
59 بلژیک 78,483 3,539,723,137 102,030
60 سوئیس 66,430 3,154,851,013 94,275
61 تاجیکستان 112,325 2,950,497,722 90,639
62 فیجی 73,405 2,566,356,664 76,247
63 عمان 77,460 2,521,861,038 73,443
64 اردن 77,158 2,405,130,269 69,962
65 سریلانکا 74,005 2,202,769,727 65,659
66 اسپانیا 56,655 2,259,295,790 65,459
67 اسلوونی 47,981 2,121,226,104 62,377
68 کرواسی 60,345 2,009,492,897 61,724
69 بنگلادش 45,845 1,931,111,944 59,477
70 لتونی 52,917 1,909,643,682 57,994
71 ایسلند 46,205 1,796,556,252 54,309
72 اسلواکی 48,005 1,730,159,852 53,109
73 آرژانتین 50,975 1,695,858,676 52,285
74 سایر کشورهای خارجی 54,093 1,654,334,009 50,762
75 مصر 46,005 1,682,628,722 50,639
76 کلمبیا 37,079 1,610,481,396 48,205
77 قبرس 36,021 1,574,168,477 46,828
78 سنگال 42,005 1,381,649,652 42,609
79 مکزیک 30,651 1,295,374,412 39,863
80 موریس 28,563 1,271,506,152 38,985
81 اتیوپی 27,905 1,196,922,852 36,909
82 آفریقای مرکزی 27,385 1,196,870,652 36,909
83 برزیل 28,505 1,170,161,202 36,084
84 هنگ کنگ 27,085 1,143,780,412 35,269
85 ویتنام 27,155 1,142,244,677 35,224
جمع 250,837,846 8,631,472,585,322 249,102,910

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *