آمار صادرات ایران در سال 97 به تفکیک کشورهای جهان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، آمار صادرات ایران در سال 97 نشان می دهد ایران بیش از 44.67 میلیارد دلار صادرات به بیش از 145 کشور جهان داشته است که کشورهای چین، عراق و امارات به ترتیب بیشترین مشریان کالاهای صادراتی ایران می باشند.

بیشترین صادرات ایران به کدام کشورهاست ؟

منتشر شده توسط گمرک ایران نشان می دهد کشور چین در سال 97 نزدیک 9.3 میلیارد دلار کالا از ایارن وارد کرده است و کشور عراق با اختلافی کم نسبت به چین نزدیک به 9 میلیارد واردات ایران داشته است.

ایران در سال 97 توانست نزدیک به 6 میلیارد دلار کالا به امارات صادر کند. بیشترین صادرات ایران به کشورهای اروپایی به مقصد ایتالیا می باشد. که مبلغ آن 257 میلیون دلار می باشد.

آمار صادرات ایران - هشت کشور مهم خریدار کالاهای صادراتی ایران

آمار صادرات ایران – هشت کشور مهم خریدار کالاهای صادراتی ایران

کشورهای اروپایی سهم بسیار ناچیزی در مقاصد صادرتی کالاهای ایرانی دارند و کشورهای همسایه و آسیایی سهم عمده کشورهای مقصد صادراتی ایران را تشکیل می دهند.

لازم به ذکر است آمار صادرات ایران به صورت روزانه، ماهیانه و سالیانه منتشر می شود.

جدول میزان آمار صادرات ایران به کشورها :

 رتبه کشور مقصد وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار)
جمع کل 117,967,639,647 44,670,433,426
1 چين 32,205,637,252 9,288,259,360
2 عراق 19,884,695,539 8,990,515,843
3 امارات متحده عربي 14,012,853,064 5,998,580,694
4 افغانستان 5,717,538,414 2,948,099,779
5 جمهوري کره 5,000,018,637 2,615,992,953
6 ترکيه 6,775,397,571 2,381,024,416
7 هند 8,324,926,288 2,044,651,827
8 پاکستان 2,835,467,888 1,266,641,919
9 سایر کشورهای خارجی 308,520,125 845,548,425
10 عمان 2,055,434,018 757,246,025
11 اندونزي 2,067,720,663 754,570,722
12 تايلند 1,555,992,232 697,329,770
13 آذربايجان 833,062,988 416,709,640
14 ترکمنستان 747,473,879 405,720,978
15 تايوان 706,479,914 332,195,748
16 فدراسيون روسيه 503,145,651 283,878,354
17 ايتاليا 467,634,689 257,304,286
18 آلمان 119,788,731 256,932,235
19 مالزي 604,923,147 248,345,042
20 کويت 3,694,947,345 246,131,414
21 ژاپن 430,076,339 241,469,882
22 قطر 1,418,539,193 230,362,432
23 مصر 503,884,336 215,012,240
24 هنگ کنگ 73,686,546 204,449,346
25 ويتنام 124,020,848 191,630,183
26 گرجستان 502,225,226 166,435,694
27 ارمنستان 565,224,800 160,773,162
28 جمهوري عربي سوريه 144,935,907 159,157,186
29 ازبکستان 506,901,271 144,226,111
30 کنيا 332,824,994 137,629,392
31 قزاقستان 464,172,249 132,738,856
32 اسپانيا 46,252,594 118,248,928
33 ميانمار 365,446,480 117,126,640
34 بنگلادش 1,488,158,286 88,048,399
35 تاجيکستان 79,949,030 79,478,689
36 بلغارستان 72,308,573 71,355,632
37 بلژيک 128,689,876 70,548,025
38 لبنان 41,070,686 66,972,550
39 سودان 158,039,209 59,151,306
40 سري لانکا 236,385,390 51,717,954
41 روماني 50,261,859 49,651,445
42 ايالات متحده آمريکا 1,515,171 46,474,395
43 هلند 71,276,287 41,186,599
44 سنگاپور 48,497,656 37,582,629
45 آفريقاي جنوبي 123,611,403 37,115,681
46 قرقيزستان 20,249,519 34,792,579
47 کانادا 33,650,528 33,545,447
48 مراکش 51,858,467 33,122,152
49 اکراين 23,180,081 30,259,116
50 الجزاير 61,399,968 29,319,713
51 انگلستان 22,390,302 29,255,490
52 جمهوري متحده تانزانيا 191,811,832 29,206,030
53 استراليا 14,578,587 28,815,153
54 يونان 52,514,147 28,731,031
55 فرانسه 41,322,676 27,797,387
56 جيبوتي 98,192,470 27,425,554
57 اردن 45,180,275 26,286,384
58 غنا 118,662,788 26,111,369
59 لهستان 45,352,229 25,845,970
60 تونس 40,041,741 23,783,642
61 سومالي 349,007,792 21,138,018
62 فيليپين 39,655,407 20,874,690
63 اتريش 4,245,313 19,882,341
64 صربستان 17,545,891 18,807,716
65 برزيل 38,791,893 17,239,794
66 موزامبيک 38,882,968 15,273,384
67 سوئد 3,367,536 13,221,696
68 نپال 49,577,766 12,772,328
69 بحرين 8,524,553 12,110,128
70 مالت 15,878,279 8,363,405
71 ساحل عاج 7,400,621 8,343,479
72 دانمارک 2,846,673 7,812,854
73 اسلووني 7,664,742 7,388,235
74 اسلواکي 1,238,930 6,651,890
75 سوئيس 1,136,972 5,958,465
76 جمهوري مقدونيه يوگسلاوي سابق 4,698,975 5,121,890
77 آلباني 3,459,333 4,947,779
78 نيجريه 5,504,449 4,812,989
79 پرتقال 4,683,966 4,750,597
80 مکزيک 2,906,639 4,483,498
81 کامرون 11,611,718 4,433,190
82 سنگال 10,108,040 4,405,421
83 مجارستان 7,229,011 4,247,313
84 بوسني هرزگوين 2,999,027 4,023,240
85 اتيوپي 11,323,928 3,832,813
86 کرواسي 8,022,898 3,666,137
87 جماهير عربي ليبي 1,222,869 3,471,106
88 زلاندنو 2,065,354 3,026,469
89 جمهوري چک 1,651,886 2,792,466
90 بلوروس 2,040,296 2,776,978
91 بوليوي 97,351 2,364,974
92 توگو 9,235,902 2,326,020
93 ليتواني 1,356,649 2,180,133
94 قبرس 6,105,458 1,971,564
95 نروژ 710,368 1,435,899
96 اوگاندا 2,338,514 1,279,692
97 نيجر 1,085,017 1,157,319
98 يمن 979,707 1,001,645
99 کلمبيا 183,786 964,440
100 جمهوري مولداوي 577,511 700,306
101 بنين 756,622 651,051
102 فنلاند 128,046 648,178
103 مالي 512,238 647,812
104 ليبريا 2,973,484 647,255
105 کنگو 2,608,279 616,553
106 شيلي 1,208,579 609,021
107 ونزوئلا 63,551 491,650
108 کوموروس 1,978,208 445,096
109 بورکينافاسو 294,798 441,639
110 روآندا 1,970,107 413,722
111 استوني 650,413 371,547
112 مناطق ويژه 308,900 326,543
113 ماداگاسکار 1,152,330 307,000
114 مغولستان 421,741 253,712
115 سيرالئون 1,060,984 237,345
116 گابن 191,000 230,018
117 موريتاني 63,398 226,024
118 زيمبابوه 317,002 221,700
119 اکوادور 18,049 204,510
120 گينه 598,432 182,513
121 ايرلند 175,460 170,872
122 مالديوز 604,589 157,609
123 اسکاتلند 2,007 140,821
124 آرژانتين 96,093 139,170
125 موريس 77,518 135,350
126 لاتوي 220,700 134,094
127 گواتمالا 18,279 122,118
128 عربستان سعودي 36,005 109,063
129 اوروگوئه 2,465 70,991
130 زامبيا 7,630 68,868
131 کوبا 1,231 60,007
132 سيشل 49,616 57,679
133 جمهوري دومنيکن 68,170 55,874
134 پرو 35,990 51,190
135 کامبوج 612,315 42,497
136 گامبيا 102,196 33,794
137 مالاوي 22,275 28,054
138 ايسلند 777 27,670
139 ماکائو 30 21,215
140 جمهوري دموکراتيک خلق کره 9,210 21,183
141 پاناما 73,000 20,943
142 جمهوری کنگو 16,560 18,216
143 پاراگوئه 5,980 15,548
144 لوکزامبورگ 3,358 11,529
145 هندوراس 6 7,872
146 جمهوري آفريقاي مرکزي 149,991 3,001
147 تیمور شرقی 9,200 2,037
148 سوآزيلند 1,000 1,172

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *