آمار واردات ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 97

جدول آمار واردات ایران در سال 97 به تفکیک کشورهای جهان قابل مشاهده است. این اطلاعات از آمار رسمی گمرک ایران استخراج شده است. 

میزان واردات سه ماهه اول (نخست) – فصل بهار سال 97 :

رتبه کشور طرف معامله وزن (کیلوگرم) ارزش دلاری سهم وزن سهم ارزش
1 چين 886,613,228 2,935,893,731 10.59 26.09
2 امارات متحده عربي 1,242,291,613 1,692,339,329 14.84 15.04
3 جمهوري كره 260,049,116 712,278,554 3.11 6.33
4 آلمان 213,971,132 572,535,903 2.56 5.09
5 ترکيه 349,836,972 551,242,393 4.18 4.90
6 هند 381,716,765 538,647,356 4.56 4.79
7 سوئيس 1,033,008,768 493,786,708 12.34 4.39
8 فدراسيون روسيه 319,531,893 381,720,767 3.82 3.39
9 سنگاپور 829,746,961 322,777,849 9.91 2.87
10 فرانسه 24,906,264 283,288,358 0.30 2.52
11 ايتاليا 34,515,072 256,871,553 0.41 2.28
12 انگلستان 616,001,620 232,970,392 7.36 2.07
13 هلند 394,158,117 223,425,166 4.71 1.99
14 عمان 263,929,837 220,684,632 3.15 1.96
15 برزيل 267,973,170 176,487,452 3.20 1.57
16 بلژيك 13,965,199 148,684,108 0.17 1.32
17 ژاپن 23,099,675 136,100,561 0.28 1.21
18 اسپانيا 128,410,687 117,985,355 1.53 1.05
19 سوئد 13,679,397 94,532,698 0.16 0.84
20 اتريش 124,452,446 93,026,153 1.49 0.83
21 تايوان 35,461,852 87,356,662 0.42 0.78
22 پاكستان 80,446,800 83,247,296 0.96 0.74
23 مالزي 72,210,545 73,921,064 0.86 0.66
24 دانمارك 3,909,391 65,725,369 0.05 0.58
25 فيليپين 54,619,364 54,470,858 0.65 0.48
26 تايلند 93,814,596 53,682,498 1.12 0.48
27 اروگوئه 112,988,118 45,437,410 1.35 0.40
28 استراليا 8,502,276 44,951,850 0.10 0.40
29 فنلاند 4,113,083 39,341,991 0.05 0.35
30 اندونزي 35,698,282 35,571,843 0.43 0.32
31 اكوادور 31,850,374 31,674,774 0.38 0.28
32 سوازيلند 60,892,686 31,292,554 0.73 0.28
33 قزاقستان 106,745,147 29,208,601 1.28 0.26
34 هنگ كنگ 13,893,591 25,898,604 0.17 0.23
35 اوكراين 28,243,181 25,185,359 0.34 0.22
36 آفريقاي جنوبي 2,078,931 21,908,699 0.02 0.19
37 كانادا 16,405,371 20,571,461 0.20 0.18
38 ايالات متحده آمريكا 4,165,331 20,248,620 0.05 0.18
39 سري لانكا 5,165,498 17,761,336 0.06 0.16
40 ايرلند 4,064,394 17,074,725 0.05 0.15
41 لوگزامبورگ 3,764,872 14,308,226 0.04 0.13
42 ويتنام 5,411,723 13,709,375 0.06 0.12
43 گرجستان 6,671,057 13,278,549 0.08 0.12
44 روماني 1,198,008 11,760,572 0.01 0.10
45 لهستان 1,771,551 11,699,620 0.02 0.10
46 ازبكستان 9,681,836 11,327,890 0.12 0.10
47 قبرس 19,009,474 11,021,411 0.23 0.10
48 بنگلادش 7,484,783 9,487,406 0.09 0.08
49 جمهوري چك 5,160,495 8,348,833 0.06 0.07
50 اتيوپي 6,785,000 7,944,108 0.08 0.07
51 كويت 6,447,892 7,274,870 0.08 0.06
52 پاراگوئه 1,541,166 7,080,070 0.02 0.06
53 مجارستان 3,948,149 6,362,460 0.05 0.06
54 تاجيكستان 2,974,700 6,173,646 0.04 0.05
55 يونان 5,493,829 5,800,545 0.07 0.05
56 (بلوروس ( روسيه سفيد 3,379,182 5,735,093 0.04 0.05
57 نيوزيلند 889,491 5,520,951 0.01 0.05
58 لبنان 1,892,051 5,447,841 0.02 0.05
59 پرتغال 2,614,083 4,504,131 0.03 0.04
60 منطقه آزاد چابهار 4,020,709 4,161,997 0.05 0.04
61 منطقه آزاد كيش 290,451 4,118,006 0.00 0.04
62 بلغارستان 1,633,954 3,918,250 0.02 0.03
63 عراق 16,143,222 3,642,255 0.19 0.03
64 آذربايجان 11,830,100 3,632,400 0.14 0.03
65 ليختن اشتاين 1,174,438 3,504,962 0.01 0.03
66 اسلووني 1,312,291 3,490,973 0.02 0.03
67 اسلواكي 1,764,234 3,055,042 0.02 0.03
68 ارمنستان 694,615 2,976,955 0.01 0.03
69 افغانستان 2,638,984 2,963,789 0.03 0.03
70 غنا 1,501,620 2,949,458 0.02 0.03
71 صربستان 279,143 2,874,190 0.00 0.03
72 تركمنستان 5,429,368 2,645,111 0.06 0.02
73 سيشل 1,261,977 2,291,655 0.02 0.02
74 نروژ 1,050,585 2,251,494 0.01 0.02
75 آرژانتين 1,604,762 1,932,642 0.02 0.02
76 اردن 498,142 1,884,739 0.01 0.02
77 كنيا 453,862 1,841,210 0.01 0.02
78 نيجريه 981,440 1,436,272 0.01 0.01
79 قرقيزستان 860,316 1,383,353 0.01 0.01
80 قطر 22,714 1,367,733 0.00 0.01
81 سودان 871,750 1,228,916 0.01 0.01
82 استوني 987,536 1,057,885 0.01 0.01
83 (لتوني(لاتويا 1,473,434 1,021,628 0.02 0.01
84 تونس 1,314,151 928,572 0.02 0.01
85 جمهوري متحده تانزانيا 1,937,575 853,433 0.02 0.01
86 مصر 135,308 729,839 0.00 0.01
87 رواندا 2 718,522 0.00 0.01
88 شيلي 520,364 656,167 0.01 0.01
89 كرواسي 24,075 417,367 0.00 0.00
90 جمهوري عربي سوريه 179,072 413,513 0.00 0.00
91 پرو 500,500 399,237 0.01 0.00
92 اوگاندا 258,400 371,043 0.00 0.00
93 موزامبيك 131,108 342,232 0.00 0.00
94 مكزيك 172,970 307,672 0.00 0.00
95 ساحل عاج 116,775 297,995 0.00 0.00
96 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 153,600 253,123 0.00 0.00
97 كلمبيا 40,000 221,072 0.00 0.00
98 منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 64,035 201,940 0.00 0.00
99 مراكش 237,319 187,332 0.00 0.00
100 موريس 719 166,649 0.00 0.00
جمع کشورهای فوق 8,357,811,705 11,245,692,812 99.84 99.94
جمع کل 8,370,976,793 11,252,914,130 100 100.00

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *