آمار واردات ایران از کشورهای جهان در سال 96

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک، ایران در سال 96 به میزان 54,302,313,156 دلار واردات داشته است که از این میزان ایران با واردات چین  با13 میلیارد و 216 میلیون دلار و سهم 12.4 درصدی از کالاهای وارداتی ایران در سال 96 در رتبه اول قرار دارد.

بعد از کشور چین ایران از کشورهای امارات و کره جنوبی واردات بیشتری داشته است. آمارها نشان می دهد کشورهای اروپایی با اینکه سهم ناچیزی در خرید کالاهای ایرانی غیر نقتی ایران داشته اند اما در صادرات محصولاتشان به ایران وضعیت خوبی دارند و از 20 کشوری که ایران بیشترین واردات را از آنها داشته است، 9 کشور اروپایی است.

در بین کشورهای اروپایی کشور آلمان با صادرات بیش از 3 میلیارد دلاری کالاهای خود به ایران در صدر کشورهای صادرکننده اروپایی قرار دارد.

آمارها نشان می دهد تجارت ایران با اروپا با اختلاف قابل توجه به سود کشورهای اروپایی بوده است.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) سهم وزن سهم ارزش
1 چين 4,803,360,243 13,216,266,917 12.40 24.34
2 امارات متحده عربي 6,941,117,369 10,066,565,877 17.92 18.54
3 جمهوري كره 1,496,533,513 3,717,242,841 3.86 6.85
4 ترکيه 1,839,341,814 3,193,003,493 4.75 5.88
5 آلمان 1,057,730,074 3,083,240,230 2.73 5.68
6 هند 1,783,601,525 2,255,083,668 4.60 4.15
7 سوئيس 4,419,225,040 2,158,069,043 11.41 3.97
8 فرانسه 147,947,542 1,766,043,494 0.38 3.25
9 هلند 2,813,342,707 1,439,013,126 7.26 2.65
10 ايتاليا 203,155,583 1,427,805,475 0.52 2.63
11 انگلستان 3,047,650,044 1,104,095,251 7.87 2.03
12 سنگاپور 2,218,536,513 949,660,398 5.73 1.75
13 فدراسيون روسيه 1,372,793,953 743,150,996 3.54 1.37
14 سوئد 140,513,193 704,609,845 0.36 1.30
15 برزيل 513,572,426 674,789,925 1.33 1.24
16 ژاپن 131,992,081 667,480,851 0.34 1.23
17 بلژيك 245,344,645 632,655,117 0.63 1.17
18 تايوان 217,633,243 534,380,669 0.56 0.98
19 مالزي 435,163,576 489,653,446 1.12 0.90
20 اسپانيا 421,233,941 442,526,436 1.09 0.81
21 پاكستان 363,851,333 392,825,457 0.94 0.72
22 تايلند 582,644,728 349,543,441 1.50 0.64
23 اتريش 216,658,813 336,062,349 0.56 0.62
24 دانمارك 16,632,564 267,796,573 0.04 0.49
25 اندونزي 343,843,055 263,695,366 0.89 0.49
26 فيليپين 324,768,769 259,858,058 0.84 0.48
27 عمان 256,936,627 215,923,523 0.66 0.40
28 ايالات متحده آمريكا 37,550,776 169,314,956 0.10 0.31
29 اروگوئه 430,322,239 166,600,810 1.11 0.31
30 اوكراين 240,688,608 163,852,152 0.62 0.30
31 استراليا 41,543,607 116,076,326 0.11 0.21
32 ايرلند 21,831,863 115,688,428 0.06 0.21
33 سري لانكا 29,249,672 114,523,102 0.08 0.21
34 فنلاند 19,345,794 112,786,075 0.05 0.21
35 هنگ كنگ 56,942,821 106,120,826 0.15 0.20
36 اكوادور 133,182,955 105,638,986 0.34 0.19
37 آرژانتين 127,229,989 100,016,266 0.33 0.18
38 كانادا 42,133,519 93,822,578 0.11 0.17
39 ويتنام 29,045,543 79,581,110 0.07 0.15
40 عراق 80,429,021 77,443,069 0.21 0.14
41 قزاقستان 220,868,159 66,704,128 0.57 0.12
42 گرجستان 41,784,273 65,680,755 0.11 0.12
43 روماني 11,637,586 64,442,197 0.03 0.12
44 زامبیا 9,990,191 62,970,665 0.03 0.12
45 ازبكستان 44,026,905 61,135,771 0.11 0.11
46 لهستان 10,821,555 57,922,543 0.03 0.11
47 جمهوري چك 23,593,053 52,931,199 0.06 0.10
48 بنگلادش 40,659,008 52,775,102 0.10 0.10
49 غنا 19,454,322 52,311,430 0.05 0.10
50 لوگزامبورگ 9,225,249 48,116,188 0.02 0.09
51 قبرس 71,581,306 43,182,576 0.18 0.08
52 مجارستان 21,031,065 38,718,186 0.05 0.07
53 اتيوپي 35,300,205 38,410,747 0.09 0.07
54 لبنان 6,474,434 38,181,070 0.02 0.07
55 پاراگوئه 7,880,703 35,359,726 0.02 0.07
56 اسلووني 15,295,186 34,983,112 0.04 0.06
57 آفريقاي جنوبي 6,716,918 34,246,202 0.02 0.06
58 نيوزيلند 7,245,611 29,464,734 0.02 0.05
59 كويت 3,391,446 27,492,205 0.01 0.05
60 آذربايجان 69,877,125 27,136,363 0.18 0.05
61 ارمنستان 14,367,193 25,863,522 0.04 0.05
62 ليختن اشتاين 3,880,914 24,342,288 0.01 0.04
63 قطر 1,624,902 23,800,653 0.00 0.04
64 بلغارستان 36,073,255 23,718,090 0.09 0.04
65 سيشل 11,766,242 22,561,909 0.03 0.04
66 سوازيلند 31,095,014 20,925,053 0.08 0.04
67 يونان 15,486,030 20,588,148 0.04 0.04
68 افغانستان 24,518,206 20,398,266 0.06 0.04
69 پرتغال 9,558,406 20,057,945 0.02 0.04
70 اردن 8,243,912 17,783,941 0.02 0.03
71 نروژ 8,236,293 16,589,286 0.02 0.03
72 (بلوروس ( روسيه سفيد 13,154,943 16,246,887 0.03 0.03
73 جمهوري متحده تانزانيا 13,480,391 14,256,486 0.03 0.03
74 مغولستان 2,566,434 13,956,707 0.01 0.03
75 تاجيكستان 5,934,773 13,666,292 0.02 0.03
76 جمهوري عربي سوريه 3,734,034 13,506,178 0.01 0.02
77 تركمنستان 32,949,298 13,046,607 0.09 0.02
78 صربستان 1,951,034 11,743,456 0.01 0.02
79 اسلواكي 3,923,438 11,318,743 0.01 0.02
80 سودان 6,133,234 8,361,100 0.02 0.02
81 مصر 6,334,885 6,475,845 0.02 0.01
82 كنيا 1,694,571 6,408,882 0.00 0.01
83 زيمبابوه 794,889 6,085,518 0.00 0.01
84 قرقيزستان 4,633,198 6,055,887 0.01 0.01
85 بحرين 1,433,889 5,530,044 0.00 0.01
86 شيلي 1,371,071 5,362,479 0.00 0.01
87 تونس 7,508,150 5,300,084 0.02 0.01
88 ليتواني 1,857,866 5,046,999 0.00 0.01
89 منطقه آزاد چابهار 5,568,619 4,941,266 0.01 0.01
90 استوني 3,499,901 4,146,931 0.01 0.01
91 كرواسي 382,458 3,520,232 0.00 0.01
92 (لتوني(لاتويا 950,419 3,147,262 0.00 0.01
93 نيجريه 2,026,177 2,942,829 0.01 0.01
94 پرو 2,608,416 2,863,299 0.01 0.01
95 منطقه آزاد كيش 696,615 2,844,537 0.00 0.01
96 اسكاتلند 289,419 2,160,735 0.00 0.00
97 كلمبيا 395,402 2,015,009 0.00 0.00
98 مكزيك 200,895 1,634,604 0.00 0.00
99 عربستان سعودي 378,921 1,396,507 0.00 0.00
100 مراكش 297,272 1,393,037 0.00 0.00
جمع کشورهای فوق 38,613,076,601 54,236,674,991 99.68 99.88
جمع کل 38,736,100,714 54,302,313,156 100 100

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *