تراز تجاری ایران با کشورهای جهان در سال 96

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، تراز بازرگانی خارجی ایران در سال 96 ( بدون احتساب نفت) به میزان 7,457,279,312- بود که نشان می دهد ایران بدون احتساب صادرات نفت خام خود صادرات کمتری نسبت به واردات داشته است و صادرات غیرنفتی ایران که اغلب هم فرآورده های نفتی و گاز و پتروشیمی می باشد نتوانسته نمره قابل قبولی بگیرد. 

نکته قابل توجه اینکه وزن کالاهای صادراتی ایران بیش از سه برابر کالاهای وارداتی آن می باشد که نشان دهنده خام فروشی در صادرات ایران می باشد.

 موضوع  وزن (کیلوگرم)  ارزش دلاری
واردات 38,736,100,714 54,302,313,156
صادرات 132,299,931,119 46,845,033,844
 تراز تجاری ایران در سال 96 : 7,457,279,312-

شما در جدول زیر میزان صادرات و واردات ایران با کشورهای جهان را مشاهده می کنید . جدول زیر نشان می دهد که تجارت خارجی ایران با کدام کشور به نفع ایران بوده است و ایران تراز تجاری مثبتی داشته است و در مقابل کدام کشور ایران تراز منفی تجاری را تجربه کرده است.

واردات سال 96 صادرات سال 96 تراز تجاری
کشور ارزش (دلار) کشور ارزش (دلار)   ارزش (دلار)
بلاروس 16,246,887 بلاروس 1,766,916 -14,479,971
 لتونی 3,147,262 لتونی 0 -3,147,262
 مقدونیه 0 مقدونیه 3,594,477 3,594,477
 اتریش 336,062,349 اتریش 28,282,340 -307,780,009
 اتیوپی 38,410,747 اتیوپی 2,568,134 -35,842,613
 اردن 17,783,941 اردن 52,859,661 35,075,720
 ارمنستان 25,863,522 ارمنستان 205,918,549 180,055,027
 اروگوئه 166,600,810 اروگوئه 0 -166,600,810
 ازبکستان 61,135,771 ازبکستان 98,337,819 37,202,048
 اسپانیا 442,526,436 اسپانیا 182,782,055 -259,744,381
 استرالیا 116,076,326 استرالیا 39,431,159 -76,645,167
 استونی 4,146,931 استونی 0 -4,146,931
اسکاتلند 2,160,735 اسکاتلند 0 -2,160,735
 اسلواکی 11,318,743 اسلواکی 11,373,571 54,828
 اسلوونی 34,983,112 اسلوونی 14,584,962 -20,398,150
 افغانستان 20,398,266 افغانستان 2,792,331,336 2,771,933,070
 اکوادور 105,638,986 اکوادور 0 -105,638,986
 الجزایر 0 الجزایر 7,108,381 7,108,381
 امارات متحده عربی 10,066,565,877 امارات متحده عربی 6,763,841,810 -3,302,724,067
 اندونزی 263,695,366 اندونزی 645,332,624 381,637,258
 انگلستان 1,104,095,251 انگلستان 48,152,478 -1,055,942,773
 اوکراین 163,852,152 اوکراین 29,519,796 -134,332,356
 اوگاندا 0 اوگاندا 2,262,358 2,262,358
 ایالات متحده آمریکا 169,314,956 ایالات متحده آمریکا 132,632,508 -36,682,448
 ایتالیا 1,427,805,475 ایتالیا 422,897,541 -1,004,907,934
 ایرلند 115,688,428 ایرلند 0 -115,688,428
 آذربایجان 27,136,363 آذربایجان 324,011,495 296,875,132
 آرژانتین 100,016,266 آرژانتین 1,160,710 -98,855,556
 آفریقای جنوبی 34,246,202 آفریقای جنوبی 40,273,338 6,027,136
 آلبانی 0 آلبانی 5,327,837 5,327,837
 آلمان 3,083,240,230 آلمان 359,734,611 -2,723,505,619
 آنگولا 0 آنگولا 2,726,136 2,726,136
 بحرین 5,530,044 بحرین 11,618,382 6,088,338
 برزیل 674,789,925 برزیل 28,435,704 -646,354,221
 بلژیک 632,655,117 بلژیک 123,999,883 -508,655,234
 بلغارستان 23,718,090 بلغارستان 47,211,971 23,493,881
 بنگلادش 52,775,102 بنگلادش 81,775,803 29,000,701
 پاراگوئه 35,359,726 پاراگوئه 0 -35,359,726
 بوسنی و هرزگوین 0 بوسنی وهرزگوین 4,381,020 4,381,020
 پاکستان 392,825,457 پاکستان 930,729,339 537,903,882
 پرتغال 20,057,945 پرتغال 4,795,090 -15,262,855
 پرو 2,863,299 پرو 0 -2,863,299
 تاجیکستان 13,666,292 تاجیکستان 217,244,391 203,578,099
 تایلند 349,543,441 تایلند 730,510,672 380,967,231
 تایوان 534,380,669 تایوان 573,095,301 38,714,632
 ترکمنستان 13,046,607 ترکمنستان 418,104,202 405,057,595
 ترکیه 3,193,003,493 ترکیه 3,991,117,909 798,114,416
 توگو 0 توگو 62,162,808 62,162,808
 تونس 5,300,084 تونس 12,941,914 7,641,830
 لیبی 0 جماهیرعربی لیبی 11,075,094 11,075,094
 آفریقای مرکزی 0 جمهوری آفریقای مرکزی 6,041,229 6,041,229
 جمهوری چک 52,931,199 جمهوری چک 5,322,361 -47,608,838
 سوریه 13,506,178 سوریه 326,103,553 312,597,375
 جمهوری کره 3,717,242,841 جمهوری کره 4,380,133,714 662,890,873
 تانزانیا 14,256,486 جمهوری متحده تانزانیا 28,336,061 14,079,575
 جیبوتی 0 جیبوتی 17,948,395 17,948,395
 چین 13,216,266,917 چین 9,064,669,652 -4,151,597,265
 دانمارک 267,796,573 دانمارک 12,557,861 -255,238,712
 رومانی 64,442,197 رومانی 59,834,561 -4,607,636
 زامبیا 62,970,665 زامبیا 0 -62,970,665
 زیمبابوه 6,085,518 زیمبابوه 0 -6,085,518
 ژاپن 667,480,851 ژاپن 425,217,878 -242,262,973
 ساحل عاج 0 ساحل عاج 10,953,177 10,953,177
 سریلانکا 114,523,102 سری لانکا 40,054,293 -74,468,809
 سنگاپور 949,660,398 سنگاپور 42,681,367 -906,979,031
 سوازیلند 20,925,053 سوزایلند 0 -20,925,053
 سنگال 0 سنگال 6,076,737 6,076,737
 سودان 8,361,100 سودان 82,561,297 74,200,197
 سومالی 0 سومالی 21,633,997 21,633,997
 سوئد 704,609,845 سوئد 18,748,259 -685,861,586
 سوئیس 2,158,069,043 سوئیس 91,710,149 -2,066,358,894
 سیشل 22,561,909 سیشل 0 -22,561,909
 شیلی 5,362,479 شیلی 2,646,461 -2,716,018
 صربستان 11,743,456 صربستان 12,627,611 884,155
 عراق 77,443,069 عراق 6,425,202,955 6,347,759,886
 عربستان سعودی 1,396,507 عربستان 0 -1,396,507
 عمان 215,923,523 عمان 520,713,073 304,789,550
 غنا 52,311,430 غنا 7,217,477 -45,093,953
 فدراسیون روسیه 743,150,996 فدراسیون روسیه 293,528,319 -449,622,677
 فرانسه 1,766,043,494 فرانسه 42,297,833 -1,723,745,661
 فنلاند 112,786,075 فنلاند 0 -112,786,075
 فیلیپین 259,858,058 فیلیپین 61,251,414 -198,606,644
 قبرس 43,182,576 قبرس 1,451,055 -41,731,521
 قرقیزستان 6,055,887 قرقیزستان 38,650,541 32,594,654
 قزاقستان 66,704,128 قزاقستان 167,987,551 101,283,423
 قطر 23,800,653 قطر 248,544,661 224,744,008
 کامرون 0 کامرون 4,984,089 4,984,089
 کانادا 93,822,578 کانادا 67,357,824 -26,464,754
 کرواسی 3,520,232 کرواسی 1,250,169 -2,270,063
 کلمبیا 2,015,009 کلمبیا 0 -2,015,009
 کنگو 0 کنگو 2,189,808 2,189,808
 کنیا 6,408,882 کنیا 126,870,944 120,462,062
 کویت 27,492,205 کویت 248,081,616 220,589,411
 گرجستان 65,680,755 گرجستان 90,985,306 25,304,551
 گینه 0 گینه 1,932,176 1,932,176
 لبنان 38,181,070 لبنان 89,022,102 50,841,032
 لهستان 57,922,543 لهستان 31,323,365 -26,599,178
 لوگزامبورگ 48,116,188 لوکزامبورگ 0 -48,116,188
 لیبریا 0 لیبریا 1,318,472 1,318,472
 لیتوانی 5,046,999 لیتوانی 8,405,145 3,358,146
 لیختن اشتاین 24,342,288 لیختن اشتاین 0 -24,342,288
 مالزی 489,653,446 مالزی 204,988,419 -284,665,027
 مجارستان 38,718,186 مجارستان 2,829,016 -35,889,170
 مراکش 1,393,037 مراکش 17,350,673 15,957,636
 مصر 6,475,845 مصر 257,463,498 250,987,653
 مغولستان 13,956,707 مغولستان 0 -13,956,707
 مکزیک 1,634,604 مکزیک 34,554,245 32,919,641
منطقه آزاد چابهار 4,941,266 منطقه آزاد چابهار 0 -4,941,266
 موزامبیک 0 موزامبیک 34,634,158 34,634,158
منطقه آزاد کیش 2,844,537 منطقه آزاد کیش 0 -2,844,537
 میانمار 0 میانمار 60,069,418 60,069,418
 نروژ 16,589,286 نروژ 1,918,543 -14,670,743
 نیجریه 2,942,829 نیجریه 16,965,580 14,022,751
 نیوزیلند 29,464,734 نیوزیلند 3,967,160 -25,497,574
 هلند 1,439,013,126 هلند 84,797,670 -1,354,215,456
 هند 2,255,083,668 هند 2,734,892,726 479,809,058
 هنگ کنگ 106,120,826 هنگ کنگ 379,480,372 273,359,546
 ویتنام 79,581,110 ویتنام 364,134,025 284,552,915
 یمن 0 یمن 7,949,077 7,949,077
 یونان 20,588,148 یونان 34,602,671 14,014,523

تراز تجاری ایران با کدام کشورها منفی است؟

لیست زیر 20 کشور اول را نشان می دهد که ایران در تجارت با آنها ( بدون احتساب نفت ) وضعیت بدی دارد.

بیشترین تاثیر منفی روی تراز تجارت خارجی ایران را کشور چین گذاشته است که صادرات این کشور به ایران بیش از 4 میلیارد دلار واردات این کشور از ایران می باشد.

بعد از کشور چین، کشور امارات و کشورهای اروپا بیشترین تاثیر منفی را روی تراز تجاری ایران در سال 96 گذاشته اند.

رتبه کشور  تراز تجاری
1  چین -4,151,597,265
2  امارات متحده عربی -3,302,724,067
3  آلمان -2,723,505,619
4  سوئیس -2,066,358,894
5  فرانسه -1,723,745,661
6  هلند -1,354,215,456
7  انگلستان -1,055,942,773
8  ایتالیا -1,004,907,934
9  سنگاپور -906,979,031
10  سوئد -685,861,586
11  برزیل -646,354,221
12  بلژیک -508,655,234
13  روسیه -449,622,677
14  اتریش -307,780,009
15  مالزی -284,665,027
16  اسپانیا -259,744,381
17  دانمارک -255,238,712
18  ژاپن -242,262,973
19  فیلیپین -198,606,644
20  اروگوئه -166,600,810

تراز تجاری ایران با کدام کشورها مثبت است؟

لیست زیر 20 کشور اول را نشان می دهد که ایران در تجارت با آنها ( بدون احتساب نفت ) وضعیت خوبی دارد.

بیشترین تاثیر مثبت روی تراز تجارت خارجی ایران را کشور عراق، افغانستان و ترکیه گذاشته است که همسایه های زمینی ایران نیز می باشند.

رتبه کشور  تراز تجاری
1  عراق 6,347,759,886
2  افغانستان 2,771,933,070
3  ترکیه 798,114,416
4  کره جنوبی 662,890,873
5  پاکستان 537,903,882
6  هند 479,809,058
7  ترکمنستان 405,057,595
8  اندونزی 381,637,258
9  تایلند 380,967,231
10  سوریه 312,597,375
11  عمان 304,789,550
12  آذربایجان 296,875,132
13  ویتنام 284,552,915
14  هنگ کنگ 273,359,546
15  مصر 250,987,653
16  قطر 224,744,008
17  کویت 220,589,411
18  تاجیکستان 203,578,099
19  ارمنستان 180,055,027
20  کنیا 120,462,062

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *