آمار صادرات زعفران ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 96

کشور  اسپانیا با خرید 325 میلیون دلار زعفران ایرانی در سال 96 اولین کشور واردکننده این محصول می باشد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، ایران در سال نزدیک به 587 میلیون دلار رعفران صادر کرد که از این میان نزدیک به 50 درصد آن را به کشور اسپانیا فروخته است.

بعد از کشور اسپانیا،  هنگ کنگ با واردات 96.5 میلیون دلاری زعفران  ایران در رتبه دوم قرار دارد و کشور  امارت با وارد کردن 89.5 میلیون دلار در رتبه سوم قرار دارد.

ایران در سال 96 در مجموع 416 تن و 441 کیلو زعفران به 62 کشور جهان صادر کرده است.

جدول میزان صادرات زعفران ایران به کشورهای جهان و رده بندی آنها :

رتبه کشور  وزن ارزش ریالی ارزش دلاری
1  اسپانیا  235,903.00   11,311,227,362,999   325,649,983
2  هنگ کنگ    63,909.00    3,359,962,393,790     96,478,726
3  امارات    61,668.00    3,091,822,941,671     89,471,139
4  افغانستان    14,551.00       789,119,337,089     22,748,350
5 چین      7,810.00       410,845,110,449     12,128,760
6 ایتالیا      4,034.00       192,345,559,305       5,551,944
7 قطر      3,560.00       173,466,480,519       4,982,735
8 ویتنام      3,178.00       178,692,929,913       4,869,258
9 سوئد      2,630.00       135,056,696,980       3,942,288
10 آلمان      3,914.00         94,125,794,836       2,717,982
11 فرانسه      2,116.00         91,779,067,821       2,639,579
12 کویت      1,269.00         62,566,495,904       1,803,821
13 گرجستان      1,269.00         62,566,495,904       1,803,821
14 تایوان      1,244.00         58,608,546,789       1,688,810
15 هلند      2,579.00         57,448,113,369       1,669,184
16 بحرین      1,181.00         38,094,200,763       1,101,533
17 عمان        819.00         33,382,940,968          992,161
18 استرالیا        728.00         32,390,400,237          940,600
19 ژاپن        599.00         29,433,909,530          843,165
20 ایالات متحده آمریکا        462.00         25,918,817,333          745,538
21 انگلستان        452.00         25,659,982,846          741,594
22 مراکش        503.00         21,891,113,298          602,682
23 سوئیس        394.00         17,398,996,473          506,836
24 بلژیک        322.00         16,766,271,351          498,889
25 کانادا        412.00           9,178,293,186          269,620
26 سنگاپور        154.00           8,201,699,213          239,858
27 هند        153.00           8,022,527,917          239,077
28 مجارستان        112.00           5,800,402,405          169,237
29 ترکیه          91.00           4,929,760,612          141,481
30 مالزی          67.00           3,571,303,407          102,822
31 موریس          53.00           3,196,234,590           93,620
32 نیوزیلند          34.00           1,964,195,398           57,122
33 نروژ          30.00           1,801,538,921           51,937
34 ماکائو          30.00           1,603,976,400           46,800
35 عراق          25.00           1,456,544,464           43,050
36 پاکستان          24.00           1,358,069,207           39,283
37 آفریقای جنوبی          21.00           1,187,148,646           33,368
38 لهستان          16.00           1,086,819,766           31,833
39 فیلیپین          15.00             870,381,096           25,857
40 اردن          17.00             816,134,692           24,371
41 اسلواکی          13.00             698,532,944           20,793
42 یونان          11.00             665,873,800           20,360
43 اتریش          12.00             652,228,986           18,978
44 لبنان          10.00             645,108,836           18,094
45 فنلاند          10.00             489,613,272           15,008
46 جمهوری کره            7.00             389,956,544           10,807
47 جمهوری چک            4.00             308,563,148             9,314
48 بلغارستان            5.00             280,860,113             8,159
49 مالتا            2.00             242,901,433             7,415
50 صربستان            3.00             175,437,449             5,113
51 روسیه            3.00             178,666,800             5,070
52 تایلند            3.00             175,794,840             4,680
53 الجزایر            3.00             147,597,450             4,549
54 کنیا            1.00               86,459,496             2,449
55 رومانی            1.00               67,203,106             1,808
56 برزیل            0.30               57,969,778             1,787
57 بوسنی و هرزگوین            1.00               55,261,410             1,698
58 اوکراین            1.00               62,621,260             1,690
59 دانمارک            1.00               44,895,576             1,384
60 قرقیزستان            1.00               42,890,968             1,322
61 ماداگاسکار            1.00               39,648,976             1,208
62 لتونی            0.04                 1,850,417                  57
 416,441.34   20,371,124,926,659   586,890,457

 

1 فکر می‌کنند “آمار صادرات زعفران ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 96

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *