آمار صادرات هندوانه ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 96

ایران در سال 96 در مجموع 780 هزار تن هندوانه به 29 کشور جهان صادر کرد که از این درآمد ارزی صادرات ایران از محل آن نزدیک به 150 میلیون دلار شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، کشور عراق با خرید 100 میلیون دلار هندوانه ایران اولین کشور مقصد صادرات هندوانه ایران به جهان می باشد و کشورهای امارات متحده عربی و ترکیه با واردات 26 میلیون و 9 میلیون دلار هندوانه ایران در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار گرفته اند.

کدام کشورها هندوانه از ایران بیشتر وارد می کنند؟

 

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1  عراق       522,565,262  3,341,195,211,333       100,662,854
2  امارات متحده عربی       143,064,865     871,912,694,185         26,438,077
3  ترکیه         43,373,921     302,901,926,080          9,152,012
4  کویت         19,973,280     115,182,200,838          3,483,974
5  قطر         16,779,035     107,596,619,002          3,242,289
6  عمان         16,155,993     112,519,877,075          3,235,230
7  افغانستان          9,841,355       50,676,853,766          1,558,540
8  روسیه          3,882,256       25,350,464,318             779,120
9  ارمنستان             983,970       13,591,952,800             417,693
10  رومانی             943,110        5,861,914,677             179,748
11  پاکستان             741,368        5,207,946,727             160,556
12  بحرین             618,113        3,064,624,560               93,166
13  آلمان             371,449        2,821,143,574               87,000
14  گرجستان             438,305        2,127,403,248               65,567
15  آذربایجان             168,197        1,214,853,923               36,791
16  بلغارستان             188,925        1,187,195,963               36,609
17  انگلستان             218,048        1,060,533,670               32,706
18  استونی               58,200           449,340,445               13,855
19  لهستان               58,850           440,437,186               13,578
20  روسیه               78,800           383,679,105               11,820
21  مجارستان               41,680           310,887,236                 9,587
22  قزاقستان               45,700           295,358,490                 9,095
23  قبرس               43,233           268,193,036                 8,272
24  تاجیکستان               18,000           233,546,400                 7,197
25  اتریش               20,150           150,303,780                 4,635
26  سوئد               20,850           101,402,356                 3,127
27  لیتوانی               19,200           108,561,600                 2,880
28  هلند               18,500             89,987,700                 2,775
29  ترکمنستان                 1,481               7,201,458                   222
جمع :       780,732,096  4,966,312,314,531       149,748,975

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *