به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، آمار منتشر شده توسط سازمان فائو نشان می دهد کشور چین با تولید 490 هزار تن عسل در سال اولین کشور تولیدکننده این محصول غذایی در جهان می باشد.
چین با این میزان تولید بیش از 27 درصد کل عسل تولید جهان را به خود اختصاص داده است.
بعد از کشور چین، کشور ترکیه با تولید 105 هزار تن در رتبه دوم و کشور ایران با تولید 80 هزار تن عسل در سال در رده سوم قرار داد
میزان تولید عسل در کشورهای جهان و رتبه بندی آنها :
رتبه | کشور | مقدار تولید (2016) تن |
1 | چین، سرزمین اصلی | 490,839 |
2 | ترکیه | 105,532 |
3 | ایران | 80,559 |
4 | ایالات متحده آمریکا | 73,428 |
5 | فدراسیون روسیه | 69,764 |
6 | هندوستان | 61,335 |
7 | اوکراین | 59,294 |
8 | مکزیک | 55,358 |
9 | آرژانتین | 51,363 |
10 | اتیوپی | 47,706 |
11 | برزیل | 39,589 |
12 | کانادا | 39,025 |
13 | اسپانیا | 34,026 |
14 | تانزانیا | 30,340 |
15 | مجارستان | 26,360 |
16 | کنیا | 25,574 |
17 | جمهوری کره | 23,830 |
18 | آنگولا | 23,449 |
19 | آلمان | 21,600 |
20 | رومانی | 21,202 |
21 | اروگوئه | 20,005 |
22 | نیوزلند | 19,885 |
23 | لهستان | 18,893 |
24 | یونان | 17,556 |
25 | جمهوری آفریقای مرکزی | 16,889 |
26 | ویتنام | 16,530 |
27 | کشور پرتغال | 14,246 |
28 | استرالیا | 12,975 |
29 | چین، استان تایوان | 11,776 |
30 | شیلی | 11,367 |
31 | فرانسه | 11,351 |
32 | ازبکستان | 11,082 |
33 | مالزی | 10,739 |
34 | بلغارستان | 10,218 |
35 | چکیا | 10,113 |
36 | انگلستان | 10,041 |
37 | ایتالیا | 9,705 |
38 | کرواسی | 9,553 |
39 | تایلند | 9,331 |
40 | کوبا | 9,100 |
41 | الجزایر | 7,132 |
42 | صربستان | 5,761 |
43 | گواتمالا | 4,938 |
44 | اتریش | 4,900 |
45 | مصر | 4,729 |
46 | پاکستان | 4,600 |
47 | اسلواکی | 4,296 |
48 | جمهوری مولداوی | 4,275 |
49 | مراکش | 4,000 |
50 | تاجیکستان | 3,999 |
51 | ماداگاسکار | 3,977 |
52 | سنگال | 3,958 |
53 | آلبانی | 3,923 |
54 | میانمار | 3,838 |
55 | نپال | 3,500 |
56 | سوئد | 3,281 |
57 | تونس | 3,209 |
58 | بوسنی و هرزگوین | 3,148 |
59 | کلمبیا | 3,147 |
60 | جمهوری عربی سوریه | 3,108 |
61 | ژاپن | 2,861 |
62 | بلاروس | 2,779 |
63 | یمن | 2,779 |
64 | لیتوانی | 2,708 |
65 | آذربایجان | 2,700 |
66 | قزاقستان | 2,558 |
67 | سوئیس | 2,553 |
68 | اسرائيل | 2,500 |
69 | ارمنستان | 2,200 |
70 | جورجیا | 2,100 |
71 | السالوادور | 1,870 |
72 | قرقیزستان | 1,819 |
73 | پاراگوئه | 1,797 |
74 | پرو | 1,765 |
75 | افغانستان | 1,602 |
76 | لتونی | 1,585 |
77 | دانمارک | 1,500 |
78 | جمهوری دومینیکن | 1,465 |
79 | اسلوونی | 1,298 |
80 | فنلاند | 1,200 |
81 | نروژ | 1,140 |
82 | کاستاریکا | 1,128 |
83 | استونی | 1,097 |
84 | آفریقای جنوبی | 1,089 |
85 | چاد | 1,034 |
86 | گوادلوپ | 907 |
87 | گینه | 904 |
88 | جمهوری یوگسلاوی مقدونیه سابق | 834 |
89 | زامبیا | 810 |
90 | Côte d’Ivoire | 804 |
91 | جامائیکا | 780 |
92 | سودان | 740 |
93 | ترکمنستان | 734 |
94 | بولیوی (دولت چند ملیتی) | 711 |
95 | عمان | 600 |
96 | بوروندی | 585 |
97 | موزامبیک | 581 |
98 | تیمور لست | 570 |
99 | ونزوئلا (جمهوری بولیواری) | 558 |
100 | قبرس | 479 |
101 | سیرا لئون | 460 |
102 | فیجی | 352 |
103 | سرزمین فلسطین اشغالی | 342 |
104 | ایرلند | 257 |
105 | مونته نگرو | 250 |
106 | نیکاراگوئه | 250 |
107 | هائیتی | 239 |
108 | اردن | 211 |
109 | ساموآ | 203 |
110 | پاپوآ گینه نو | 167 |
111 | گینه بیسائو | 155 |
112 | پلینزی فرانسه | 134 |
113 | مغولستان | 120 |
114 | کالدونیای جدید | 113 |
115 | اتحادیه RÃ © | 105 |
116 | عراق | 102 |
117 | گایانا | 84 |
118 | لوکزامبورگ | 84 |
119 | هندوراس | 83 |
120 | عربستان سعودی | 79 |
121 | پورتوریکو | 52 |
122 | ترینیداد و توباگو | 52 |
123 | سورینام | 39 |
124 | بلیز | 33 |
125 | گوام | 17 |
126 | تونگا | 12 |
127 | جزایر والیس و فونتانا | 12 |
128 | جزایر کیمن | 9 |
129 | نیو | 7 |
130 | توووالو | 4 |
131 | جزایر کوک | 1 |
132 | بلژیک | – |
133 | کامرون | – |
134 | اکوادور | – |
135 | لبنان | – |
136 | لیبی | – |
137 | هلند | – |
138 | رواندا | – |
139 | سودان جنوبی | – |
140 | اوگاندا | – |
1,786,999 |