به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، بر اساس آمار منتشر شده توسط اوپک کشور عربستان با تولید بالای 10 میلیون بشکه نفت خام در روز اولین کشور بزرگ تولیدکننده نفت خام در بین کشورهای عضو اوپک می باشد.
آمار نفت تولیدی کشورهای عضو اوپک در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد بعد از کشور عربستان، کشور عراق با تولید 4 میلیون 648 هزار بشکه نفت خام در روز در رتبه دوم قرار گرفته است.
رتبه تولید نفت ایران در بین کشورهای عضو اوپک
ایران با تولید روزانه 3 میلیون 651 هزار بشکه در روز در سال 2016 رده سوم بیشترین تولیدکنندگان نفت اوپک را به خود اختصاص داده است. آمارهای تولید سال ۲۰۱۷ و سال ۲۰۱۸ هنوز توسط این سازمان منتشر نشده است . بر اساس آمار منتشر شده توسط این سازمان بر اساس اطلاعات منابع ثانویه و ارسالی توسط ایران نشان می دهد ایران در سال 2017 به طور متوسط 3 میلیون و 811 هزار بشکه نفت خام در روز تولید کرده است.
کشور | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
عربستان سعودی | 10,460 | 10,193 | 9,713 | 9,637 | 9,763 |
عراق | 4,648 | 3,504 | 3,110 | 2,980 | 2,944 |
ایران | 3,651 | 3,152 | 3,117 | 3,576 | 3,740 |
امارات متحده عربی | 3,089 | 2,989 | 2,794 | 2,797 | 2,652 |
کویت | 2,954 | 2,859 | 2,867 | 2,922 | 2,977 |
ونزوئلا | 2,379 | 2,654 | 2,683 | 2,786 | 2,804 |
آنگولا | 1,708 | 1,767 | 1,654 | 1,701 | 1,704 |
نیجریه | 1,447 | 1,748 | 1,807 | 1,754 | 1,954 |
الجزایر | 1,146 | 1,157 | 1,193 | 1,203 | 1,203 |
قطر | 652 | 656 | 709 | 724 | 734 |
اکوادور | 549 | 543 | 557 | 526 | 504 |
لیبی | 480 | 993 | 1,450 | ||
گابون |