آمار صادرات ایران به کشورهای جهان در سال 96

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک، ایران در سال 1396 بیش از 46 میلیارد و 930 میلیون دلار صادرات به کشورهای مختلف داشته است که چین با خرید 9 میلیارد 64 میلیون دلار کالاهای تولیدی ایران عمده ترین کشور واردکننده محصولات ایرانی می باشد.

بعد از کشور چین، کشورهای امارات و عراق در رتبه های دوم  و سوم مقصد کالاهای صادراتی ایران بودند

بیشترین خریداران کالاهای ایرانی را خریداران نفت و محصولات نفتی و پتروشیمی ایران را تشکیل می دهند.

بزرگترین کشورهای واردکننده کالاهای ایرانی :

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) سهم وزن سهم ارزش
1 چين 34,895,653,897 9,064,669,652 26.38 19.32
2 امارات متحده عربي 18,088,873,061 6,763,841,810 13.67 14.41
3 عراق 13,091,786,026 6,425,202,955 9.90 13.69
4 جمهوري كره 10,060,011,971 4,380,133,714 7.60 9.33
5 ترکيه 14,364,596,372 3,991,117,909 10.86 8.50
6 افغانستان 5,915,763,316 2,792,331,336 4.47 5.95
7 هند 9,793,017,851 2,734,892,726 7.40 5.83
8 پاكستان 2,187,354,715 930,729,339 1.65 1.98
9 تايلند 1,786,220,536 730,510,672 1.35 1.56
10 اندونزي 1,981,775,882 645,332,624 1.50 1.38
11 تايوان 1,266,373,031 573,095,301 0.96 1.22
12 عمان 1,746,965,067 520,713,073 1.32 1.11
13 ژاپن 982,358,629 425,217,878 0.74 0.91
14 ايتاليا 765,301,739 422,897,541 0.58 0.90
15 تركمنستان 882,239,183 418,104,202 0.67 0.89
16 هنگ كنگ 80,363,556 379,480,372 0.06 0.81
17 ويتنام 183,421,467 364,134,025 0.14 0.78
18 آلمان 48,742,714 359,734,611 0.04 0.77
19 جمهوري عربي سوريه 43,592,941 326,103,553 0.03 0.69
20 آذربايجان 711,108,860 324,011,495 0.54 0.69
21 فدراسيون روسيه 540,486,149 293,528,319 0.41 0.63
22 مصر 754,774,622 257,463,498 0.57 0.55
23 قطر 1,704,829,366 248,544,661 1.29 0.53
24 كويت 3,056,822,212 248,081,616 2.31 0.53
25 تاجيكستان 83,502,016 217,244,391 0.06 0.46
26 ارمنستان 786,818,655 205,918,549 0.59 0.44
27 مالزي 631,493,883 204,988,419 0.48 0.44
28 اسپانيا 141,533,638 182,782,055 0.11 0.39
29 قزاقستان 329,277,668 167,987,551 0.25 0.36
30 ايالات متحده آمريكا 3,573,376 132,632,508 0.00 0.28
31 كنيا 330,974,261 126,870,944 0.25 0.27
32 بلژيك 128,700,148 123,999,883 0.10 0.26
33 ازبكستان 81,784,222 98,337,819 0.06 0.21
34 سوئيس 799,376 91,710,149 0.00 0.20
35 گرجستان 280,510,943 90,985,306 0.21 0.19
36 لبنان 13,489,470 89,022,102 0.01 0.19
37 هلند 169,283,858 84,797,670 0.13 0.18
38 سودان 212,315,997 82,561,297 0.16 0.18
39 بنگلادش 1,442,905,403 81,775,803 1.09 0.17
40 كانادا 10,968,656 67,357,824 0.01 0.14
41 توگو 182,647,164 62,162,808 0.14 0.13
42 فيليپين 59,679,398 61,251,414 0.05 0.13
43 ميانمار 229,087,418 60,069,418 0.17 0.13
44 روماني 55,055,168 59,834,561 0.04 0.13
45 اردن 87,162,405 52,859,661 0.07 0.11
46 انگلستان 17,952,270 48,152,478 0.01 0.10
47 بلغارستان 48,691,466 47,211,971 0.04 0.10
48 سنگاپور 89,372,060 42,681,367 0.07 0.09
49 فرانسه 76,975,749 42,297,833 0.06 0.09
50 آفريقاي جنوبي 75,397,567 40,273,338 0.06 0.09
51 سري لانكا 135,662,673 40,054,293 0.10 0.09
52 استراليا 19,388,802 39,431,159 0.01 0.08
53 قرقيزستان 18,891,214 38,650,541 0.01 0.08
54 موزامبيك 232,572,205 34,634,158 0.18 0.07
55 يونان 22,947,297 34,602,671 0.02 0.07
56 مكزيك 154,870,111 34,554,245 0.12 0.07
57 لهستان 47,732,962 31,323,365 0.04 0.07
58 اوكراين 23,909,072 29,519,796 0.02 0.06
59 برزيل 40,432,292 28,435,704 0.03 0.06
60 جمهوري متحده تانزانيا 262,758,708 28,336,061 0.20 0.06
61 اتريش 6,617,060 28,282,340 0.01 0.06
62 سومالي 254,355,271 21,633,997 0.19 0.05
63 سوئد 3,673,058 18,748,259 0.00 0.04
64 جيبوتي 80,886,174 17,948,395 0.06 0.04
65 مراكش 39,560,221 17,350,673 0.03 0.04
66 نيجريه 16,597,388 16,965,580 0.01 0.04
67 اسلووني 15,477,642 14,584,962 0.01 0.03
68 تونس 9,107,113 12,941,914 0.01 0.03
69 صربستان 11,148,633 12,627,611 0.01 0.03
70 دانمارك 2,228,915 12,557,861 0.00 0.03
71 بحرين 8,719,145 11,618,382 0.01 0.02
72 اسلواكي 2,790,071 11,373,571 0.00 0.02
73 جماهيرعربي ليبي 31,002,905 11,075,094 0.02 0.02
74 ساحل عاج 11,385,129 10,953,177 0.01 0.02
75 ليتواني 4,537,762 8,405,145 0.00 0.02
76 يمن 12,128,035 7,949,077 0.01 0.02
77 غنا 51,123,754 7,217,477 0.04 0.02
78 الجزاير 3,366,296 7,108,381 0.00 0.02
79 سنگال 9,063,592 6,076,737 0.01 0.01
80 جمهوری آفریقای مرکزی 13,892,603 6,041,229 0.01 0.01
81 آلبانی 3,558,646 5,327,837 0.00 0.01
82 جمهوري چك 1,862,897 5,322,361 0.00 0.01
83 كامرون 14,245,579 4,984,089 0.01 0.01
84 پرتغال 4,485,412 4,795,090 0.00 0.01
85 بوسني وهرزگوين 2,846,290 4,381,020 0.00 0.01
86 نيوزيلند 3,537,093 3,967,160 0.00 0.01
87 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 3,284,385 3,594,477 0.00 0.01
88 مجارستان 2,007,538 2,829,016 0.00 0.01
89 آنگولا 12,046,619 2,726,136 0.01 0.01
90 شيلي 6,029,108 2,646,461 0.00 0.01
91 اتيوپي 5,814,300 2,568,134 0.00 0.01
92 اوگاندا 3,763,961 2,262,358 0.00 0.00
93 كنگو 36,736,294 2,189,808 0.03 0.00
94 گينه 3,506,512 1,932,176 0.00 0.00
95 نروژ 391,026 1,918,543 0.00 0.00
96 (بلوروس ( روسيه سفيد 1,162,383 1,766,916 0.00 0.00
97 قبرس 2,477,344 1,451,055 0.00 0.00
98 ليبريا 5,832,174 1,318,472 0.00 0.00
99 كرواسي 1,980,853 1,250,169 0.00 0.00
100 آرژانتين 694,123 1,160,710 0.00 0.00
جمع کشورهای فوق 132,165,474,040 46,845,033,844 99.90 99.82
جمع کل 132,299,931,119 46,930,580,047 100 ا100

آمار صادرات ایران به کشورهایی اروپایی در سال 96 :

ایران در سال 96 به میزان 1 میلیارد و 991 میلیون دلار کالا به مقصد کشورهایی اروپایی صادر کرد.

نکته حائز اهمیت این است که سهم کشورهای اروپایی از خرید کالاهای ایرانی بسیار ناچیز است و کشور ایتالیا با خرید 423 میلیون دلار اولین کشور اروپایی مقصد کالاهای صادراتی ایران در اروپا می باشد.

کشور آلمان با واردات 359 میلیاردی کالای ایران و کشور روسیه با وارد کردن 293 میلیون دلار در رده های دوم و سوم قرار دارند.

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار)
1 ايتاليا 765,301,739 422,897,541
2 آلمان 48,742,714 359,734,611
3 فدراسيون روسيه 540,486,149 293,528,319
4 اسپانيا 141,533,638 182,782,055
5 بلژيك 128,700,148 123,999,883
6 سوئيس 799,376 91,710,149
7 هلند 169,283,858 84,797,670
8 روماني 55,055,168 59,834,561
9 انگلستان 17,952,270 48,152,478
10 بلغارستان 48,691,466 47,211,971
11 فرانسه 76,975,749 42,297,833
12 يونان 22,947,297 34,602,671
13 لهستان 47,732,962 31,323,365
14 اوكراين 23,909,072 29,519,796
15 اتريش 6,617,060 28,282,340
16 سوئد 3,673,058 18,748,259
17 اسلووني 15,477,642 14,584,962
18 صربستان 11,148,633 12,627,611
19 دانمارك 2,228,915 12,557,861
20 اسلواكي 2,790,071 11,373,571
21 ليتواني 4,537,762 8,405,145
22 آلبانی 3,558,646 5,327,837
23 جمهوري چك 1,862,897 5,322,361
24 پرتغال 4,485,412 4,795,090
25 بوسني وهرزگوين 2,846,290 4,381,020
26 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 3,284,385 3,594,477
27 مجارستان 2,007,538 2,829,016
28 نروژ 391,026 1,918,543
29 (بلوروس ( روسيه سفيد 1,162,383 1,766,916
30 قبرس 2,477,344 1,451,055
31 كرواسي 1,980,853 1,250,169
جمع کل 2,158,641,522 1,991,609,136

 

1 فکر می‌کنند “آمار صادرات ایران به کشورهای جهان در سال 96

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *