رتبه بندی کشورها در تعداد کشته های تصادف + بیشترین و کمترین

بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت، کشورهای آفریقایی و خاورمیانه در صدر کشورهایی قرار دارند که آمار تعداد کشته شدگان تصادف جاده ای آنها نسبت به سایر کشورها بالا است.

اگر شما می خواهید بدانید در کدام کشور کشورها مردم بهتر رانندگی می کنند و یا در کدام کشور تعداد فوتی های تصادف کمتر است همچنین مردم کدام کشور رانندگی بدی دارند جدول زیر به شما کمک خواهد کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، کشور زیمبابوه در آفریقا با تعداد 45 کشته در هر 100 هزار نفر اولین کشور می باشد و کشورهای ونزوئلا و لیبریا به ترتیب با 42 و 35 کشته در مکان های دوم تا سوم بیشتر فوت های تصادف قرار دارند.

کشور ایران با آمار 28 کشته در هر 100 هزار نفر در مکان 24 جهان ایستاده است.

کمترین آمار کشته های تصادف مربوط به جزیره میکرونزی و کیبریاتی هستند که وسایط نقلیه در این دو کشور بسیار کم است و به همین خاطر نمی توان این دو کشور را جز بهترین ها دانست.

آمار نشان می دهد کمترین کشته های تصادف مربوط به کشور سوئد،با آمار 3 نفر در هر 100 هزار نفر قرار دارد . و کشور انگلستان در مکان دوم قرار گرفته است.

تعداد کشته های کشورها در تصادفات در هر 100 هزار نفر
رتبه کشور 2015 2010 2005 2000
1 زیمبابوه 45.4 42.4 40 37.7
2 ونزوئلا 41.7 40.5 28.1 28.7
3 لیبریا 35.1 32.3 33.4 30.3
4 مالاوی 34.2 30.3 31.3 31
5 دموکراتیک کنگو 33.5 34.4 31.8 28.6
6 تانزانیا 33.4 31 31 32.3
7 موزامبیک 33.1 32.4 31.9 31.7
8 سائوتومه و پرنسیپه 33.1 31.5 33.1 14.2
9 رواندا 32.9 31 30.7 29.6
10 بوروندی 32.7 31.5 30.9 29.9
11 توگو 31.9 32.2 31.5 29.2
12 جمهوری آفریقای مرکزی 31.8 29.9 29.8 29.7
13 تایلند 31.7 32.7 29.8 26.5
14 ماداگاسکار 31.4 31.5 30.2 29.7
15 بورکینافاسو 30.7 30.4 29 24.9
16 کنیا 30.5 29 28.9 29
17 گامبیا 30.4 31.3 30.9 30.2
18 سودان جنوبی 29.3 24.7 24.7 24
19 کومور 28.6 28.5 28.2 27.9
20 سیرا لئون 28.5 28 28.6 26.4
21 نیجر 28.4 29.1 27.3 24.8
22 کامرون 28.1 29.2 28.4 27.2
23 گینه 28.1 29.1 27.9 26
24 ایران 28 32.3 39.2 31.6
25 سنگال 28 28.6 27.8 26.1
26 جمهوری دومینیکن 27.8 25.7 27.5 28.1
27 بنین 27.7 29.8 29.2 28
28 عربستان سعودی 27.5 24.1 24.1 20.8
29 اتیوپی 27.3 23.2 23.3 23
30 اوگاندا 27.3 29.5 29.6 28.6
31 سومالی 26.9 29.3 25.7 25.4
32 گینه بیسائو 26.8 27.3 27.1 25.7
33 کنگو، نماینده 26.7 27.4 26.4 25.8
34 غنا 26.1 27.6 28.1 26.8
35 لسوتو 26.1 26.2 25.2 27.1
36 لیبی 25.3 23.8 23.8 23.2
37 مالی 25.3 26.1 25 23.1
38 عمان 25 29.2 32.8 32.2
39 جیبوتی 24.9 31.2 28.9 27.3
40 اریتره 24.9 27.9 26.9 24.6
41 سوازیلند 24.9 25 23.5 23.4
42 زامبیا 24.7 27 26.7 27
43 سودان 24.6 24.5 24.4 24.6
44 آنگولا 24.4 20.8 20.5 20
45 چاد 24.3 28.2 25.1 25.5
46 موریتانی 24.2 25.2 25 24.2
47 ساحل عاج 24 26.1 26.3 27.7
48 ویتنام 24 23.5 22.2 23.1
49 الجزایر 23.7 24.7 24 23.5
50 اردن 23.6 23.8 25.3 24.3
51 نامیبیا 23.6 21.5 20.2 20.4
52 پاراگوئه 23.4 24.1 14.3 9.4
53 بولیوی 23.3 16 15.1 14
54 قزاقستان 23.2 26.3 31.3 14
55 تونس 23 23.7 23.1 23.3
56 یمن 22.8 22.4 21.9 20.9
57 گابن 22.7 24.2 24.6 23.2
58 برزیل 22.6 20.8 18.2 15.9
59 مالزی 22.3 23 22.6 24.8
60 بلیز 21.3 13.5 34.6 30.8
61 کابو وود 21.3 21.9 21.7 22.8
62 آفریقای جنوبی 21.3 25.5 33.2 37.3
63 هندوستان 21.2 19.7 16.9 15
64 بوتسوانا 21 23.8 22.4 24.5
65 گینه استوایی 20.8 19.2 17.1 19.7
66 مغولستان 20.8 19.7 21.5 17.8
67 اکوادور 20.7 24.4 16.7 13.7
68 کره جنوبی 20.7 20.8 20.2 20.8
69 نیجریه 20.6 22.8 22.4 21.6
70 جمهوری قرقیزستان 20.1 18.2 17.2 12
71 گواتمالا 19.9 13.8 4.8 7.8
72 جمهوری عربی سوریه 19.7 20.7 20.8 20.6
73 میانمار 19.5 18.4 19.2 22.1
74 جمهوری چین 19.4 20.7 21.2 21.7
75 لبنان 19.3 19.6 20 20.2
76 کامبوج 19 20.7 19.2 20
77 السالوادور 19 22.2 29.6 35.6
78 کلمبیا 18.9 17.8 17.6 20.4
79 سنت لوسیا 18.8 8.9 16 19.5
80 سورینام 18.7 22.6 26 25.9
81 مراکش 18.6 22.3 23.4 22.8
82 جزایر سلیمان 18.3 18.1 20.6 22.5
83 عراق 17.8 18.4 16.8 17.5
84 کویت 17.7 20.1 28 26.4
85 تاجیکستان 17.6 18.2 19.5 19.7
86 تیمور لست 17.6 16.9 18.5 19.3
87 فدراسیون روسیه 17.4 18.5 23.6 20.1
88 ترکمنستان 17.4 18.8 18.9 18.5
89 اروگوئه 17.4 15.8 12.3 16.2
90 نپال 17.3 18.7 18.6 17.9
91 سری لانکا 17.2 19.1 19 18.4
92 پاپوآ گینه نو 16.9 16.3 18.1 20.1
93 بوسنی و هرزگوین 16.6 17 17.3 18.4
94 هندوراس 16.5 16.9 16.4 15.4
95 ارمنستان 15.7 16 16.6 19.8
96 اندونزی 15.5 17.5 16.1 15.7
97 ساموآ 15.5 14.6 14 16.4
98 گایانا 15.3 16.9 27.7 26.2
99 هائیتی 15.3 15.8 14.9 14.4
100 افغانستان 15.2 15.3 15.3 15.5
101 وانواتو 15.2 14.4 14.1 14.2
102 بوتان 15 17.6 17.3 16.1
103 لائوس 15 16 17.1 17.6
104 کاستاریکا 14.9 13.6 14.2 17.8
105 نیکاراگوئه 14.9 16.2 17.3 16.9
106 سنت وینسنت و گرنادین 14.7 3.6 8 4.6
107 پاکستان 14.3 15.9 14.8 15.2
108 آرژانتین 14.1 12.9 11.3 11.4
109 آلبانی 13.6 15.4 15.9 15.4
110 ترینیداد و توباگو 13.5 18.7 18.7 13.4
111 مصر 13.3 14.9 11.2 11.4
112 پرو 13.3 14.5 15 15.2
113 لیتوانی 13 13.2 27 23.7
114 موریس 12.9 12.5 10.3 15.7
115 بنگلادش 12.8 14.1 14.3 14
116 قطر 12.8 16.9 31.3 27.8
117 بلاروس 12.6 22.7 24.3 19
118 کره جنوبی 12 14 16.6 26.3
119 مکزیک 11.8 14.4 15 13.6
120 شیلی 11.6 12.1 17 17.3
121 جورجیا 11.6 16.6 12.5 10.8
122 آنتیگوا و باربودا 11.5 5.7 5.9 8.9
123 باهاما 11 10.3 16.9 19.2
124 ایالات متحده 10.8 11.5 15.4 15.5
125 مولداوی 10.7 14.5 16.3 13.8
126 پاناما 10.7 13 13.6 15.1
127 فیلیپین 10.7 4.6 10 10.4
128 مونته نگرو 10.3 14.6 15.1 16.9
129 ازبکستان 10.2 12 14.1 10.3
130 آذربایجان 10 11 13.8 8
131 جامائیکا 10 9.8 11.4 11.2
132 لتونی 9.9 11.8 21.3 28.8
133 امارات متحده عربی 9.8 11.7 20.6 9.6
134 اوکراین 9.7 15.1 24.6 13.4
135 لهستان 9.4 11.9 16 18.6
136 کرواسی 9.2 10.4 13.6 14.6
137 رومانی 8.9 10.8 12.9 12.3
138 ترکیه 8.8 7.3 9.1 12
139 پورتوریکو 8.2 9.8 12.1 15.2
140 جمهوری اسلواکی 8.2 8.7 13.8 15.3
141 یونان 8.1 12.8 16.8 20
142 مقدونیه 8.1 7.6 6.8 7.8
143 برونئی دارالسلام 8 7.3 14.2 15.6
144 سیشل 7.9 13.5 10.2 13.5
145 لوکزامبورگ 7.7 5.8 10.2 17.1
146 کشور پرتغال 7.7 11.2 16.3 19.3
147 بلغارستان 7.6 10.5 12.4 12.6
148 کوبا 7.6 8.3 11.4 15.7
149 مجارستان 7.5 9.1 14.8 12.6
150 صربستان 7.4 7.9 8.7 10.2
151 بلژیک 7.1 8.1 11 14.8
152 بحرین 7.1 10.8 15.8 12.4
153 گرانادا 6.6 5.6 11.9 4.9
154 قبرس 6.5 7.6 11.4 11.6
155 جمهوری چک 6.5 7.6 12.6 14.5
156 اسلوونی 6.5 7.1 13.3 15.8
157 استونی 6.3 6.7 14.1 17.4
158 نیوزلند 6.1 9.3 10.3 12
159 تونگا 6 5.3 12.9 13.4
160 کانادا 5.8 7.3 9.4 9.4
161 فیجی 5.8 8.1 9.7 9.8
162 اتریش 5.7 6.7 9.3 12.2
163 ایتالیا 5.6 7.2 10.6 13.8
164 باربادوس 5.5 8.5 8.8 14.2
165 مالت 5.5 3.9 4.1 4.7
166 استرالیا 5.4 6.4 8.1 9.5
167 کرانه باختری و غزه 5.4 4.6 5.7 6.1
168 فرانسه 5.1 6.3 8.7 12.9
169 ژاپن 4.7 5.4 9.2 12.3
170 فنلاند 4.4 5.2 7.3 8.1
171 آلمان 4.2 4.7 6.7 9.4
172 ایرلند 4 4.7 9.6 11
173 سنگاپور 3.7 5.1 4.8 6.7
174 سوئیس 3.6 4.1 5.4 8.2
175 اسپانیا 3.6 5.4 10.7 15.6
176 ایسلند 3.6 2.5 6.3 10.9
177 هلند 3.6 3.8 5 7.3
178 دانمارک 3.4 4.9 6.4 9.5
179 مالدیو 3.3 3.2 3 2.5
180 نروژ 3.3 4.3 5.3 8
181 اسرائيل 3.2 4.7 6.7 7.6
182 انگلستان 2.9 3.7 6.3 6.9
183 سوئد 2.9 3 5.2 6.7
184 کیریباتی 2.4 6.5 11.4 8.8
185 میکرونزی، بانک فدرال Sts. 2 2.9 0 16.4

نمودار

1 فکر می‌کنند “رتبه بندی کشورها در تعداد کشته های تصادف + بیشترین و کمترین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *