جمعیت جهان / تغییرات جمعیتی جهان از سال 1950 تا 2018

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، جدول زیر تغییرات جمعیتی جهان از سال 1950 تا سال 2018 را نشان می دهد.

رشد جمعیت جهان از 2 درصد در سال به 1.12 درصد رسیده است و آهنگ رشد جمعیت کره زمین به نصف کاهش یافته است. میزان رشد جمعیت جهان از سال 1970 یعنی نزدیک به 50 سال گذشته تا کنون روند نزولی داشته است. 

جدول تغییرات جمعیت جهان از سال 1950 تا سال 2018 :

سال  جمعیت درصد میزان رشد جمعیت
2018 7,632,819,325 1.12%
2015 7,383,008,820 1.19%
2010 6,958,169,159 1.24%
2005 6,542,159,383 1.26%
2000 6,145,006,989 1.33%
1995 5,751,474,416 1.53%
1990 5,330,943,460 1.81%
1985 4,873,781,796 1.80%
1980 4,458,411,534 1.79%
1975 4,079,087,198 1.97%
1970 3,700,577,650 2.07%
1965 3,339,592,688 1.94%
1960 3,033,212,527 1.82%
1955 2,772,242,535 1.80%
1950 2,536,274,721 0.00%

نمودار تغییرات جمعیت دنیا از سال 1950 تا سال 2018 :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *