بزرگترین کشورهای تولیدکننده پیاز + آمار

چین بزرگترین کشور تولید کننده پیاز

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آماری که سازمان فائو منتشر کرده است، کشور چین با تولید 23 میلیون 849 هزار تن پیاز در سال اولین کشور بزرگ تولیدکننده این محصول در جهان می باشد.

کشورهای هند و مصر نیز هر کدام با تولید 19.4 میلیون تن و 3.1 میلیون تن پیاز در سال به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

رتبه جهانی ایران در تولید پیاز

کشور ایران با تولید 2.4 میلیون تن پیاز در سال در رتبه پنجم دنیا قرار گرفته است. ایران همچنین با این مقدار تولید دومین کشور تولید کننده این محصول در منطقه خاورمیانه  بعد از مصر می باشد

 رتبه کشور 2016 (تن)  درصد
1  چین     23,849,053         25.60
2  هند     19,415,425         20.84
3  مصر       3,115,482           3.34
4  ایالات متحده آمریکا       3,025,700           3.25
5  ایران       2,345,768           2.52
6  ترکیه       2,120,581           2.28
7  روسیه       2,023,271           2.17
8  پاکستان       1,739,054           1.87
9  بنگلادش       1,735,334           1.86
10  برزیل       1,657,441           1.78
11  مکزیک       1,635,049           1.75
12  سودان       1,583,900           1.70
13  الجزایر       1,525,987           1.64
14  هلند       1,449,400           1.56
15  اندونزی       1,446,869           1.55
16  کره جنوبی       1,298,749           1.39
17  اسپانیا       1,254,697           1.35
18  ژاپن       1,243,000           1.33
19  ازبکستان       1,184,863           1.27
20  میانمار       1,123,084           1.21
21 Ukraine       1,017,120           1.09
22 Niger       1,011,577           1.09
23 Nigeria       1,004,153           1.08
24 Kazakhstan           757,347           0.81
25 Peru           705,633           0.76
26 Morocco           685,647           0.74
27 South Africa           677,291           0.73
28 Poland           651,349           0.70
29 Argentina           600,000           0.64
30 Tajikistan           556,955           0.60
31 Germany           522,677           0.56
32 Colombia           484,321           0.52
33 France           458,143           0.49
34 Italy           450,645           0.48
35 Senegal           416,217           0.45
36 United Kingdom           371,889           0.40
37 Viet Nam           352,884           0.38
38 Chile           346,778           0.37
39 Uganda           333,779           0.36
40 Ethiopia           327,475           0.35
41 Romania           325,074           0.35
42 Cameroon           303,781           0.33
43 Australia           264,547           0.28
44 Yemen           241,872           0.26
45 United Republic of Tanzania           228,869           0.25
46 Greece           225,746           0.24
47 Canada           219,071           0.24
48 Belarus           208,873           0.22
49 Tunisia           186,900           0.20
50 Kyrgyzstan           185,344           0.20
51 Libya           184,732           0.20
52 Azerbaijan           178,249           0.19
53 Austria           163,292           0.18
54 Mozambique           162,000           0.17
55 Venezuela (Bolivarian Republic of)           157,851           0.17
56 Sri Lanka           145,262           0.16
57 Ghana           143,982           0.15
58 Guatemala           142,709           0.15
59 Afghanistan           141,649           0.15
60 Belgium           130,775           0.14
61 Portugal           124,396           0.13
62 Kenya           122,841           0.13
63 Philippines           122,594           0.13
64 Albania           100,236           0.11
65 Israel             98,944           0.11
66 Turkmenistan             94,477           0.10
67 Cuba             89,604           0.10
68 Saudi Arabia             88,744           0.10
69 Democratic People’s Republic of Korea             84,839           0.09
70 Syrian Arab Republic             82,506           0.09
71 Benin             81,177           0.09
72 Bolivia (Plurinational State of)             79,794           0.09
73 Lebanon             70,638           0.08
74 Mali             69,277           0.07
75 Denmark             61,950           0.07
76 The former Yugoslav Republic of Macedonia             60,958           0.07
77 Sweden             59,360           0.06
78 China, Taiwan Province of             58,456           0.06
79 Republic of Moldova             57,936           0.06
80 Serbia             57,880           0.06
81 Dominican Republic             57,133           0.06
82 Democratic Republic of the Congo             56,617           0.06
83 Armenia             53,922           0.06
84 Malawi             53,793           0.06
85 Jordan             48,808           0.05
86 Hungary             48,483           0.05
87 Bosnia and Herzegovina             44,996           0.05
88 Czechia             42,018           0.05
89 Switzerland             39,506           0.04
90 Zambia             37,585           0.04
91 Costa Rica             35,181           0.04
92 Occupied Palestinian Territory             32,134           0.03
93 Thailand             32,058           0.03
94 Paraguay             31,689           0.03
95 Uruguay             31,312           0.03
96 Namibia             29,492           0.03
97 Slovakia             29,302           0.03
98 Croatia             26,858           0.03
99 Lithuania             26,521           0.03
100 Finland             26,242           0.03
101 Nicaragua             23,102           0.02
102 Chad             19,602           0.02
103 Georgia             18,500           0.02
104 Panama             15,588           0.02
105 Latvia             15,154           0.02
106 Honduras             14,953           0.02
107 Bulgaria             14,921           0.02
108 Rwanda             14,522           0.02
109 Iraq             13,592           0.01
110 Kuwait             12,773           0.01
111 Slovenia             11,274           0.01
112 Madagascar             10,924           0.01
113 Mongolia                9,985           0.01
114 Haiti                9,160           0.01
115 Oman                8,324           0.01
116 Malta                8,234           0.01
117 Cyprus                8,144           0.01
118 Mauritius                7,550           0.01
119 Ireland                6,000           0.01
120 Somalia                5,074           0.01
121 Cabo Verde                5,066           0.01
122 Botswana                4,277           0.00
123 Zimbabwe                3,569           0.00
124 Qatar                2,467           0.00
125 El Salvador                2,133           0.00
126 Guyana                1,616           0.00
127 Jamaica                1,092           0.00
128 Bahamas                   942           0.00
129 Montenegro                   867           0.00
130 Bhutan                   636           0.00
131 Congo                   599           0.00
132 Réunion                   563           0.00
133 Estonia                   494           0.00
134 Barbados                   404           0.00
135 Antigua and Barbuda                   319           0.00
136 Bahrain                   309           0.00
137 Luxembourg                   120           0.00
138 Montserrat                      95           0.00
139 Saint Kitts and Nevis                      60           0.00
140 Bermuda                      53           0.00
141 Maldives                      28           0.00
142 Guadeloupe                      20           0.00
143 Guam                      17           0.00
 جمع کل پیاز تولیدی جهان     93,168,544      100.00

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *