بیشترین واردات ایران در سال 97، ذرت دامی می باشد.
ایران در این سال بیش از 2 میلیارد و 117 میلیون دلار ذرت دامی وارد کشور کرده است.
همچنین بیشترین کالای وارداتی ایران از نظر وزنی نیز ذرت دامی با 9 میلیون تن می باشد.
بعد از ذرت دامی، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل در رتبه دوم و برنج در رده سوم قرار دارد.
کد تعرفه | شرح تعرفه | وزن (کیلوگرم) | ارزش (دلار) | |
---|---|---|---|---|
جمع | 32,355,758,906 | 43,168,759,323 | ||
1 | 10059010 | ذرت دامي | 9,075,071,871 | 2,117,917,011 |
2 | 10063000 | برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده | 1,643,070,702 | 1,692,430,256 |
3 | 98870312 | قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك | 179,920,028 | 1,419,930,933 |
4 | 12019000 | لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده | 2,548,505,001 | 1,165,764,855 |
5 | 85451100 | الکترودهاي زغالي براي کوره ها | 128,651,847 | 670,979,547 |
6 | 23040000 | كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. | 1,429,880,636 | 651,244,225 |
7 | 10039000 | جو به استثناي بذر | 2,664,428,826 | 606,155,782 |
8 | 15121100 | روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام | 641,956,300 | 522,480,642 |
9 | 02023090 | ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو | 114,510,652 | 478,380,929 |
10 | 30049090 | ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند | 3,867,811 | 413,896,389 |
11 | 84014000 | اجزاء و قطعات رآكتورهاي هسته اي | 1,106,085 | 393,491,364 |
12 | 08031000 | موز سبز تازه يا خشك كرده | 434,852,829 | 357,578,011 |
13 | 85171210 | گوشي تلفن همراه | 821,240 | 342,135,187 |
14 | 84194090 | سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه | 28,542,151 | 322,104,014 |
15 | 84798990 | ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر | 23,243,141 | 313,479,094 |
16 | 84069000 | اجزاء و قطعات توربين هاي بخار | 24,568,416 | 304,299,530 |
17 | 98870313 | قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك | 32,832,433 | 298,000,582 |
18 | 98870314 | قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك | 34,144,486 | 285,752,777 |
19 | 15119010 | RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر | 420,506,724 | 283,743,530 |
20 | 30043990 | ساير داروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور | 1,124,391 | 251,815,488 |
21 | 85022010 | مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي – احتراقي | 9,596,335 | 239,628,103 |
22 | 09024010 | چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي | 47,988,569 | 230,011,907 |
23 | 30021200 | آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی | 728,690 | 219,837,079 |
24 | 85299020 | ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي | 6,934,862 | 216,905,173 |
25 | 04051020 | کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم | 32,844,597 | 214,030,648 |
26 | 84748000 | ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه | 21,965,699 | 211,642,291 |
27 | 84148010 | واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) | 3,037,780 | 211,466,181 |
28 | 84198990 | ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر | 33,743,687 | 194,909,246 |
29 | 87041090 | دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن | 11,418,010 | 191,695,557 |
30 | 87032319 | ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي | 10,121,619 | 185,087,989 |
31 | 39095000 | پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي | 76,298,599 | 182,931,076 |
32 | 28182000 | اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي | 313,167,329 | 176,862,506 |
33 | 98870122 | قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک | 18,521,063 | 173,728,768 |
34 | 90183925 | لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن – استنت – استنت گراف -گايد واير – کويل- مسدود کننده (occeluder) – رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) | 413,872 | 172,981,378 |
35 | 84119990 | ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي | 3,996,027 | 171,296,124 |
36 | 30043190 | ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند | 798,248 | 169,385,224 |
37 | 44111410 | تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده | 536,041,534 | 167,830,120 |
38 | 24039100 | توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته | 21,663,249 | 163,894,523 |
39 | 55033000 | ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده | 65,835,399 | 161,723,849 |
40 | 85176230 | سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر | 537,147 | 160,794,832 |
41 | 02042100 | لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده | 21,983,622 | 156,024,315 |
42 | 48025500 | سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 | 154,658,506 | 150,611,605 |
43 | 84717090 | سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري | 527,446 | 145,392,129 |
44 | 84543000 | ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند | 11,265,004 | 140,633,944 |
45 | 52010000 | پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده | 64,351,794 | 138,896,711 |
46 | 87084010 | جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي | 6,653,993 | 136,979,593 |
47 | 87032329 | ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي – احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي | 8,267,276 | 133,883,341 |
48 | 38112100 | افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري | 33,700,553 | 132,312,739 |
49 | 87085011 | محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي | 17,956,026 | 124,966,570 |
50 | 84073490 | ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز | 10,341,898 | 122,953,818 |
51 | 15071000 | روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته | 154,905,778 | 121,923,255 |
52 | 47032100 | خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج | 119,622,461 | 119,430,602 |
53 | 21069080 | مكمل غذايي | 4,568,893 | 118,249,961 |
54 | 48025700 | سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور | 115,225,870 | 114,329,894 |
55 | 84212190 | ـ ـ ـ ساير | 2,994,887 | 112,263,406 |
56 | 30043290 | سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند | 448,045 | 111,580,689 |
57 | 02041000 | لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده | 15,323,233 | 109,060,217 |
58 | 27040090 | ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر | 278,478,127 | 108,595,134 |
59 | 55013000 | دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. | 44,259,089 | 106,520,645 |
60 | 48115900 | ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 | 43,275,874 | 106,131,537 |
61 | 17011300 | شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر | 281,176,510 | 102,654,305 |
62 | 84193900 | ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد | 8,924,170 | 102,303,269 |
63 | 40111000 | تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) | 28,834,370 | 98,747,309 |
64 | 98870432 | قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك | 11,451,183 | 98,396,219 |
65 | 07134000 | عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده | 97,034,310 | 97,423,759 |
66 | 29291090 | ساير ایزو سیانات ها | 31,188,805 | 96,856,081 |
67 | 73041990 | ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن | 93,951,733 | 95,861,033 |
68 | 12074000 | دانه كنجد حتي خرد شده | 62,831,455 | 94,034,379 |
69 | 85176120 | دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر | 1,414,867 | 93,454,027 |
70 | 84778000 | ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر | 9,850,185 | 92,604,789 |
71 | 84223000 | ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها | 1,904,776 | 90,660,645 |
72 | 47032900 | خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج | 100,451,362 | 90,438,501 |
73 | 30043910 | ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه | 696,356 | 88,346,466 |
74 | 85176110 | دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه | 150,965 | 87,440,420 |
75 | 84818090 | ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،…. غير مذکور در جاي ديگر | 6,946,105 | 87,337,143 |
76 | 84224000 | ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر | 1,945,707 | 86,811,410 |
77 | 12099100 | تخم سبزيجات براي کشت | 1,540,193 | 86,259,226 |
78 | 39069070 | پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد | 45,975,450 | 85,166,038 |
79 | 27101940 | روغن پايه معدني | 94,342,683 | 85,109,506 |
80 | 98870322 | قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از 2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك | 9,200,196 | 84,804,284 |
81 | 84705010 | دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند | 662,897 | 84,760,887 |
82 | 84099190 | ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي – ا حترا قي | 6,067,553 | 82,990,211 |
83 | 72021100 | فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن | 67,872,410 | 80,948,666 |
84 | 48119020 | قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي | 20,243,628 | 80,730,398 |
85 | 84295290 | ساير ماشين آلات گودبرداري، باقدرت 200اسب بخار وكمتر، با قابليت چرخش 360 درجه، قسمت فوقاني،كه در جاي ديگري مذكور نباشند، | 2,520,000 | 78,840,587 |
86 | 07132090 | ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه | 70,391,340 | 76,657,368 |
87 | 40112010 | لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 | 24,312,825 | 76,646,648 |
88 | 72083900 | محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 | 140,233,843 | 75,972,924 |
89 | 84143030 | کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت | 4,281,540 | 75,370,605 |
90 | 72023000 | فروسيليکومنگنز. | 71,178,562 | 74,476,906 |
91 | 32061190 | ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ | 25,071,610 | 73,627,541 |
92 | 72253000 | محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه در جاي ديگرذکرنشده، باپهناي 600mmيابيشتر. | 109,396,266 | 73,576,546 |
93 | 27011900 | ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد | 300,991,610 | 73,513,834 |
94 | 72091700 | محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر | 104,085,006 | 73,369,230 |
95 | 84713020 | ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) | 499,034 | 71,325,929 |
96 | 33049900 | فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 | 2,879,714 | 71,046,000 |
97 | 38220000 | معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. | 1,374,207 | 70,919,593 |
98 | 76069240 | کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. | 21,304,012 | 69,633,604 |
99 | 09024090 | چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 | 14,627,547 | 69,350,827 |
100 | 84148090 | ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، …غير مذکور در جاي ديگر | 3,049,306 | 69,292,139 |
منبع آمار : سایت گمرک ایران
همانطور که در لیست مشاهده می کنید، محصولات کشاورزی ( دانه های روغنی و نهاده های دامی و موز) و قطعات خودرو بیشترین آمار واردات ایران را تشکیل می دهند.
به نظر می رسد اگر ایران با محدودیت ارزی بیشترین مواجه شود موز را از لیست کالاهای مجاز وارداتی خارج کند.
بررسی 100 قلم اول کالای وارداتی ایران نشان می دهد، گوشی موبایل، گوشت، روغن پالم، چای، دارو، کره بسته بندی، سرم، صفحه های ال سی دی، ماشین آلات مربوط به پالایشگاه نفت و گاز، جو از اقلام اصلی کالاهای وارداتی ایران می باشند.
شما جهت دانلود لیست کامل واردات می توانید آنرا از لینک زیر دانلود نمایید.
همچنین اگر می خواهید بدانید بیشترین واردات ایران از کدام کشورها است از لینک زیر استفاده کنید.
آمار واردات و صادرات / تراز بازرگانی ایران در سال 98