آمار صادرات فرش دستباف ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 96

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، صادرات فرش دستباف ایران در سال 96 به میزان 424 میلیون و 451 هزار دلار بوده است که به 72 کشور جهان صادر شده است.



از نظر کشورهای خریدار این محصول بسیار شناخته شده می باشد و کمتر کشوری را می توان یافت که فرش ایرانی به آن کشور نفوذ نکرده باشد.

مشتریان اصلی فرش ایران

کشورهای اروپایی بیشترین مشتریان فرش دستباف ایران هستند.

آمارها نشان می دهد که کشور ایالات متحده آمریکا با خرید 126 میلیون دلار فرش دستباف ایران با اختلافی قابل توجه اصلی ترین مشتری فرش ایران می باشد و البته ناگفته نماند این امر بعد از توافق برجام رشد خوبی داشته است.

بعد از آمریکا، کشورهای آلمان و لبنان با خرید 57.6 میلیون دلار و 30 میلیون دلار به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار گرفته اند.

اگر می خواهید بدانید فرش ایران به کدام کشورها صادر می شود و یا اینکه صادرات فرش ایران به کشورهای جهان به چه میزانی است، جدول زیر که اطلاعات کامل کشورهای مشتری فرش دستباف ایرانی را در بر دارد به شما کمک  خواهد کرد.

لیست صادرات فرش دستباف ایران به تفکیک کشورهای جهان در سال 96 :

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 آمریکا 1,886,024 4,367,011,259,901 126,008,935
2 آلمان 805,354 1,992,908,951,071 57,598,526
3 لبنان 239,706 1,039,377,877,743 30,037,499
4 انگلستان 184,449 801,544,063,275 23,465,615
5 ژاپن 346,707 796,866,961,995 23,341,608
6 امارات 129,714 805,970,414,664 23,169,018
7 پاکستان 345,878 673,343,475,457 19,593,596
8 آفریقای جنوبی 174,755 511,389,263,594 14,735,544
9 ایتالیا 139,775 429,810,264,293 12,453,132
10 استرالیا 125,494 386,393,327,992 11,376,960
11 کانادا 117,642 347,156,841,938 10,179,921
12 سوئیس 45,107 291,036,558,299 8,705,569
13 دانمارک 180,871 284,049,860,234 8,399,745
14 سوئد 102,803 250,491,220,018 7,323,242
15 برزیل 25,217 227,186,729,513 6,394,247
16 قطر 60,308 218,721,924,240 6,270,030
17 یونان 61,797 177,724,447,689 5,081,798
18 چین 34,720 133,172,597,397 3,925,161
19 فرانسه 24,250 95,140,724,759 2,737,789
20 مالزی 23,015 80,058,808,522 2,285,806
21 کویت 38,886 74,346,201,907 2,167,350
22 اردن 7,987 57,612,175,453 1,586,945
23 اتریش 54,055 52,356,099,999 1,570,822
24 سنگاپور 7,672 53,043,369,917 1,516,942
25 ترکیه 13,020 39,632,110,250 1,191,547
26 نروژ 9,419 39,311,840,032 1,163,819
27 نیوزیلند 10,516 39,039,672,790 1,102,544
28 عمان 9,889 35,938,082,253 1,014,130
29 اسپانیا 8,822 30,592,619,112 918,145
30 جمهوری چک 2,315 32,262,373,452 916,570
31 عراق 86,867 28,418,951,725 859,980
32 شیلی 6,077 27,750,102,627 827,108
33 بحرین 7,848 26,678,350,495 791,541
34 هلند 8,104 26,437,032,562 782,325
35 تایلند 3,179 26,922,108,888 760,429
36 روسیه 1,299 15,018,012,599 443,815
37 اسکاتلند 3,700 13,295,962,981 386,998
38 بولیوی 7,400 11,108,118,274 339,086
39 مکزیک 8,100 10,434,335,631 289,529
40 کره جنوبی 2,882 9,909,177,351 284,965
41 تاجیکستان 470 9,761,455,626 279,169
42 مراکش 2,468 7,799,909,661 221,265
43 اوکراین 1,293 6,483,680,020 198,105
44 اندونری 1,437 5,315,882,191 155,747
45 آذربایجان 1,032 5,437,573,796 154,795
46 مجارستان 2,412 4,429,708,275 130,316
47 فیلیپین 548 4,312,143,400 124,269
48 کلمبیا 5,068 3,934,656,629 110,820
49 ساحل عاج 524 3,839,250,576 108,952
50 پرتغال 533 3,330,577,723 94,496
51 هند 641 3,078,534,982 93,172
52 قبرس 909 2,935,685,160 86,234
53 بوسنی 2,880 3,002,953,770 82,968
54 بلژیک 402 2,735,592,455 82,736
55 لوکزامبورگ 779 2,753,805,824 78,955
56 اروگوئه 995 2,488,435,418 72,735
57 گرجستان 1,563 2,139,537,646 57,434
58 گواتمالا 1,260 1,851,529,818 51,388
59 افغانستان 17,103 1,892,334,120 51,360
60 لیتوانی 183 1,295,830,660 38,967
61 رومانی 461 1,241,780,495 36,956
62 کنیا 1,106 1,331,815,848 35,912
63 هنگ کنگ 288 1,218,434,209 33,659
64 فنلاند 460 699,886,888 19,912
65 ایرلند 135 498,018,400 15,192
66 عربستان 18 424,951,410 12,090
67 آرژانتین 320 411,864,320 11,008
68 تایوان 6 144,246,024 4,446
69 لهستان 28 161,258,650 4,310
70 سایر کشورها 90 117,864,960 3,296
71 قزاقستان 100 65,083,905 1,955
72 مصر 60 19,399,800 525
جمع : 5,397,195 14,644,615,953,551 424,451,475

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *