به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، ایران در سال 96 نزدیک به 190 میلیون دلار کولر اسپلیت وارد کرده است. این واردات از محل دو تعرفه گمرکی 84151010 و 84159010 وارد کشور شده است.
کشور چین با صادرات بیش از 105 میلیون دلار کولر اسپلیت در رتبه اول صادرکننده این لوازم خانگی به ایران قرار دارد و کشورهای امارات به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.
لیست زیر آمار واردات کولر اسپلیت تحت شماره تعرفه گمرکی 84151010 را نشان می دهد .
رتب | کشور | وزن (کیلوگرم) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
1 | چین | 14,734,305 | 2,422,052,963,622 | 73,180,858 |
2 | امارات | 5,223,514 | 1,169,790,217,984 | 35,705,421 |
3 | کره جنوبی | 1,504,444 | 540,694,236,729 | 16,626,304 |
4 | تایلند | 563,703 | 165,549,818,015 | 5,103,107 |
5 | ترکیه | 434,452 | 57,117,515,466 | 1,757,296 |
6 | سایر کشورها | 113,972 | 15,909,297,800 | 488,840 |
7 | ایتالیا | 34,242 | 7,180,154,914 | 220,622 |
8 | فرانسه | 17,645 | 2,885,333,047 | 84,187 |
9 | سوئیس | 450 | 2,621,347,086 | 78,436 |
10 | لیختن اشتاین | 86 | 485,911,149 | 14,116 |
11 | لهستان | 95 | 188,244,000 | 5,290 |
12 | چک | 615 | 123,338,875 | 3,500 |
13 | هنگ کنگ | 339 | 60,352,708 | 1,663 |
14 | آلمان | 183 | 22,557,750 | 650 |
22,628,045 | 4,384,681,289,145 | 133,270,290 |
لیست زیر آمار واردات واحدهای داخلی و خارجی کولر اسپلیت تحت تعرفه 84159010 را نشان می دهد.
رتبه | کشور | وزن (کیلوگرم) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
1 | چین | 7,297,021 | 1,079,882,431,436 | 32,471,015 |
2 | کره جنوبی | 1,016,569 | 384,160,745,275 | 11,534,913 |
3 | امارات | 1,310,479 | 245,646,236,157 | 7,293,186 |
4 | تایلند | 204,658 | 32,125,549,582 | 974,313 |
5 | مالزی | 231,902 | 32,707,170,864 | 926,047 |
6 | ترکیه | 63,692 | 28,334,879,629 | 815,020 |
7 | ایتالیا | 109,142 | 22,923,966,700 | 674,445 |
8 | آزاد چابهار | 147,325 | 18,676,421,044 | 575,651 |
9 | مجارستان | 32,353 | 13,414,732,563 | 408,568 |
10 | سایر کشورها | 42,885 | 5,728,058,008 | 176,476 |
11 | قبرس | 28,564 | 5,915,230,154 | 168,263 |
12 | فرانسه | 18,696 | 4,860,638,070 | 141,821 |
13 | کویت | 12,135 | 2,550,660,308 | 75,814 |
14 | بلژیک | 13,132 | 2,024,260,376 | 60,250 |
15 | هلند | 510 | 1,958,381,150 | 53,575 |
16 | سوئیس | 3,200 | 1,762,210,320 | 48,874 |
17 | عراق | 8,545 | 1,534,364,700 | 47,300 |
18 | اسپانیا | 6,610 | 1,023,994,994 | 30,171 |
19 | آلمان | 655 | 892,095,535 | 27,090 |
20 | اتریش | 75 | 704,972,075 | 20,006 |
21 | چک | 1,293 | 671,336,640 | 19,679 |
22 | تایوان | 765 | 314,851,405 | 9,707 |
23 | هنگ کنگ | 288 | 106,197,132 | 2,892 |
جمع : | 10,550,494 | 1,887,919,384,117 | 56,555,076 |
نکته جالب توجه این است که آمار واردات واحدهای داخلی و خارجی که تحت عنوان اجزا و قطعات و با تعرفه کمتر یعنی 20 درصد وارد کشور شده است به اندازه نصف آمار واردات دستگاه کامل آن یعنی کولر اسپلیت می باشد !
آمار واردات واحدهای داخلی و خارجی از کشور کره جنوبی نیز در نوع خودش جالب توجه است و نشان می دهد یک تخلف های زیادی در خصوص واردات کولر اتفاق افتاده است و واردکنندگان که بیشتر آنها نمایندگی برندهای خارجی نیز هستند اقدام به واردات مجزای کولر اسپلیت به صورت دوتکه نموده و در داخل کشور آنها را یکی و به فروش می رساندند که قاچاق محسوب می شود.